Risultati a squadre

12 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR SPORTSARDINIA 3° SQUADRA 212.475
2 JUNIOR GYM ART 2011 2° SQUADRA 210.35
3 JUNIOR CSCR RITMICA PULA 1° SQUADRA 204.95
4 JUNIOR GINFINITY 1° SQUADRA 196.725
1 LA S S AURORA CARBONIA 1° SQUADRA 217.975
2 LA SPORTSARDINIA 1° SQUADRA 213.95
3 LA COLOR S GYM 1° SQUADRA 213.65
4 LA GYM ART 2011 1° SQUADRA 212.725
5 LA SPORTSARDINIA 2° SQUADRA 209.15
6 LA GINFINITY 2° SQUADRA 203.25
7 LA GYM ART 2011 3° SQUADRA 202.9
8 LA AMSICORA 1° SQUADRA 200.45
Azzera

Risultati individuali

240 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR SATTA FRANCESCA SPORTSARDINIA Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
1 JUNIOR TRONCI GIULIA SPORTSARDINIA Corpo Libero — 9 8.15 0 0 17.15
1 JUNIOR CUCCU MARTINA SPORTSARDINIA Corpo Libero — 9 8.1 0 0 17.1
1 JUNIOR ASSOLA LAURA SPORTSARDINIA Corpo Libero — 9 7.25 0 0 16.25
2 JUNIOR MARRAS MATILDA GYM ART 2011 Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
2 JUNIOR DEMARTIS ELENA GYM ART 2011 Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
2 JUNIOR LAMPIS NOEMI GYM ART 2011 Corpo Libero — 8 9.1 0 0 16.6
2 JUNIOR PIRAS ANGELICA GYM ART 2011 Corpo Libero — 8 7.95 0 0 16.45
3 JUNIOR SPANO FEDERICA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
3 JUNIOR CONGIU SARA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 8 7.3 0 0 15.8
3 JUNIOR CASULA MARIA ANGELICA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 8 7.1 0 0 15.6
3 JUNIOR MELIS AMELIA DAISY CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 8 7 0 0 15.5
4 JUNIOR PIRAS ILENIA GINFINITY Corpo Libero — 8 7.6 0 0 16.1
4 JUNIOR CANNONI ELISA GINFINITY Corpo Libero — 8 7.1 0 0 15.6
4 JUNIOR CANU GIORGIA GINFINITY Corpo Libero — 8 6.5 0 0 15
4 JUNIOR MURRU CHIARA GINFINITY Corpo Libero — 8 6.55 0 0 14.05
1 JUNIOR CUCCU MARTINA SPORTSARDINIA Parallele — 9 8.65 0 0 17.65
1 JUNIOR ASSOLA LAURA SPORTSARDINIA Parallele — 9 8.55 0 0 17.55
1 JUNIOR SATTA FRANCESCA SPORTSARDINIA Parallele — 9 8.3 0 0 17.3
1 JUNIOR TRONCI GIULIA SPORTSARDINIA Parallele — 9 8.25 0 0 17.25
2 JUNIOR DEMARTIS ELENA GYM ART 2011 Parallele — 8 8.5 0 0 17
2 JUNIOR MARRAS MATILDA GYM ART 2011 Parallele — 8 8.2 0 0 16.7
2 JUNIOR LAMPIS NOEMI GYM ART 2011 Parallele — 8 8 0 0 16.5
2 JUNIOR PIRAS ANGELICA GYM ART 2011 Parallele — 8 7.5 0 0 16
3 JUNIOR PIRODDI LUCREZIA CSCR RITMICA PULA Parallele — 9 8.25 0 0 17.25
3 JUNIOR SPANO FEDERICA CSCR RITMICA PULA Parallele — 8 8.1 0 0 16.6
3 JUNIOR MELIS AMELIA DAISY CSCR RITMICA PULA Parallele — 8 7.6 0 0 16.1
3 JUNIOR CONGIU SARA CSCR RITMICA PULA Parallele — 8 8.15 0 0 15.65
4 JUNIOR CANU GIORGIA GINFINITY Parallele — 9 7.6 0 0 16.6
4 JUNIOR PIRAS ILENIA GINFINITY Parallele — 9 7.35 0 0 16.35
4 JUNIOR CANNONI ELISA GINFINITY Parallele — 8 6.95 0 0 14.95
4 JUNIOR MURRU CHIARA GINFINITY Parallele — 8 5.5 0 0 14
1 JUNIOR CUCCU MARTINA SPORTSARDINIA Trave — 9 9.15 0 0 18.15
1 JUNIOR TRONCI GIULIA SPORTSARDINIA Trave — 9 8.65 0 0 17.65
1 JUNIOR ASSOLA LAURA SPORTSARDINIA Trave — 9 8.35 0 0 17.35
1 JUNIOR SATTA FRANCESCA SPORTSARDINIA Trave — 9 8.05 0 0 17.05
2 JUNIOR MARRAS MATILDA GYM ART 2011 Trave — 9 9 0 0 18
2 JUNIOR PIRAS ANGELICA GYM ART 2011 Trave — 9 8.95 0 0 17.95
2 JUNIOR DEMARTIS ELENA GYM ART 2011 Trave — 9 8.45 0 0 17.45
2 JUNIOR LAMPIS NOEMI GYM ART 2011 Trave — 9 7.6 0 0 16.6
3 JUNIOR PIRODDI LUCREZIA CSCR RITMICA PULA Trave — 9 8.55 0 0 17.55
3 JUNIOR SPANO FEDERICA CSCR RITMICA PULA Trave — 9 8.05 0 0 17.05
3 JUNIOR CASULA MARIA ANGELICA CSCR RITMICA PULA Trave — 9 7.85 0 0 16.85
3 JUNIOR MELIS AMELIA DAISY CSCR RITMICA PULA Trave — 9 7.65 0 0 16.65
4 JUNIOR CANU GIORGIA GINFINITY Trave — 9 8.55 0 0 17.55
4 JUNIOR PIRAS ILENIA GINFINITY Trave — 9 7.9 0 0 16.9
4 JUNIOR MURRU CHIARA GINFINITY Trave — 9 6.3 0 0 15.3
4 JUNIOR CASTALDI LUCREZIA GINFINITY Trave — 8 5.65 0 0 13.65
1 JUNIOR TRONCI GIULIA SPORTSARDINIA Volteggio 1 — 9 9.5 0 0 18.5
1 JUNIOR SATTA FRANCESCA SPORTSARDINIA Volteggio 1 — 9 9.35 0 0 18.35

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

53Atleti
7Società nei risultati individuali
240Punteggi individuali
12Risultati squadra