Risultati a squadre

6 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR CSCR RITMICA PULA 1° SQUADRA 176.65
1 LA CSCR RITMICA PULA 4° SQUADRA 178.4
2 LA GYM ART 2011 1° SQUADRA 174.975
3 LA CSCR RITMICA PULA 2° SQUADRA 171.975
4 LA EVOLUTION GYM 1° SQUADRA 167.175
5 LA CSCR RITMICA PULA 3° SQUADRA 166.225
Azzera

Risultati individuali

110 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR CAMPUS REBECCA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
1 JUNIOR SANNA ADELAIDE CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
1 JUNIOR SARAIS ANGELICA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.35 0 0 14.35
1 JUNIOR COIS ROBERTA KAROLA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.5 0 0 13.5
1 JUNIOR CAMPUS REBECCA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 9.4 0 0 15.4
1 JUNIOR SARAIS ANGELICA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 9 0 0 15
1 JUNIOR SANNA ADELAIDE CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.55 0 0 14.55
1 JUNIOR COIS ROBERTA KAROLA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 7.3 0 0 13.3
1 JUNIOR CAMPUS REBECCA CSCR RITMICA PULA Trave — 6 9.2 0 0 15.2
1 JUNIOR SANNA ADELAIDE CSCR RITMICA PULA Trave — 6 7.45 0 0 13.45
1 JUNIOR SARAIS ANGELICA CSCR RITMICA PULA Trave — 6 7.45 0 0 13.45
1 JUNIOR COIS ROBERTA KAROLA CSCR RITMICA PULA Trave — 6 5.4 0 0.1 11.3
1 JUNIOR SARAIS ANGELICA CSCR RITMICA PULA Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
1 JUNIOR CAMPUS REBECCA CSCR RITMICA PULA Volteggio 1 — 6 9.25 0 0 15.25
1 JUNIOR SANNA ADELAIDE CSCR RITMICA PULA Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
1 JUNIOR COIS ROBERTA KAROLA CSCR RITMICA PULA Volteggio 1 — 6 8.8 0 0 14.8
1 JUNIOR SARAIS ANGELICA CSCR RITMICA PULA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
1 JUNIOR CAMPUS REBECCA CSCR RITMICA PULA Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
1 JUNIOR COIS ROBERTA KAROLA CSCR RITMICA PULA Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
1 JUNIOR SANNA ADELAIDE CSCR RITMICA PULA Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
1 LA PORTESANI ASIA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 9 0 0 15
1 LA PIREDDA GRETA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.85 0 0 14.85
1 LA PELLICANE GAIA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
1 LA TASCEDDA GAIA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.55 0 0 14.55
2 LA DEMARTIS ELEONORA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.75 0 0 14.75
2 LA MARONGIU CHIARA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
2 LA FANCELLU CHIARA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.45 0 0 14.45
2 LA MANZONI ELISABETTA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.25 0 0 14.25
3 LA BRIVIO ALICE CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.55 0 0 14.55
3 LA COCCO ALESSIA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
3 LA CONGIU ELEONORA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
3 LA ZUDDAS AZZURRA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.95 0 0 13.95
4 LA VOLKOVA POLINA EVOLUTION GYM Corpo Libero — 6 7.9 0 0 13.9
4 LA FIORI LAVINIA EVOLUTION GYM Corpo Libero — 6 7.55 0 0 13.55
4 LA BONINO OLIVIA EVOLUTION GYM Corpo Libero — 6 7.15 0 0 13.15
5 LA BALIC REBECCA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.1 0 0 14.1
5 LA ZUDDAS MARIA VIOLA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.75 0 0 13.75
5 LA AMARO GIULIA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.7 0 0 13.7
1 LA PORTESANI ASIA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 9.1 0 0 15.1
1 LA PELLICANE GAIA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.95 0 0 14.95
1 LA TASCEDDA GAIA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.95 0 0 14.95
1 LA PIREDDA GRETA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.45 0 0 14.45
2 LA MARONGIU CHIARA GYM ART 2011 Parallele — 6 8.55 0 0 14.55
2 LA DEMARTIS ELEONORA GYM ART 2011 Parallele — 6 8.5 0 0 14.5
2 LA MANZONI ELISABETTA GYM ART 2011 Parallele — 6 7.6 0 0 13.6
2 LA FANCELLU CHIARA GYM ART 2011 Parallele — 6 7.45 0 0 13.45
3 LA COCCO ALESSIA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.8 0 0 14.8
3 LA BRIVIO ALICE CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.6 0 0 14.6
3 LA ZUDDAS AZZURRA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.45 0 0 14.45
3 LA CONGIU ELEONORA CSCR RITMICA PULA Parallele — 6 8.4 0 0 14.4

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

22Atleti
3Società nei risultati individuali
110Punteggi individuali
6Risultati squadra