Risultati a squadre
2 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | GABE SPORT | 1° SQUADRA | 182.15 |
| 2 | LA | MARAN SPORT | 1° SQUADRA | 176.4 |
Risultati individuali
40 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | LA | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | LA | PICHIERRI VERONICA | GABE SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | LA | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2 | LA | CACCETTA FLAVIA | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | LA | GUADAGNINI MARIA | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2 | LA | GRASSI FRANCESCA | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 2 | LA | SCHIENA YLENIA | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 1 | LA | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Parallele | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | LA | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Parallele | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | LA | PICHIERRI VERONICA | GABE SPORT | Parallele | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | LA | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Parallele | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | LA | CACCETTA FLAVIA | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | LA | GUADAGNINI MARIA | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | LA | SCHIENA YLENIA | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | LA | GEMMA ANASTASIA | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | LA | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Trave | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | LA | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Trave | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 1 | LA | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Trave | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 1 | LA | PICHIERRI VERONICA | GABE SPORT | Trave | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | LA | GUADAGNINI MARIA | MARAN SPORT | Trave | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | LA | GRASSI FRANCESCA | MARAN SPORT | Trave | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 2 | LA | SCHIENA YLENIA | MARAN SPORT | Trave | — | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 2 | LA | CACCETTA FLAVIA | MARAN SPORT | Trave | — | 5 | 6.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 1 | LA | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | LA | PICHIERRI VERONICA | GABE SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 1 | LA | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 1 | LA | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | LA | SCHIENA YLENIA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 2 | LA | GEMMA ANASTASIA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | LA | GRASSI FRANCESCA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | LA | GUADAGNINI MARIA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 1 | LA | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 1 | LA | PICHIERRI VERONICA | GABE SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | LA | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | LA | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | LA | GEMMA ANASTASIA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | LA | SCHIENA YLENIA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | LA | GRASSI FRANCESCA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | LA | GUADAGNINI MARIA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
9Atleti
2Società nei risultati individuali
40Punteggi individuali
2Risultati squadra