Risultati a squadre
2 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | TEGLIESE | 1° SQUADRA | 178.1 |
| 2 | LA | PRO ITALIA | 1° SQUADRA | 177.85 |
Risultati individuali
40 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | PIREDDU BEATRICE | TEGLIESE | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | LA | STAGI AMBRA | TEGLIESE | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | LA | NAPOLI TABATHA | TEGLIESE | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | LA | BELLINGARDO AMBRA | TEGLIESE | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2 | LA | BARBIERI LISA MARIA | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | LA | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | LA | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2 | LA | ROMANO GIADA | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | LA | STAGI AMBRA | TEGLIESE | Parallele | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | LA | PIREDDU BEATRICE | TEGLIESE | Parallele | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | LA | BELLINGARDO AMBRA | TEGLIESE | Parallele | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 1 | LA | NAPOLI TABATHA | TEGLIESE | Parallele | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 2 | LA | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Parallele | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | LA | ROMANO GIADA | PRO ITALIA | Parallele | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 2 | LA | BARBIERI LISA MARIA | PRO ITALIA | Parallele | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2 | LA | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Parallele | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 1 | LA | STAGI AMBRA | TEGLIESE | Trave | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | LA | PIREDDU BEATRICE | TEGLIESE | Trave | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | LA | NAPOLI TABATHA | TEGLIESE | Trave | — | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 1 | LA | BELLINGARDO AMBRA | TEGLIESE | Trave | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 2 | LA | BARBIERI LISA MARIA | PRO ITALIA | Trave | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | LA | ROMANO GIADA | PRO ITALIA | Trave | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 2 | LA | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Trave | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 2 | LA | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Trave | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 1 | LA | PIREDDU BEATRICE | TEGLIESE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | LA | BELLINGARDO AMBRA | TEGLIESE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | LA | NAPOLI TABATHA | TEGLIESE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | LA | STAGI AMBRA | TEGLIESE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | LA | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | LA | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | LA | ROMANO GIADA | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | LA | BARBIERI LISA MARIA | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | LA | NAPOLI TABATHA | TEGLIESE | Volteggio 2 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | LA | PIREDDU BEATRICE | TEGLIESE | Volteggio 2 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | LA | STAGI AMBRA | TEGLIESE | Volteggio 2 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | LA | BELLINGARDO AMBRA | TEGLIESE | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | LA | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | LA | BARBIERI LISA MARIA | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | LA | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | LA | ROMANO GIADA | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
8Atleti
2Società nei risultati individuali
40Punteggi individuali
2Risultati squadra