Risultati a squadre

11 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL ENERGY 7° SQUADRA 138.85
2 ALL ENERGY 1° SQUADRA 137.35
3 ALL ENERGY 4° SQUADRA 136.525
4 ALL ENERGY 2° SQUADRA 136.5
5 ALL ENERGY 5° SQUADRA 136.05
6 ALL SICILY ACADEMY 1° SQUADRA 134.325
7 ALL POL OLYMPIC BROLO 1° SQUADRA 133.975
8 ALL ENERGY 3° SQUADRA 133.9
9 ALL ENERGY 6° SQUADRA 133.9
10 ALL NEW SPORT A S 1° SQUADRA 132.15
1 JUNIOR ENERGY 8° SQUADRA 137
Azzera

Risultati individuali

160 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL D'ANGELO GIULIA ENERGY Corpo Libero — 6 9.55 0 0 15.55
1 ALL BOUAOUNI NOUR ELHOUDA ENERGY Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
1 ALL GIAIMO AMBRA ENERGY Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
1 ALL PANTA NICOLE ENERGY Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
2 ALL D'ANGELO ASIA ENERGY Corpo Libero — 6 9.35 0 0 15.35
2 ALL CHIMIENTI CHIARA ENERGY Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
2 ALL TERRANOVA AMBRA ENERGY Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
2 ALL NATOLI BIANCA ENERGY Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
3 ALL FOTI GRETA ENERGY Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
3 ALL SCILIPOTI IRENE ENERGY Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
3 ALL TORRE GINEVRA ABIGAIL ENERGY Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
3 ALL LA ROSA GIULIA ENERGY Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
4 ALL PARATORE LUDOVICA ENERGY Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
4 ALL D'AMICO AZZURRA RITA ENERGY Corpo Libero — 6 9.25 0 0 15.25
4 ALL MARCHETTA ALESSANDRA ENERGY Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
4 ALL CALCO' LABRUZZO CRYSTAL ENERGY Corpo Libero — 6 9.05 0 0 15.05
5 ALL GAMBINO CHIARA ENERGY Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
5 ALL SCARBACI MELANIA NATALIA ENERGY Corpo Libero — 6 9.15 0 0 15.15
5 ALL CALABRESE DANIELA ENERGY Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
5 ALL SADIF NIAMATE ENERGY Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
6 ALL VISALLI CHIARA SICILY ACADEMY Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
6 ALL CARDONE MALYKA SICILY ACADEMY Corpo Libero — 6 8.55 0 0 14.55
6 ALL MENTO ADELE SICILY ACADEMY Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
6 ALL MONDI' REBECCA SICILY ACADEMY Corpo Libero — 6 8.2 0 0 14.2
7 ALL GIULIANO LUDOVICA POL OLYMPIC BROLO Corpo Libero — 6 9.25 0 0 15.25
7 ALL DECIMO EMILY POL OLYMPIC BROLO Corpo Libero — 6 9 0 0 15
7 ALL CARUSO EMMA POL OLYMPIC BROLO Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
8 ALL SOTTILE MIRIAM ENERGY Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
8 ALL RAGUSA EMMA TOMMASA ENERGY Corpo Libero — 6 8.45 0 0 14.45
8 ALL CATALFAMO ADELE ENERGY Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
9 ALL MAIO MIRIAM ENERGY Corpo Libero — 6 9.35 0 0 15.35
9 ALL DEL NERO AURORA ENERGY Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
9 ALL INGRASSIA BIANCA ENERGY Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
10 ALL CUSCANI LAVINIA CARMELA NEW SPORT A S Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
10 ALL PIAZZA FEDERICA NEW SPORT A S Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
10 ALL ZINGHERINO SOPHIE NEW SPORT A S Corpo Libero — 6 8.75 0 0 14.75
1 ALL D'ANGELO GIULIA ENERGY Trave — 6 9.45 0 0 15.45
1 ALL GIAIMO AMBRA ENERGY Trave — 6 9.4 0 0 15.4
1 ALL PANTA NICOLE ENERGY Trave — 6 9 0 0 15
1 ALL BOUAOUNI NOUR ELHOUDA ENERGY Trave — 6 8.4 0 0 14.4
2 ALL CHIMIENTI CHIARA ENERGY Trave — 6 9.15 0 0 15.15
2 ALL TERRANOVA AMBRA ENERGY Trave — 6 9.15 0 0 15.15
2 ALL D'ANGELO ASIA ENERGY Trave — 6 8.9 0 0 14.9
2 ALL NATOLI BIANCA ENERGY Trave — 6 8.25 0 0 14.25
3 ALL TORRE GINEVRA ABIGAIL ENERGY Trave — 6 8.85 0 0 14.85
3 ALL SCILIPOTI IRENE ENERGY Trave — 6 8.75 0 0 14.75
3 ALL FOTI GRETA ENERGY Trave — 6 8.65 0 0 14.65
3 ALL LA ROSA GIULIA ENERGY Trave — 6 8.45 0 0 14.45
4 ALL MARCHETTA ALESSANDRA ENERGY Trave — 6 9.3 0 0 15.3
4 ALL PARATORE LUDOVICA ENERGY Trave — 6 8.9 0 0 14.9

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

40Atleti
4Società nei risultati individuali
160Punteggi individuali
11Risultati squadra