Risultati a squadre

20 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR WORLD SPORTING ACADEMY 3° SQUADRA 139.6
2 JUNIOR GINN PISAURUM 4° SQUADRA 135.05
1 LA3 WORLD SPORTING ACADEMY 2° SQUADRA 138.05
2 LA3 WORLD SPORTING ACADEMY 1° SQUADRA 138.05
3 LA3 FOCUS GYM 2° SQUADRA 137.75
4 LA3 VIRTUS PASQUALETTI 3° SQUADRA 135.4
5 LA3 GINN CAMERANO 1° SQUADRA 135.1
6 LA3 VIRTUS PASQUALETTI 1° SQUADRA 135
7 LA3 FOCUS GYM 1° SQUADRA 135
8 LA3 GINN PISAURUM 2° SQUADRA 134.65
9 LA3 GINN PISAURUM 1° SQUADRA 134.3
10 LA3 VICTORIA FERMO 1° SQUADRA 133.8
11 LA3 GINN PISAURUM 3° SQUADRA 133.55
12 LA3 VIRTUS PASQUALETTI 2° SQUADRA 132.75
13 LA3 VIRTUS PASQUALETTI 6° SQUADRA 132.55
14 LA3 GINN FERMO 85 1° SQUADRA 132.5
15 LA3 VIRTUS PASQUALETTI 4° SQUADRA 132.15
16 LA3 VIRTUS PASQUALETTI 5° SQUADRA 129.3
17 LA3 GINN FERMO 85 2° SQUADRA 127.35
18 LA3 GINN FERMO 85 3° SQUADRA 119.4
Azzera

Risultati individuali

299 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR AMABILI FRANCESCA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR LAMPA MELIAN WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR BALDINI CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
1 JUNIOR LA NAIA MARTINA CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
2 JUNIOR ARTECONI LUCREZIA GINN PISAURUM Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
2 JUNIOR BARTOLUCCI LAURA GINN PISAURUM Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
2 JUNIOR CASOLI GIORGIA GINN PISAURUM Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
2 JUNIOR ZACCARO GIORGIA GINN PISAURUM Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
1 JUNIOR LAMPA MELIAN WORLD SPORTING ACADEMY Trave — 6 9.5 0 0 15.5
1 JUNIOR BALDINI CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Trave — 6 9.4 0 0 15.4
1 JUNIOR LA NAIA MARTINA CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Trave — 6 9.3 0 0 15.3
1 JUNIOR AMABILI FRANCESCA WORLD SPORTING ACADEMY Trave — 6 8.8 0 0 14.8
2 JUNIOR ZACCARO GIORGIA GINN PISAURUM Trave — 6 9.1 0 0 15.1
2 JUNIOR ARTECONI LUCREZIA GINN PISAURUM Trave — 6 9 0 0 15
2 JUNIOR CASOLI GIORGIA GINN PISAURUM Trave — 6 9 0 0 15
2 JUNIOR CASOLI ANGELICA GINN PISAURUM Trave — 6 6.3 0 0 12.3
1 JUNIOR BALDINI CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR LAMPA MELIAN WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
1 JUNIOR AMABILI FRANCESCA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
1 JUNIOR LA NAIA MARTINA CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
2 JUNIOR ARTECONI LUCREZIA GINN PISAURUM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
2 JUNIOR CASOLI ANGELICA GINN PISAURUM Volteggio 1 — 6 9.2 0 0 15.2
2 JUNIOR ZACCARO GIORGIA GINN PISAURUM Volteggio 1 — 6 8.7 0 0 14.7
2 JUNIOR BARTOLUCCI LAURA GINN PISAURUM Volteggio 1 — 6 8.2 0 0 14.2
1 JUNIOR AMABILI FRANCESCA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR BALDINI CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR LA NAIA MARTINA CHIARA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR LAMPA MELIAN WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 JUNIOR ARTECONI LUCREZIA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
2 JUNIOR BARTOLUCCI LAURA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
2 JUNIOR ZACCARO GIORGIA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
2 JUNIOR CASOLI ANGELICA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 6 8.9 0 0 14.9
1 LA3 ALTERI MIA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
1 LA3 MORARI MADALINA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
1 LA3 GABRIELLI GLORIA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
1 LA3 DI GAETANO MATILDE WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
2 LA3 ALESIANI SUSANNA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
2 LA3 MAURIZI SILVIA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
2 LA3 MAZZAGUFO ELISA WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
2 LA3 VINOTTI JULIE WORLD SPORTING ACADEMY Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
3 LA3 BIZZARRI GIULIA FOCUS GYM Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
3 LA3 SPADONI BIANCA FOCUS GYM Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
3 LA3 ERRICO ZOE FOCUS GYM Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
3 LA3 CAVALLARI ANNA FOCUS GYM Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
4 LA3 CECCONI GONNELLA ALICE VIRTUS PASQUALETTI Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
4 LA3 D'ERCOLE VIOLA VIRTUS PASQUALETTI Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
4 LA3 SPARVOLI MARTA VIRTUS PASQUALETTI Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
4 LA3 SCATTOLINI GIULIA VIRTUS PASQUALETTI Corpo Libero — 6 8.1 0 0 14.1
5 LA3 OSIMANI VITTORIA GINN CAMERANO Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
5 LA3 ASCANI ANNA GINN CAMERANO Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

82Atleti
7Società nei risultati individuali
299Punteggi individuali
20Risultati squadra