Risultati a squadre
34 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | S S AURORA CARBONIA | 2° SQUADRA | 137.2 |
| 2 | JUNIOR | GINN SESTU | 5° SQUADRA | 133.475 |
| 3 | JUNIOR | S S AURORA CARBONIA | 3° SQUADRA | 131.7 |
| 4 | JUNIOR | COLOR S GYM | 6° SQUADRA | 130.575 |
| 1 | LA3 | COLOR S GYM | 5° SQUADRA | 133.525 |
| 2 | LA3 | KINESIS CAM | 1° SQUADRA | 133.5 |
| 3 | LA3 | COLOR S GYM | 2° SQUADRA | 133.15 |
| 4 | LA3 | GINN SESTU | 4° SQUADRA | 132.9 |
| 5 | LA3 | COLOR S GYM | 1° SQUADRA | 131.9 |
| 6 | LA3 | GINN QUARTU | 1° SQUADRA | 131.7 |
| 7 | LA3 | COLOR S GYM | 4° SQUADRA | 131.65 |
| 8 | LA3 | S S AURORA CARBONIA | 1° SQUADRA | 131.25 |
| 9 | LA3 | GINN SESTU | 3° SQUADRA | 129.375 |
| 10 | LA3 | KINESIS CAM | 2° SQUADRA | 128.925 |
| 11 | LA3 | DOPOLAVORO FERROVIARIO | 1° SQUADRA | 128.75 |
| 12 | LA3 | KINESIS CAM | 3° SQUADRA | 128.425 |
| 13 | LA3 | GINN QUARTU | 2° SQUADRA | 128.2 |
| 14 | LA3 | GINN SESTU | 2° SQUADRA | 127.875 |
| 15 | LA3 | COLOR S GYM | 3° SQUADRA | 127.6 |
| 16 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 1° SQUADRA | 127.025 |
| 17 | LA3 | DYM SPORT | 2° SQUADRA | 126.775 |
| 18 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 2° SQUADRA | 126.425 |
| 19 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 1° SQUADRA | 125.875 |
| 20 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 2° SQUADRA | 125.25 |
| 21 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 1° SQUADRA | 124.825 |
| 22 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 3° SQUADRA | 123.6 |
| 23 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 3° SQUADRA | 123.25 |
| 24 | LA3 | KINESIS CAM | 4° SQUADRA | 123.1 |
| 25 | LA3 | GINN SESTU | 1° SQUADRA | 122 |
| 26 | LA3 | GINN QUARTU | 4° SQUADRA | 121.05 |
| 27 | LA3 | GINN QUARTU | 3° SQUADRA | 121.05 |
| 28 | LA3 | DYM SPORT | 1° SQUADRA | 120.4 |
| 29 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 2° SQUADRA | 120.275 |
| 30 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 3° SQUADRA | 111.575 |
Risultati individuali
520 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | SCHMURR RIKA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 1 | JUNIOR | COGONI MARTA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | JUNIOR | MANCA CECILIA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | JUNIOR | CANU VALENTINA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | JUNIOR | COTZA ANNA MARIA | GINN SESTU | Corpo Libero | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 2 | JUNIOR | MULAS ISABEL | GINN SESTU | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 2 | JUNIOR | LEKATSA AMANDA | GINN SESTU | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2 | JUNIOR | USAI MARICA | GINN SESTU | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 3 | JUNIOR | MASALA MARTINA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 3 | JUNIOR | LENZU GIULIA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | JUNIOR | MARROCCU GAIA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | JUNIOR | ATZEI GIULIA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 4 | JUNIOR | AUTUORI MARIA ALICE | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | JUNIOR | ARGIOLAS ANNA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 4 | JUNIOR | FAVA ARIANNA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | JUNIOR | COGONI MARTA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | JUNIOR | CANU VALENTINA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | JUNIOR | MANCA CECILIA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | JUNIOR | SCHMURR RIKA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2 | JUNIOR | MURGIA SOFIA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 2 | JUNIOR | MULAS ISABEL | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 2 | JUNIOR | LEKATSA AMANDA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | JUNIOR | COTZA ANNA MARIA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 3 | JUNIOR | ATZEI GIULIA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 3 | JUNIOR | LENZU GIULIA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | JUNIOR | MASALA MARTINA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | JUNIOR | FAVA ARIANNA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 4 | JUNIOR | ARGIOLAS ANNA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 4 | JUNIOR | AUTUORI MARIA ALICE | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 6.55 | 0 | 0 | 12.55 |
| 1 | JUNIOR | COGONI MARTA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 1 | JUNIOR | CANU VALENTINA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR | SCHMURR RIKA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | JUNIOR | MANCA CECILIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 2 | 13.6 |
| 2 | JUNIOR | COTZA ANNA MARIA | GINN SESTU | Volteggio 1 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | JUNIOR | USAI MARICA | GINN SESTU | Volteggio 1 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 2 | JUNIOR | LEKATSA AMANDA | GINN SESTU | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | JUNIOR | MURGIA SOFIA | GINN SESTU | Volteggio 1 | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 3 | JUNIOR | MARROCCU GAIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 3 | JUNIOR | MASALA MARTINA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | JUNIOR | LENZU GIULIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 3 | JUNIOR | ATZEI GIULIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 4 | JUNIOR | FAVA ARIANNA | COLOR S GYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 4 | JUNIOR | ARGIOLAS ANNA | COLOR S GYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 4 | JUNIOR | AUTUORI MARIA ALICE | COLOR S GYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | JUNIOR | MANCA CECILIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 1 | JUNIOR | SCHMURR RIKA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 1 | JUNIOR | CANU VALENTINA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | JUNIOR | COGONI MARTA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | JUNIOR | MURGIA SOFIA | GINN SESTU | Volteggio 2 | — | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2 | JUNIOR | COTZA ANNA MARIA | GINN SESTU | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
141Atleti
10Società nei risultati individuali
520Punteggi individuali
34Risultati squadra