Risultati a squadre
34 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | S S AURORA CARBONIA | 2° SQUADRA | 137.2 |
| 2 | JUNIOR | GINN SESTU | 5° SQUADRA | 133.475 |
| 3 | JUNIOR | S S AURORA CARBONIA | 3° SQUADRA | 131.7 |
| 4 | JUNIOR | COLOR S GYM | 6° SQUADRA | 130.575 |
| 1 | LA3 | COLOR S GYM | 5° SQUADRA | 133.525 |
| 2 | LA3 | KINESIS CAM | 1° SQUADRA | 133.5 |
| 3 | LA3 | COLOR S GYM | 2° SQUADRA | 133.15 |
| 4 | LA3 | GINN SESTU | 4° SQUADRA | 132.9 |
| 5 | LA3 | COLOR S GYM | 1° SQUADRA | 131.9 |
| 6 | LA3 | GINN QUARTU | 1° SQUADRA | 131.7 |
| 7 | LA3 | COLOR S GYM | 4° SQUADRA | 131.65 |
| 8 | LA3 | S S AURORA CARBONIA | 1° SQUADRA | 131.25 |
| 9 | LA3 | GINN SESTU | 3° SQUADRA | 129.375 |
| 10 | LA3 | KINESIS CAM | 2° SQUADRA | 128.925 |
| 11 | LA3 | DOPOLAVORO FERROVIARIO | 1° SQUADRA | 128.75 |
| 12 | LA3 | KINESIS CAM | 3° SQUADRA | 128.425 |
| 13 | LA3 | GINN QUARTU | 2° SQUADRA | 128.2 |
| 14 | LA3 | GINN SESTU | 2° SQUADRA | 127.875 |
| 15 | LA3 | COLOR S GYM | 3° SQUADRA | 127.6 |
| 16 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 1° SQUADRA | 127.025 |
| 17 | LA3 | DYM SPORT | 2° SQUADRA | 126.775 |
| 18 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 2° SQUADRA | 126.425 |
| 19 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 1° SQUADRA | 125.875 |
| 20 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 2° SQUADRA | 125.25 |
| 21 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 1° SQUADRA | 124.825 |
| 22 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 3° SQUADRA | 123.6 |
| 23 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 3° SQUADRA | 123.25 |
| 24 | LA3 | KINESIS CAM | 4° SQUADRA | 123.1 |
| 25 | LA3 | GINN SESTU | 1° SQUADRA | 122 |
| 26 | LA3 | GINN QUARTU | 4° SQUADRA | 121.05 |
| 27 | LA3 | GINN QUARTU | 3° SQUADRA | 121.05 |
| 28 | LA3 | DYM SPORT | 1° SQUADRA | 120.4 |
| 29 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 2° SQUADRA | 120.275 |
| 30 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 3° SQUADRA | 111.575 |
Risultati individuali
520 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | LA3 | CARDU LAVINIA | GINN SESTU | Volteggio 2 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | LA3 | FLAVIANI SOFIA | GINN SESTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 25 | LA3 | FACONDI CHIARA | GINN SESTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 26 | LA3 | RADANO SOFIA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 26 | LA3 | CASULA GIULIA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 26 | LA3 | PALMINTERI VIOLA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 27 | LA3 | MURTAS GIADA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 27 | LA3 | MUSCAS AURORA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 27 | LA3 | TONON VALERY | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 28 | LA3 | ANEDDA BENEDETTA | DYM SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 28 | LA3 | MATTANA ANNA MARIA | DYM SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 28 | LA3 | MURENU ELISA | DYM SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 28 | LA3 | MATTANA LEONOR | DYM SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | LA3 | SODDU SOFIA | CSCR RITMICA PULA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 29 | LA3 | MOHAMED ABBAS SAYED MARIAM | CSCR RITMICA PULA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 29 | LA3 | UDA GIULIA | CSCR RITMICA PULA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 29 | LA3 | MELONI FRANCESCA | CSCR RITMICA PULA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 30 | LA3 | MURGIA MELISSA | CSCR RITMICA PULA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 30 | LA3 | MASSA ELISA | CSCR RITMICA PULA | Volteggio 2 | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 30 | LA3 | UDA AURORA | CSCR RITMICA PULA | Volteggio 2 | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
141Atleti
10Società nei risultati individuali
520Punteggi individuali
34Risultati squadra