Risultati a squadre

34 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 2° SQUADRA 137.2
2 JUNIOR GINN SESTU 5° SQUADRA 133.475
3 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 3° SQUADRA 131.7
4 JUNIOR COLOR S GYM 6° SQUADRA 130.575
1 LA3 COLOR S GYM 5° SQUADRA 133.525
2 LA3 KINESIS CAM 1° SQUADRA 133.5
3 LA3 COLOR S GYM 2° SQUADRA 133.15
4 LA3 GINN SESTU 4° SQUADRA 132.9
5 LA3 COLOR S GYM 1° SQUADRA 131.9
6 LA3 GINN QUARTU 1° SQUADRA 131.7
7 LA3 COLOR S GYM 4° SQUADRA 131.65
8 LA3 S S AURORA CARBONIA 1° SQUADRA 131.25
9 LA3 GINN SESTU 3° SQUADRA 129.375
10 LA3 KINESIS CAM 2° SQUADRA 128.925
11 LA3 DOPOLAVORO FERROVIARIO 1° SQUADRA 128.75
12 LA3 KINESIS CAM 3° SQUADRA 128.425
13 LA3 GINN QUARTU 2° SQUADRA 128.2
14 LA3 GINN SESTU 2° SQUADRA 127.875
15 LA3 COLOR S GYM 3° SQUADRA 127.6
16 LA3 ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 127.025
17 LA3 DYM SPORT 2° SQUADRA 126.775
18 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 2° SQUADRA 126.425
19 LA3 CSCR RITMICA PULA 1° SQUADRA 125.875
20 LA3 ORIONE SELARGIUS 2° SQUADRA 125.25
21 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 1° SQUADRA 124.825
22 LA3 ORIONE SELARGIUS 3° SQUADRA 123.6
23 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 3° SQUADRA 123.25
24 LA3 KINESIS CAM 4° SQUADRA 123.1
25 LA3 GINN SESTU 1° SQUADRA 122
26 LA3 GINN QUARTU 4° SQUADRA 121.05
27 LA3 GINN QUARTU 3° SQUADRA 121.05
28 LA3 DYM SPORT 1° SQUADRA 120.4
29 LA3 CSCR RITMICA PULA 2° SQUADRA 120.275
30 LA3 CSCR RITMICA PULA 3° SQUADRA 111.575
Azzera

Risultati individuali

520 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
11 LA3 PISCI CAMILLA DOPOLAVORO FERROVIARIO Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
11 LA3 PEDDIS CAMILLA DOPOLAVORO FERROVIARIO Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
12 LA3 DORE MICHELA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 9 0 0 15
12 LA3 PUDDU SYRIA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 8.35 0 0 14.35
12 LA3 LIGAS SOFIA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 8.15 0 0 14.15
12 LA3 NANNINI REBECCA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 7.95 0 0 13.95
13 LA3 PAU ELISA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8.85 0 0 14.85
13 LA3 BARBATO GINEVRA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
13 LA3 SCIPIONE ALICE GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
13 LA3 MELONI GIULIA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8 0 0 14
14 LA3 FRAU MARTINA GINN SESTU Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
14 LA3 SORO IRENE GINN SESTU Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
14 LA3 SCALAS ASIA GINN SESTU Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
14 LA3 PIRISI ALESSIA GINN SESTU Corpo Libero — 6 7.6 0 0 13.6
15 LA3 ERBI' VIOLA COLOR S GYM Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
15 LA3 GHERAZZU FRANCESCA COLOR S GYM Corpo Libero — 6 9 0 0 15
15 LA3 MELIS BEATRICE COLOR S GYM Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
15 LA3 FOIS ANGELICA COLOR S GYM Corpo Libero — 5 8.9 0 0 13.9
16 LA3 PALLA MATILDE ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
16 LA3 SARRITZU LAURA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 9.25 0 0 15.25
16 LA3 CASARIN CLAUDIA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
16 LA3 PIRAS MARTINA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 8.85 0 0 14.85
17 LA3 MANCA LETIZIA DYM SPORT Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
17 LA3 SECCI GIADA DYM SPORT Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
17 LA3 AGUS BEATRICE DYM SPORT Corpo Libero — 6 8.25 0 0 14.25
17 LA3 GHIRONI ALESSANDRA DYM SPORT Corpo Libero — 6 8.25 0 0 14.25
18 LA3 DEL VECCHIO MARIA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
18 LA3 MEDDA GIOIA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
18 LA3 SOLLAI IRENE GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.45 0 0 14.45
18 LA3 PIRAS BEATRICE GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 7 0 0 13
19 LA3 VARGIU GEMMA CARLOTTA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
19 LA3 ROMEO ANDREA ELENA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.55 0 0 14.55
19 LA3 USAI LAURA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
19 LA3 SECHI ALICE CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.2 0 0 14.2
20 LA3 MASCIA SOFIA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
20 LA3 PLACENTINO GINEVRA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 9.25 0 0 15.25
20 LA3 COGONI ALICE ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
20 LA3 SALE CARLOTTA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
21 LA3 ARUS GRETA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
21 LA3 MARTIS ANGELICA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
21 LA3 COLLU ASIA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
21 LA3 MELONI SOFIA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8 0 0 14
22 LA3 CASU FRANCESCA SOFIA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 8.45 0 0 14.45
22 LA3 MARCIA GIOIA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 8.45 0 0 14.45
22 LA3 FLORIS MARTINA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
22 LA3 MURA ANNA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
23 LA3 ORTU MARTINA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
23 LA3 PILLONI ELENA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
23 LA3 SAILIS GIADA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
23 LA3 CONTINI SOFIA GINEVRA GYMNASTIKA SAMATZAI Corpo Libero — 6 8.35 0 0 14.35

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

141Atleti
10Società nei risultati individuali
520Punteggi individuali
34Risultati squadra