Risultati a squadre

34 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 2° SQUADRA 137.2
2 JUNIOR GINN SESTU 5° SQUADRA 133.475
3 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 3° SQUADRA 131.7
4 JUNIOR COLOR S GYM 6° SQUADRA 130.575
1 LA3 COLOR S GYM 5° SQUADRA 133.525
2 LA3 KINESIS CAM 1° SQUADRA 133.5
3 LA3 COLOR S GYM 2° SQUADRA 133.15
4 LA3 GINN SESTU 4° SQUADRA 132.9
5 LA3 COLOR S GYM 1° SQUADRA 131.9
6 LA3 GINN QUARTU 1° SQUADRA 131.7
7 LA3 COLOR S GYM 4° SQUADRA 131.65
8 LA3 S S AURORA CARBONIA 1° SQUADRA 131.25
9 LA3 GINN SESTU 3° SQUADRA 129.375
10 LA3 KINESIS CAM 2° SQUADRA 128.925
11 LA3 DOPOLAVORO FERROVIARIO 1° SQUADRA 128.75
12 LA3 KINESIS CAM 3° SQUADRA 128.425
13 LA3 GINN QUARTU 2° SQUADRA 128.2
14 LA3 GINN SESTU 2° SQUADRA 127.875
15 LA3 COLOR S GYM 3° SQUADRA 127.6
16 LA3 ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 127.025
17 LA3 DYM SPORT 2° SQUADRA 126.775
18 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 2° SQUADRA 126.425
19 LA3 CSCR RITMICA PULA 1° SQUADRA 125.875
20 LA3 ORIONE SELARGIUS 2° SQUADRA 125.25
21 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 1° SQUADRA 124.825
22 LA3 ORIONE SELARGIUS 3° SQUADRA 123.6
23 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 3° SQUADRA 123.25
24 LA3 KINESIS CAM 4° SQUADRA 123.1
25 LA3 GINN SESTU 1° SQUADRA 122
26 LA3 GINN QUARTU 4° SQUADRA 121.05
27 LA3 GINN QUARTU 3° SQUADRA 121.05
28 LA3 DYM SPORT 1° SQUADRA 120.4
29 LA3 CSCR RITMICA PULA 2° SQUADRA 120.275
30 LA3 CSCR RITMICA PULA 3° SQUADRA 111.575
Azzera

Risultati individuali

520 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
24 LA3 PILIA ELISA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 8.55 0 0 14.55
24 LA3 PELLEGRINO SOPHIA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
24 LA3 PILIA GIUSI KINESIS CAM Corpo Libero — 6 7.5 0 0 13.5
24 LA3 CAVALIERE GIADA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3
25 LA3 FLAVIANI SOFIA GINN SESTU Corpo Libero — 6 8.25 0 0 14.25
25 LA3 BOI ILARIA GINN SESTU Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3
25 LA3 CARDU LAVINIA GINN SESTU Corpo Libero — 6 7.1 0 0 13.1
25 LA3 FACONDI CHIARA GINN SESTU Corpo Libero — 6 7.1 0 0 13.1
26 LA3 CASULA GIULIA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8.2 0 0 14.2
26 LA3 RADANO SOFIA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 7.7 0 0 13.7
26 LA3 PALMINTERI VIOLA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 6.7 0 0 12.7
27 LA3 MUSCAS AURORA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
27 LA3 TONON VALERY GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
27 LA3 MURTAS GIADA GINN QUARTU Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
28 LA3 MURENU ELISA DYM SPORT Corpo Libero — 6 7.9 0 0 13.9
28 LA3 LO PICCOLO ALICE MARIA DYM SPORT Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3
28 LA3 MATTANA ANNA MARIA DYM SPORT Corpo Libero — 6 6.95 0 0 12.95
28 LA3 MATTANA LEONOR DYM SPORT Corpo Libero — 5 7.4 0 0 12.4
29 LA3 SODDU SOFIA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.55 0 0 14.55
29 LA3 UDA GIULIA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
29 LA3 MELONI FRANCESCA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.7 0 0 13.7
29 LA3 MOHAMED ABBAS SAYED MARIAM CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.4 0 0 13.4
30 LA3 MASSA ELISA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3
30 LA3 MURGIA MELISSA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 7.05 0 0 13.05
30 LA3 UDA AURORA CSCR RITMICA PULA Corpo Libero — 6 6.25 0 0 12.25
1 LA3 PISANO MARTA COLOR S GYM Trave — 6 8.6 0 0 14.6
1 LA3 FERRARI GINEVRA COLOR S GYM Trave — 6 8.35 0 0 14.35
1 LA3 COLUMBU SOFIA COLOR S GYM Trave — 6 7.2 0 0 13.2
1 LA3 ERBI' ADELE COLOR S GYM Trave — 6 7.1 0 0 13.1
2 LA3 ALTIERI GAIA KINESIS CAM Trave — 6 8.45 0 0 14.45
2 LA3 MAMELI MAIA KINESIS CAM Trave — 6 7.8 0 0 13.8
2 LA3 PIRODDI ALICE KINESIS CAM Trave — 6 7.5 0 0 13.5
3 LA3 SANNA ANGELICA COLOR S GYM Trave — 6 7.6 0 0 13.6
3 LA3 VINCIS ANNA COLOR S GYM Trave — 6 7.6 0 0 13.6
3 LA3 CIRINA SOFIA COLOR S GYM Trave — 6 7.45 0 0 13.45
3 LA3 PIGA GIORGIA COLOR S GYM Trave — 6 7.4 0 0 13.4
4 LA3 BAIRE MARIA CARLOTTA GINN SESTU Trave — 6 8.4 0 0 14.4
4 LA3 MELONI ANNA GINN SESTU Trave — 6 7.85 0 0 13.85
4 LA3 ORGIANA CAMILLA GINN SESTU Trave — 6 7.3 0 0 13.3
4 LA3 PITZANTI GIADA GINN SESTU Trave — 6 7.15 0 0 13.15
5 LA3 SORO LUDOVICA COLOR S GYM Trave — 6 8.6 0 0 14.6
5 LA3 ZACCHEDDU ELEONORA COLOR S GYM Trave — 6 7.4 0 0 13.4
5 LA3 GORINI CHIARA COLOR S GYM Trave — 6 6.85 0 0 12.85
5 LA3 BARBAROSSA NOEMI COLOR S GYM Trave — 6 6.35 0 0 12.35
6 LA3 MORA ALICE GINN QUARTU Trave — 6 8.2 0 0 14.2
6 LA3 PANI ISABELLA GINN QUARTU Trave — 6 7.7 0 0 13.7
6 LA3 PIRAS GIULIA GINN QUARTU Trave — 6 7 0 0 13
6 LA3 IBBA AURORA GINN QUARTU Trave — 6 5.45 0 0 11.45
7 LA3 PINTUS SERENA COLOR S GYM Trave — 6 7.5 0 0 13.5
7 LA3 DEIDDA GAIA COLOR S GYM Trave — 6 7.3 0 0 13.3

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

141Atleti
10Società nei risultati individuali
520Punteggi individuali
34Risultati squadra