Risultati a squadre
34 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | S S AURORA CARBONIA | 2° SQUADRA | 137.2 |
| 2 | JUNIOR | GINN SESTU | 5° SQUADRA | 133.475 |
| 3 | JUNIOR | S S AURORA CARBONIA | 3° SQUADRA | 131.7 |
| 4 | JUNIOR | COLOR S GYM | 6° SQUADRA | 130.575 |
| 1 | LA3 | COLOR S GYM | 5° SQUADRA | 133.525 |
| 2 | LA3 | KINESIS CAM | 1° SQUADRA | 133.5 |
| 3 | LA3 | COLOR S GYM | 2° SQUADRA | 133.15 |
| 4 | LA3 | GINN SESTU | 4° SQUADRA | 132.9 |
| 5 | LA3 | COLOR S GYM | 1° SQUADRA | 131.9 |
| 6 | LA3 | GINN QUARTU | 1° SQUADRA | 131.7 |
| 7 | LA3 | COLOR S GYM | 4° SQUADRA | 131.65 |
| 8 | LA3 | S S AURORA CARBONIA | 1° SQUADRA | 131.25 |
| 9 | LA3 | GINN SESTU | 3° SQUADRA | 129.375 |
| 10 | LA3 | KINESIS CAM | 2° SQUADRA | 128.925 |
| 11 | LA3 | DOPOLAVORO FERROVIARIO | 1° SQUADRA | 128.75 |
| 12 | LA3 | KINESIS CAM | 3° SQUADRA | 128.425 |
| 13 | LA3 | GINN QUARTU | 2° SQUADRA | 128.2 |
| 14 | LA3 | GINN SESTU | 2° SQUADRA | 127.875 |
| 15 | LA3 | COLOR S GYM | 3° SQUADRA | 127.6 |
| 16 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 1° SQUADRA | 127.025 |
| 17 | LA3 | DYM SPORT | 2° SQUADRA | 126.775 |
| 18 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 2° SQUADRA | 126.425 |
| 19 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 1° SQUADRA | 125.875 |
| 20 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 2° SQUADRA | 125.25 |
| 21 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 1° SQUADRA | 124.825 |
| 22 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 3° SQUADRA | 123.6 |
| 23 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 3° SQUADRA | 123.25 |
| 24 | LA3 | KINESIS CAM | 4° SQUADRA | 123.1 |
| 25 | LA3 | GINN SESTU | 1° SQUADRA | 122 |
| 26 | LA3 | GINN QUARTU | 4° SQUADRA | 121.05 |
| 27 | LA3 | GINN QUARTU | 3° SQUADRA | 121.05 |
| 28 | LA3 | DYM SPORT | 1° SQUADRA | 120.4 |
| 29 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 2° SQUADRA | 120.275 |
| 30 | LA3 | CSCR RITMICA PULA | 3° SQUADRA | 111.575 |
Risultati individuali
520 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LA3 | CUI MARTINA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 7 | LA3 | MOI CARLOTTA | COLOR S GYM | Trave | — | 5 | 2.65 | 0 | 0 | 7.65 |
| 8 | LA3 | CURRELI DENISE | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 8 | LA3 | MURTAS TANIA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 8 | LA3 | BRAI SVEVA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 8 | LA3 | ORRU' BARBARA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 9 | LA3 | MARCIALIS EMMA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 7.25 | 0 | 0 | 13.25 |
| 9 | LA3 | CARDIA ALICE | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 13.05 |
| 9 | LA3 | DRO' ELENA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | LA3 | MEREU FEDERICA MARIA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 12.75 |
| 10 | LA3 | RUBIU ALTEA | KINESIS CAM | Trave | — | 6 | 7.85 | 0 | 0 | 13.85 |
| 10 | LA3 | PISANU REBECCA | KINESIS CAM | Trave | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 10 | LA3 | MEREU MARTINA ROSARIA | KINESIS CAM | Trave | — | 6 | 6.35 | 0 | 0 | 12.35 |
| 11 | LA3 | ARESU LAURA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Trave | — | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.45 |
| 11 | LA3 | PEDDIS CAMILLA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Trave | — | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 11 | LA3 | PUDDU SOFIA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Trave | — | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 12.75 |
| 11 | LA3 | PISCI CAMILLA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Trave | — | 6 | 4.15 | 0 | 0 | 10.15 |
| 12 | LA3 | DORE MICHELA | KINESIS CAM | Trave | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 12 | LA3 | PUDDU SYRIA | KINESIS CAM | Trave | — | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 12 | LA3 | LIGAS SOFIA | KINESIS CAM | Trave | — | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 12 | LA3 | NANNINI REBECCA | KINESIS CAM | Trave | — | 6 | 5.85 | 0 | 0 | 11.85 |
| 13 | LA3 | SCIPIONE ALICE | GINN QUARTU | Trave | — | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 13 | LA3 | BARBATO GINEVRA | GINN QUARTU | Trave | — | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 13 | LA3 | MELONI GIULIA | GINN QUARTU | Trave | — | 6 | 6.55 | 0 | 0 | 12.55 |
| 13 | LA3 | PAU ELISA | GINN QUARTU | Trave | — | 6 | 6.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 14 | LA3 | SCALAS ASIA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 14 | LA3 | FRAU MARTINA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 14 | LA3 | SORO IRENE | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 6.55 | 0 | 0 | 12.55 |
| 14 | LA3 | PIRISI ALESSIA | GINN SESTU | Trave | — | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 15 | LA3 | FOIS ANGELICA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 15 | LA3 | GHERAZZU FRANCESCA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 12.15 |
| 15 | LA3 | MASCIA ELEONORA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | LA3 | ERBI' VIOLA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 5.85 | 0 | 0 | 11.85 |
| 16 | LA3 | PALLA MATILDE | ORIONE SELARGIUS | Trave | — | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 16 | LA3 | CASARIN CLAUDIA | ORIONE SELARGIUS | Trave | — | 6 | 6.35 | 0 | 0 | 12.35 |
| 16 | LA3 | SARRITZU LAURA | ORIONE SELARGIUS | Trave | — | 6 | 5.45 | 0 | 0 | 11.45 |
| 16 | LA3 | PIRAS MARTINA | ORIONE SELARGIUS | Trave | — | 6 | 5.25 | 0 | 0.1 | 11.15 |
| 17 | LA3 | ORIGA SOFIA MARIA | DYM SPORT | Trave | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 17 | LA3 | MANCA LETIZIA | DYM SPORT | Trave | — | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | LA3 | SECCI GIADA | DYM SPORT | Trave | — | 6 | 6.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 17 | LA3 | GHIRONI ALESSANDRA | DYM SPORT | Trave | — | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 18 | LA3 | SOLLAI IRENE | GYMNASTIKA SAMATZAI | Trave | — | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | LA3 | MEDDA GIOIA | GYMNASTIKA SAMATZAI | Trave | — | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 18 | LA3 | GAMBOA GUERRA MELODY | GYMNASTIKA SAMATZAI | Trave | — | 6 | 5.45 | 0 | 0 | 11.45 |
| 18 | LA3 | DEL VECCHIO MARIA | GYMNASTIKA SAMATZAI | Trave | — | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 19 | LA3 | VARGIU GEMMA CARLOTTA | CSCR RITMICA PULA | Trave | — | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 19 | LA3 | ROMEO ANDREA ELENA | CSCR RITMICA PULA | Trave | — | 6 | 6.35 | 0 | 0 | 12.35 |
| 19 | LA3 | SECHI ALICE | CSCR RITMICA PULA | Trave | — | 6 | 6.35 | 0 | 0 | 12.35 |
| 19 | LA3 | USAI LAURA | CSCR RITMICA PULA | Trave | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | LA3 | COGONI ALICE | ORIONE SELARGIUS | Trave | — | 6 | 5.85 | 0 | 0 | 11.85 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
141Atleti
10Società nei risultati individuali
520Punteggi individuali
34Risultati squadra