Risultati a squadre

34 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 2° SQUADRA 137.2
2 JUNIOR GINN SESTU 5° SQUADRA 133.475
3 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 3° SQUADRA 131.7
4 JUNIOR COLOR S GYM 6° SQUADRA 130.575
1 LA3 COLOR S GYM 5° SQUADRA 133.525
2 LA3 KINESIS CAM 1° SQUADRA 133.5
3 LA3 COLOR S GYM 2° SQUADRA 133.15
4 LA3 GINN SESTU 4° SQUADRA 132.9
5 LA3 COLOR S GYM 1° SQUADRA 131.9
6 LA3 GINN QUARTU 1° SQUADRA 131.7
7 LA3 COLOR S GYM 4° SQUADRA 131.65
8 LA3 S S AURORA CARBONIA 1° SQUADRA 131.25
9 LA3 GINN SESTU 3° SQUADRA 129.375
10 LA3 KINESIS CAM 2° SQUADRA 128.925
11 LA3 DOPOLAVORO FERROVIARIO 1° SQUADRA 128.75
12 LA3 KINESIS CAM 3° SQUADRA 128.425
13 LA3 GINN QUARTU 2° SQUADRA 128.2
14 LA3 GINN SESTU 2° SQUADRA 127.875
15 LA3 COLOR S GYM 3° SQUADRA 127.6
16 LA3 ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 127.025
17 LA3 DYM SPORT 2° SQUADRA 126.775
18 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 2° SQUADRA 126.425
19 LA3 CSCR RITMICA PULA 1° SQUADRA 125.875
20 LA3 ORIONE SELARGIUS 2° SQUADRA 125.25
21 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 1° SQUADRA 124.825
22 LA3 ORIONE SELARGIUS 3° SQUADRA 123.6
23 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 3° SQUADRA 123.25
24 LA3 KINESIS CAM 4° SQUADRA 123.1
25 LA3 GINN SESTU 1° SQUADRA 122
26 LA3 GINN QUARTU 4° SQUADRA 121.05
27 LA3 GINN QUARTU 3° SQUADRA 121.05
28 LA3 DYM SPORT 1° SQUADRA 120.4
29 LA3 CSCR RITMICA PULA 2° SQUADRA 120.275
30 LA3 CSCR RITMICA PULA 3° SQUADRA 111.575
Azzera

Risultati individuali

520 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
20 LA3 PLACENTINO GINEVRA ORIONE SELARGIUS Trave — 6 5.8 0 0 11.8
20 LA3 MASCIA SOFIA ORIONE SELARGIUS Trave — 6 5.55 0 0 11.55
20 LA3 MUCCELLI ALICE ORIONE SELARGIUS Trave — 6 5.55 0 0 11.55
21 LA3 ARUS GRETA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 6 6.45 0 0 12.45
21 LA3 MELONI SOFIA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 6 6.15 0 0 12.15
21 LA3 MARTIS ANGELICA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 6 5.3 0 0 11.3
21 LA3 COLLU ASIA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 6 5.05 0 0 11.05
22 LA3 PAULIS ANNA ORIONE SELARGIUS Trave — 6 7 0 0 13
22 LA3 CASU FRANCESCA SOFIA ORIONE SELARGIUS Trave — 6 5.75 0 0 11.75
22 LA3 MARCIA GIOIA ORIONE SELARGIUS Trave — 6 5.6 0 0 11.6
22 LA3 MURA ANNA ORIONE SELARGIUS Trave — 6 4.8 0 0 10.8
23 LA3 ORTU MARTINA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 6 6.55 0 0 12.55
23 LA3 CONTINI SOFIA GINEVRA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 6 5.6 0 0 11.6
23 LA3 SAILIS GIADA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 6 4.85 0 0 10.85
23 LA3 MONNI VALERIA GYMNASTIKA SAMATZAI Trave — 5 2.15 0 0 7.15
24 LA3 PILIA GIUSI KINESIS CAM Trave — 6 6.45 0 0 12.45
24 LA3 PELLEGRINO SOPHIA KINESIS CAM Trave — 6 6.3 0 0 12.3
24 LA3 PILIA ELISA KINESIS CAM Trave — 6 5.8 0 0 11.8
24 LA3 CAVALIERE GIADA KINESIS CAM Trave — 6 3.95 0 0 9.95
25 LA3 CARDU LAVINIA GINN SESTU Trave — 6 6.4 0 0 12.4
25 LA3 FLAVIANI SOFIA GINN SESTU Trave — 6 6.35 0 0 12.35
25 LA3 BOI ILARIA GINN SESTU Trave — 6 5.75 0 0 11.75
25 LA3 FACONDI CHIARA GINN SESTU Trave — 6 5.25 0 0 11.25
26 LA3 CASULA GIULIA GINN QUARTU Trave — 6 6.7 0 0 12.7
26 LA3 RADANO SOFIA GINN QUARTU Trave — 6 6.65 0 0 12.65
26 LA3 PALMINTERI VIOLA GINN QUARTU Trave — 6 5.25 0 0 11.25
27 LA3 MUSCAS AURORA GINN QUARTU Trave — 6 6.6 0 0 12.6
27 LA3 TONON VALERY GINN QUARTU Trave — 6 5.35 0 0 11.35
27 LA3 MURTAS GIADA GINN QUARTU Trave — 6 3.05 0 0 9.05
28 LA3 ANEDDA BENEDETTA DYM SPORT Trave — 6 5.9 0 0 11.9
28 LA3 LO PICCOLO ALICE MARIA DYM SPORT Trave — 6 5.75 0 0 11.75
28 LA3 MATTANA LEONOR DYM SPORT Trave — 6 5.75 0 0 11.75
28 LA3 MATTANA ANNA MARIA DYM SPORT Trave — 6 4.8 0 0 10.8
29 LA3 SODDU SOFIA CSCR RITMICA PULA Trave — 6 5.4 0 0 11.4
29 LA3 MOHAMED ABBAS SAYED MARIAM CSCR RITMICA PULA Trave — 6 5.25 0 0 11.25
29 LA3 MELONI FRANCESCA CSCR RITMICA PULA Trave — 6 4.4 0 0 10.4
29 LA3 UDA GIULIA CSCR RITMICA PULA Trave — 4 3.85 0 2 5.85
30 LA3 MURGIA MELISSA CSCR RITMICA PULA Trave — 6 4.5 0 0 10.5
30 LA3 MASSA ELISA CSCR RITMICA PULA Trave — 5 5.35 0 0 10.35
30 LA3 UDA AURORA CSCR RITMICA PULA Trave — 5 5.15 0 0 10.15
1 LA3 FERRARI GINEVRA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.35 0 0 15.35
1 LA3 PISANO MARTA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
1 LA3 COLUMBU SOFIA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.05 0 0 15.05
1 LA3 ERBI' ADELE COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 8.65 0 0 14.65
2 LA3 ALTIERI GAIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
2 LA3 MAMELI MAIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.35 0 0 15.35
2 LA3 PIRODDI ALICE KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
3 LA3 SANNA ANGELICA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.55 0 0 15.55
3 LA3 VINCIS ANNA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.55 0 0 15.55
3 LA3 CIRINA SOFIA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.35 0 0 15.35

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

141Atleti
10Società nei risultati individuali
520Punteggi individuali
34Risultati squadra