Risultati a squadre

34 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 2° SQUADRA 137.2
2 JUNIOR GINN SESTU 5° SQUADRA 133.475
3 JUNIOR S S AURORA CARBONIA 3° SQUADRA 131.7
4 JUNIOR COLOR S GYM 6° SQUADRA 130.575
1 LA3 COLOR S GYM 5° SQUADRA 133.525
2 LA3 KINESIS CAM 1° SQUADRA 133.5
3 LA3 COLOR S GYM 2° SQUADRA 133.15
4 LA3 GINN SESTU 4° SQUADRA 132.9
5 LA3 COLOR S GYM 1° SQUADRA 131.9
6 LA3 GINN QUARTU 1° SQUADRA 131.7
7 LA3 COLOR S GYM 4° SQUADRA 131.65
8 LA3 S S AURORA CARBONIA 1° SQUADRA 131.25
9 LA3 GINN SESTU 3° SQUADRA 129.375
10 LA3 KINESIS CAM 2° SQUADRA 128.925
11 LA3 DOPOLAVORO FERROVIARIO 1° SQUADRA 128.75
12 LA3 KINESIS CAM 3° SQUADRA 128.425
13 LA3 GINN QUARTU 2° SQUADRA 128.2
14 LA3 GINN SESTU 2° SQUADRA 127.875
15 LA3 COLOR S GYM 3° SQUADRA 127.6
16 LA3 ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 127.025
17 LA3 DYM SPORT 2° SQUADRA 126.775
18 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 2° SQUADRA 126.425
19 LA3 CSCR RITMICA PULA 1° SQUADRA 125.875
20 LA3 ORIONE SELARGIUS 2° SQUADRA 125.25
21 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 1° SQUADRA 124.825
22 LA3 ORIONE SELARGIUS 3° SQUADRA 123.6
23 LA3 GYMNASTIKA SAMATZAI 3° SQUADRA 123.25
24 LA3 KINESIS CAM 4° SQUADRA 123.1
25 LA3 GINN SESTU 1° SQUADRA 122
26 LA3 GINN QUARTU 4° SQUADRA 121.05
27 LA3 GINN QUARTU 3° SQUADRA 121.05
28 LA3 DYM SPORT 1° SQUADRA 120.4
29 LA3 CSCR RITMICA PULA 2° SQUADRA 120.275
30 LA3 CSCR RITMICA PULA 3° SQUADRA 111.575
Azzera

Risultati individuali

520 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
3 LA3 PIGA GIORGIA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
4 LA3 BAIRE MARIA CARLOTTA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
4 LA3 MELONI ANNA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9.2 0 0 15.2
4 LA3 ORGIANA CAMILLA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9.15 0 0 15.15
4 LA3 PITZANTI GIADA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 8.9 0 0 14.9
5 LA3 GORINI CHIARA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
5 LA3 ZACCHEDDU ELEONORA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.15 0 0 15.15
5 LA3 BARBAROSSA NOEMI COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 8.75 0 0 14.75
5 LA3 SORO LUDOVICA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 8.6 0 0 14.6
6 LA3 IBBA AURORA GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
6 LA3 PIRAS GIULIA GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 9.15 0 0 15.15
6 LA3 PANI ISABELLA GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 9.05 0 0 15.05
6 LA3 MORA ALICE GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 9.1 0 2 13.1
7 LA3 SECCI CORONA YAIRA LORENA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
7 LA3 DEIDDA GAIA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
7 LA3 PINTUS SERENA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.35 0 0 15.35
7 LA3 MOI CARLOTTA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 8.4 0 0 14.4
8 LA3 MURTAS TANIA S S AURORA CARBONIA Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
8 LA3 ORRU' BARBARA S S AURORA CARBONIA Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
8 LA3 MURTAS ANNA S S AURORA CARBONIA Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
8 LA3 BRAI SVEVA S S AURORA CARBONIA Volteggio 1 — 6 8.95 0 0 14.95
9 LA3 DRO' ELENA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
9 LA3 MARCIALIS EMMA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9 0 0 15
9 LA3 MEREU FEDERICA MARIA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 8.95 0 0 14.95
9 LA3 CARDIA ALICE GINN SESTU Volteggio 1 — 6 8.85 0 0 14.85
10 LA3 PISANU REBECCA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.25 0 0 15.25
10 LA3 RUBIU ALTEA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 8.95 0 0 14.95
10 LA3 MEREU MARTINA ROSARIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 8.7 0 0 14.7
11 LA3 PISCI CAMILLA DOPOLAVORO FERROVIARIO Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
11 LA3 PUDDU SOFIA DOPOLAVORO FERROVIARIO Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
11 LA3 PEDDIS CAMILLA DOPOLAVORO FERROVIARIO Volteggio 1 — 6 8.75 0 0 14.75
11 LA3 ARESU LAURA DOPOLAVORO FERROVIARIO Volteggio 1 — 6 8.55 0 0 14.55
12 LA3 DORE MICHELA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
12 LA3 LIGAS SOFIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.35 0 0 15.35
12 LA3 PUDDU SYRIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.25 0 0 15.25
12 LA3 NANNINI REBECCA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 8.7 0 0 14.7
13 LA3 BARBATO GINEVRA GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 9.25 0 0 15.25
13 LA3 PAU ELISA GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
13 LA3 MELONI GIULIA GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 9 0 0 15
13 LA3 SCIPIONE ALICE GINN QUARTU Volteggio 1 — 6 8.75 0 0 14.75
14 LA3 SCALAS ASIA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9.35 0 0 15.35
14 LA3 SORO IRENE GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9.2 0 0 15.2
14 LA3 FRAU MARTINA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 9.15 0 0 15.15
14 LA3 PIRISI ALESSIA GINN SESTU Volteggio 1 — 6 8.9 0 0 14.9
15 LA3 GHERAZZU FRANCESCA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.25 0 0 15.25
15 LA3 MASCIA ELEONORA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.2 0 0 15.2
15 LA3 MELIS BEATRICE COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
15 LA3 FOIS ANGELICA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.05 0 0 15.05
16 LA3 PALLA MATILDE ORIONE SELARGIUS Volteggio 1 — 6 9.25 0 0 15.25
16 LA3 CASARIN CLAUDIA ORIONE SELARGIUS Volteggio 1 — 6 8.9 0 0 14.9

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

141Atleti
10Società nei risultati individuali
520Punteggi individuali
34Risultati squadra