Risultati a squadre
3 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | POPOLARE IRPINIA | 1° SQUADRA | 136.25 |
| 2 | ALL | MADGYM | 1° SQUADRA | 135.85 |
| 3 | ALL | CRISTO RE | 1° SQUADRA | 130.15 |
Risultati individuali
44 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | FALVELLA GAIA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | ALL | SCHIANO DI COSCIA MARIA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | ALL | BRIENZA ARIANNA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 1 | ALL | SCARFO' GIORGIA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | ALL | PETROCELLI MARTINA | MADGYM | Corpo Libero | — | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 2 | ALL | HRITCU ELISABETA | MADGYM | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 2 | ALL | MILITA STELLA | MADGYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 2 | ALL | TARTAGLIONE ASIA | MADGYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | ALL | CRISTOFARO MATILDE | CRISTO RE | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 3 | ALL | BONCOMPAGNI MORALES MARIA | CRISTO RE | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 3 | ALL | GIULIANI LARA | CRISTO RE | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 1 | ALL | SCHIANO DI COSCIA MARIA | POPOLARE IRPINIA | Trave | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 1 | ALL | SCARFO' GIORGIA | POPOLARE IRPINIA | Trave | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 1 | ALL | FALVELLA GAIA | POPOLARE IRPINIA | Trave | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | ALL | BRIENZA ARIANNA | POPOLARE IRPINIA | Trave | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2 | ALL | TARTAGLIONE ALESSIA | MADGYM | Trave | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 2 | ALL | PETROCELLI MARTINA | MADGYM | Trave | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 2 | ALL | MATTIOLI ISABEL | MADGYM | Trave | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 2 | ALL | TARTAGLIONE ASIA | MADGYM | Trave | — | 5 | 8.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 3 | ALL | BONCOMPAGNI MORALES MARIA | CRISTO RE | Trave | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | ALL | CRISTOFARO MATILDE | CRISTO RE | Trave | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 3 | ALL | GIULIANI LARA | CRISTO RE | Trave | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 1 | ALL | SCHIANO DI COSCIA MARIA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | ALL | SCARFO' GIORGIA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 1 | ALL | BRIENZA ARIANNA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | ALL | FALVELLA GAIA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 1 | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 2 | ALL | HRITCU ELISABETA | MADGYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | ALL | MATTIOLI ISABEL | MADGYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 2 | ALL | TARTAGLIONE ALESSIA | MADGYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | ALL | MILITA STELLA | MADGYM | Volteggio 1 | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 3 | ALL | BONCOMPAGNI MORALES MARIA | CRISTO RE | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | ALL | GIULIANI LARA | CRISTO RE | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | ALL | CRISTOFARO MATILDE | CRISTO RE | Volteggio 1 | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 1 | ALL | BRIENZA ARIANNA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 1 | ALL | SCARFO' GIORGIA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | ALL | SCHIANO DI COSCIA MARIA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | ALL | FALVELLA GAIA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | ALL | HRITCU ELISABETA | MADGYM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | ALL | TARTAGLIONE ALESSIA | MADGYM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | ALL | MILITA STELLA | MADGYM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | ALL | MATTIOLI ISABEL | MADGYM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 3 | ALL | CRISTOFARO MATILDE | CRISTO RE | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | ALL | BONCOMPAGNI MORALES MARIA | CRISTO RE | Volteggio 2 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | ALL | GIULIANI LARA | CRISTO RE | Volteggio 2 | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
13Atleti
3Società nei risultati individuali
44Punteggi individuali
3Risultati squadra