Risultati a squadre
12 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | OLIMPIA ASTI | 2° SQUADRA | 136.25 |
| 2 | ALL | CH4 SPORTING CLUB | 1° SQUADRA | 134.2 |
| 3 | ALL | OLIMPIA ASTI | 1° SQUADRA | 133.95 |
| 4 | ALL | TIGERS ACADEMY | 1° SQUADRA | 133.5 |
| 5 | ALL | LA FENICE CHIERI | 1° SQUADRA | 132.55 |
| 6 | ALL | OLIMPIA AOSTA | 1° SQUADRA | 132.2 |
| 7 | ALL | PIETRO MICCA BIELLA | 1° SQUADRA | 130.95 |
| 8 | ALL | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 1° SQUADRA | 130.75 |
| 9 | ALL | FORZA E VIRTU 1892 | 1° SQUADRA | 126.95 |
| 1 | OPEN | LIBERTAS GINN VERCELLI | 1° SQUADRA | 137.5 |
| 2 | OPEN | JOLLY VINOVO | 1° SQUADRA | 132.2 |
| 3 | OPEN | TIGERS ACADEMY | 2° SQUADRA | 130.65 |
Risultati individuali
228 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | MARTINETTO EDOARDO | OLIMPIA ASTI | Cavallo Maniglie | — | 0 | 9 | 2 | 0 | 11.2 |
| 1 | ALL | DEBOLI ANDREA | OLIMPIA ASTI | Cavallo Maniglie | — | 0 | 8.4 | 1.5 | 0 | 10.2 |
| 1 | ALL | MANCUSO GABRIELE | OLIMPIA ASTI | Cavallo Maniglie | — | 0 | 7.5 | 1 | 0 | 8.6 |
| 2 | ALL | FERRIGNO EMANUELE | CH4 SPORTING CLUB | Cavallo Maniglie | — | 0 | 6.2 | 1.5 | 0 | 7.8 |
| 2 | ALL | FALVO TOMMASO | CH4 SPORTING CLUB | Cavallo Maniglie | — | 0 | 5.2 | 1.5 | 0 | 6.8 |
| 2 | ALL | REITANO LEONARDO | CH4 SPORTING CLUB | Cavallo Maniglie | — | 0 | 2.9 | 0.5 | 0 | 3.5 |
| 6 | ALL | VITULLI LYAM ANTONIO | OLIMPIA AOSTA | Cavallo Maniglie | — | 0 | 8.6 | 1.5 | 0 | 10.2 |
| 6 | ALL | CHENAL ETIENNE | OLIMPIA AOSTA | Cavallo Maniglie | — | 0 | 7.7 | 1.5 | 0 | 9.3 |
| 6 | ALL | ROSAIRE SEBASTIEN | OLIMPIA AOSTA | Cavallo Maniglie | — | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 7.6 |
| 1 | ALL | MARTINETTO EDOARDO | OLIMPIA ASTI | Corpo Libero | — | 0 | 9.4 | 2 | 0 | 11.6 |
| 1 | ALL | MANCUSO GABRIELE | OLIMPIA ASTI | Corpo Libero | — | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.4 |
| 1 | ALL | DEBOLI ANDREA | OLIMPIA ASTI | Corpo Libero | — | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 10.9 |
| 2 | ALL | FERRIGNO EMANUELE | CH4 SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 0 | 9.3 | 2 | 0 | 11.3 |
| 2 | ALL | CAGLIOTI ERIC | CH4 SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 11.2 |
| 2 | ALL | REITANO LEONARDO | CH4 SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 11.2 |
| 3 | ALL | RASO MATTIA | OLIMPIA ASTI | Corpo Libero | — | 0 | 9.3 | 2 | 0 | 11.4 |
| 3 | ALL | BERTOLINA LUDOVICO | OLIMPIA ASTI | Corpo Libero | — | 0 | 8.6 | 2 | 0 | 10.8 |
| 3 | ALL | CARAVELLO EDOARDO | OLIMPIA ASTI | Corpo Libero | — | 0 | 8.6 | 2 | 0 | 10.8 |
| 4 | ALL | BARATTIERI GUGLIELMO | TIGERS ACADEMY | Corpo Libero | — | 1 | 8.9 | 2 | 0 | 11.5 |
| 4 | ALL | PERILLO ETTORE | TIGERS ACADEMY | Corpo Libero | — | 0 | 9.3 | 2 | 0 | 11.4 |
| 4 | ALL | D'AMICO SAMUELE | TIGERS ACADEMY | Corpo Libero | — | 0 | 8.9 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | ALL | PICARDI LIAM | LA FENICE CHIERI | Corpo Libero | — | 0 | 9 | 2 | 0 | 11.2 |
| 5 | ALL | PICCHIALEPRI LORENZO | LA FENICE CHIERI | Corpo Libero | — | 0 | 9.3 | 1.5 | 0 | 11 |
| 5 | ALL | CASARTELLI DAVIDE | LA FENICE CHIERI | Corpo Libero | — | 0 | 8 | 1.5 | 0 | 9.7 |
| 6 | ALL | ROSAIRE SEBASTIEN | OLIMPIA AOSTA | Corpo Libero | — | 0 | 9 | 2 | 0 | 11.1 |
| 6 | ALL | SORBARA STEFANO FABIO | OLIMPIA AOSTA | Corpo Libero | — | 0 | 9 | 2 | 0 | 11.1 |
| 6 | ALL | CHENAL ETIENNE | OLIMPIA AOSTA | Corpo Libero | — | 0 | 8.8 | 2 | 0 | 10.9 |
| 7 | ALL | PASQUADIBISCEGLIE THIAGO | PIETRO MICCA BIELLA | Corpo Libero | — | 0 | 9.5 | 2 | 0 | 11.5 |
| 7 | ALL | TARANZANO PAOLO | PIETRO MICCA BIELLA | Corpo Libero | — | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 11.2 |
| 7 | ALL | GUGLIELMINO ETTORE | PIETRO MICCA BIELLA | Corpo Libero | — | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.1 |
| 8 | ALL | BERTETTI ZION | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | Corpo Libero | — | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 11.2 |
| 8 | ALL | ZOCCARATO DIEGO | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | Corpo Libero | — | 0 | 8.9 | 2 | 0 | 11.2 |
| 8 | ALL | CAROLLO RICCARDO | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | Corpo Libero | — | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.1 |
| 9 | ALL | GHIARA JACOPO | FORZA E VIRTU 1892 | Corpo Libero | — | 0 | 9.3 | 2 | 0 | 11.4 |
| 9 | ALL | GHIARA ALESSIO | FORZA E VIRTU 1892 | Corpo Libero | — | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.2 |
| 9 | ALL | ARECCO ALVIGINI MARIO | FORZA E VIRTU 1892 | Corpo Libero | — | 0 | 8.6 | 2 | 0 | 10.7 |
| 1 | ALL | MARTINETTO EDOARDO | OLIMPIA ASTI | Minitramp. | — | 2 | 9.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 1 | ALL | DEBOLI ANDREA | OLIMPIA ASTI | Minitramp. | — | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 1 | ALL | MANCUSO GABRIELE | OLIMPIA ASTI | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.4 |
| 2 | ALL | CAGLIOTI ERIC | CH4 SPORTING CLUB | Minitramp. | — | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2 | ALL | REITANO LEONARDO | CH4 SPORTING CLUB | Minitramp. | — | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 2 | ALL | FALVO TOMMASO | CH4 SPORTING CLUB | Minitramp. | — | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 3 | ALL | RASO MATTIA | OLIMPIA ASTI | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.4 |
| 3 | ALL | MORRA NICOLO' | OLIMPIA ASTI | Minitramp. | — | 1 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.3 |
| 3 | ALL | CARAVELLO EDOARDO | OLIMPIA ASTI | Minitramp. | — | 1 | 9.2 | 0.5 | 0 | 11.1 |
| 4 | ALL | BARATTIERI GUGLIELMO | TIGERS ACADEMY | Minitramp. | — | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 4 | ALL | DE LUCA RAMENGHI EDOARDO | TIGERS ACADEMY | Minitramp. | — | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 4 | ALL | PERILLO ETTORE | TIGERS ACADEMY | Minitramp. | — | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 5 | ALL | PICARDI LIAM | LA FENICE CHIERI | Minitramp. | — | 1 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 5 | ALL | PICCHIALEPRI LORENZO | LA FENICE CHIERI | Minitramp. | — | 1 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
47Atleti
10Società nei risultati individuali
228Punteggi individuali
12Risultati squadra