Risultati a squadre

12 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LB OLIMPIA ASTI 1° SQUADRA 136.25
2 LB POL LA FENICE 1° SQUADRA 135.775
3 LB NEW SPORT A S 1° SQUADRA 135.7
4 LB ATLETICO TALENTI 1° SQUADRA 135.55
5 LB GINN NOMENTANA 2° SQUADRA 135.3
6 LB SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA 1° SQUADRA 135.275
7 LB GINN MOGLIANO 1° SQUADRA 134.5
8 LB DELFINO 1° SQUADRA 133.625
9 LB POL LA FENICE 2° SQUADRA 133.375
10 LB GINN PISAURUM 1° SQUADRA 132.75
11 LB ARCHE 1° SQUADRA 131.7
12 LB NUOVA MONZA 1° SQUADRA 131.425
Azzera

Risultati individuali

228 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LB LAMANNA GIACOMO OLIMPIA ASTI Cavallo Maniglie — 0 9.3 2 0 11.6
1 LB DEBOLI ANDREA OLIMPIA ASTI Cavallo Maniglie — 0 8.85 2 0 11.15
1 LB MARTINETTO EDOARDO OLIMPIA ASTI Cavallo Maniglie — 0 8.95 2 0 11.15
3 LB SCALIA LUIGI NEW SPORT A S Cavallo Maniglie — 0 9.55 2 0 11.75
3 LB MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Cavallo Maniglie — 0 9.4 2 0 11.6
3 LB STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Cavallo Maniglie — 0 7.75 2 0 9.95
6 LB FINAMORE DAVIDE SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Cavallo Maniglie — 0 8.8 2 0 11
6 LB MILAN SANTIAGO SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Cavallo Maniglie — 0 8.75 2 0 10.95
6 LB CODARIN NIKI SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Cavallo Maniglie — 0 8.25 1.5 0 9.85
8 LB CAVALIERE LORENZO DELFINO Cavallo Maniglie — 0 8.95 2 0 11.15
8 LB QUARTA SANTIAGO DELFINO Cavallo Maniglie — 0 8.8 2 0 11
8 LB ROLLO RICCARDO DELFINO Cavallo Maniglie — 0 8.5 2 0 10.7
11 LB ZOIA YURI ARCHE Cavallo Maniglie — 0 8.95 1.5 0 10.55
11 LB GHIANI GABRIELE ARCHE Cavallo Maniglie — 0 8 1.5 0 9.6
11 LB AMIGONI MARTINO ARCHE Cavallo Maniglie — 0 7.8 1 0 8.9
1 LB DEBOLI ANDREA OLIMPIA ASTI Corpo Libero — 0 9.1 2 0 11.3
1 LB D'ANGELO FRANCESCO MINQUING OLIMPIA ASTI Corpo Libero — 0 8.8 2 0 11.2
1 LB MANCUSO GABRIELE OLIMPIA ASTI Corpo Libero — 0 9.45 2 3 8.65
2 LB AVANZI LUDOVICO POL LA FENICE Corpo Libero — 0 9.6 2 0 11.7
2 LB PROIA SAMUELE POL LA FENICE Corpo Libero — 0 9.35 2 0 11.45
2 LB D'ALESIO RICCARDO POL LA FENICE Corpo Libero — 0 9.3 2 0 11.4
3 LB SCALIA LUIGI NEW SPORT A S Corpo Libero — 0 9.3 2 0 11.8
3 LB MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Corpo Libero — 1 9.1 2 0 11.7
3 LB STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Corpo Libero — 0 9.05 2 0 11.45
4 LB FIORELLI VALENTINO ATLETICO TALENTI Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.65
4 LB BIANCHI DARIO ATLETICO TALENTI Corpo Libero — 0 9.55 2 0 11.55
4 LB GASPARINI MATTEO ATLETICO TALENTI Corpo Libero — 0 9.4 2 0 11.4
5 LB BONANNI ANDREA GINN NOMENTANA Corpo Libero — 1 9.15 2 0 11.85
5 LB RIZZA MAURIZIO GINN NOMENTANA Corpo Libero — 0 9 2 0 11.5
5 LB GALLETTI LORENZO GINN NOMENTANA Corpo Libero — 1 8.15 2 0 10.85
6 LB FINAMORE DAVIDE SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.1 2 0 11.6
6 LB CODARIN NIKI SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 8.9 2 0 11.2
6 LB GRASSI DAVIDE SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 8.7 2 0 11
7 LB VECERRICA LUCA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.75
7 LB MARCATTILI ANDREA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 9.15 2 0 11.45
7 LB RAMADORI MICHELE GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 9.05 2 0 11.45
8 LB MAZZARELLA EDOARDO DELFINO Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.55
8 LB PASTORE ANDREA DELFINO Corpo Libero — 0 9.3 2 0 11.4
8 LB VERDICCHIA LORENZO DELFINO Corpo Libero — 0 9.25 2 0 11.25
9 LB SOTERA ALESSANDRO POL LA FENICE Corpo Libero — 0 9.5 2 0 11.6
9 LB SENSIDONI FEDERICO POL LA FENICE Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.55
9 LB AVANZI GIANMARCO POL LA FENICE Corpo Libero — 0 9.3 2 0 11.4
10 LB SEMERARO KEVIN GINN PISAURUM Corpo Libero — 0 9.25 2 0 11.35
10 LB ORTOLANI GIULIO GINN PISAURUM Corpo Libero — 0 9.05 2 0 11.25
10 LB CASSONI LUDOVICO GINN PISAURUM Corpo Libero — 0 8.65 2 0 10.85
11 LB GHIANI GABRIELE ARCHE Corpo Libero — 0 8.8 2 0 11
11 LB ZOIA YURI ARCHE Corpo Libero — 0 8.5 2 0 10.9
11 LB PIROVANO RUBEN ARCHE Corpo Libero — 0 8.05 2 0 10.45
12 LB ORLANDINI RICCARDO NUOVA MONZA Corpo Libero — 0 8.85 2 0 11.15
12 LB GIACOMELLI DAVIDE NUOVA MONZA Corpo Libero — 0 8.5 2 0 10.9

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

49Atleti
11Società nei risultati individuali
228Punteggi individuali
12Risultati squadra