Risultati a squadre

15 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 OPEN MAGNA GRECIA 1° SQUADRA 139.75
2 OPEN A R P A 1° SQUADRA 138.625
3 OPEN PRO MORTARA 1° SQUADRA 137.2
4 OPEN GEMONESE 1° SQUADRA 136.775
5 OPEN GINN ISONZO 1° SQUADRA 136.2
6 OPEN GINN MOGLIANO 3° SQUADRA 135.025
7 OPEN GROSSETO 1° SQUADRA 135.025
8 OPEN PRO PATRIA BUSTESE 1° SQUADRA 134.275
9 OPEN MACCHIANERA 1° SQUADRA 134
10 OPEN FLIC GINN EPOREDIA 1° SQUADRA 132.125
11 OPEN LIBERTAS GINN VERCELLI 1° SQUADRA 131.225
12 OPEN BLUKIPPE 2° SQUADRA 129.6
13 OPEN GINN MOGLIANO 2° SQUADRA 128.35
14 OPEN MARIO CORRIAS 1° SQUADRA 126.975
15 OPEN UDINESE 1° SQUADRA 125.075
Azzera

Risultati individuali

278 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
2 OPEN REINA GAETANO A R P A Cavallo Maniglie — 0 7.1 1.5 0 8.7
2 OPEN GABELLA MRUTYUNJAY A R P A Cavallo Maniglie — 0 7.05 1.5 0 8.65
3 OPEN BOCCALARI RICCARDO PRO MORTARA Cavallo Maniglie — 0 9.4 2 0 11.8
3 OPEN D'ALENA AMOS PRO MORTARA Cavallo Maniglie — 0 8.85 2 0 11.15
3 OPEN SPAGNA LEONARDO PRO MORTARA Cavallo Maniglie — 0 8.65 2 0 10.95
5 OPEN GREGORIG FRANCESCO GINN ISONZO Cavallo Maniglie — 0 9.1 2 0 11.3
5 OPEN SANTORO OSCAR GINN ISONZO Cavallo Maniglie — 0 8.65 2 0 10.85
8 OPEN FINAZZI MICHAEL ANDREA PRO PATRIA BUSTESE Cavallo Maniglie — 0 8.9 1.5 0 10.6
1 OPEN MERIGLIANO LORENZO MAGNA GRECIA Corpo Libero — 1 9.4 2 0 12
1 OPEN PERZIANO DIEGO MAGNA GRECIA Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.65
1 OPEN CONTE DIEGO MAGNA GRECIA Corpo Libero — 0 8.95 2 0 11.45
2 OPEN REINA GAETANO A R P A Corpo Libero — 0 9.75 2 0 12.25
2 OPEN GOBBI NICCOLO' A R P A Corpo Libero — 0 8.9 2 0 11.2
2 OPEN GABELLA MRUTYUNJAY A R P A Corpo Libero — 0 8.45 2 0 10.75
3 OPEN D'ALENA AMOS PRO MORTARA Corpo Libero — 0 9.05 2 0 11.55
3 OPEN BOCCALARI RICCARDO PRO MORTARA Corpo Libero — 0 8.65 2 0 11.15
3 OPEN SPAGNA LEONARDO PRO MORTARA Corpo Libero — 0 8.65 2 0 10.95
4 OPEN COCCHETTO MATTIA GEMONESE Corpo Libero — 0 9.65 2 0 11.75
4 OPEN DI CARO DANIELE GEMONESE Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.55
4 OPEN KRAKER LORENZO GEMONESE Corpo Libero — 0 9.4 2 0 11.4
5 OPEN PASCOLETTI ENEA GINN ISONZO Corpo Libero — 1 9.1 2 0 11.7
5 OPEN GREGORIG FRANCESCO GINN ISONZO Corpo Libero — 0 9.1 2 0 11.5
5 OPEN SANTORO OSCAR GINN ISONZO Corpo Libero — 1 8.8 2 0 11.5
6 OPEN MERCURI ELIA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.75
6 OPEN GASPARINI TOMMASO GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 9.05 2 0 11.55
6 OPEN SANTOCHIRICO ALEX GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 8.8 2 0 11.3
7 OPEN VASILE IGOR GROSSETO Corpo Libero — 0 9.15 2 0 11.45
7 OPEN GHINI FRANCESCO PAOLO GROSSETO Corpo Libero — 0 8.8 2 0 11.3
7 OPEN FESTELLI ROMEO GROSSETO Corpo Libero — 0 8.6 2 0 11.1
8 OPEN PEVERADA FILIPPO PRO PATRIA BUSTESE Corpo Libero — 0 9 2 0 11.4
8 OPEN RENAUD DAVID PRO PATRIA BUSTESE Corpo Libero — 0 9.15 2 0 11.35
8 OPEN FINAZZI MICHAEL ANDREA PRO PATRIA BUSTESE Corpo Libero — 0 8.3 2 0 10.7
9 OPEN MAESTRI ELIA MACCHIANERA Corpo Libero — 0 9 2 0 11.5
9 OPEN PIRAS FEDERICO ANTONIO MACCHIANERA Corpo Libero — 0 8.45 2 0 10.95
9 OPEN VALLI LIBERO MACCHIANERA Corpo Libero — 0 8.2 2 0 10.5
10 OPEN GAIDA KEKHRIEZELHOU FLIC GINN EPOREDIA Corpo Libero — 0 8.7 2 0 11.1
10 OPEN RUSSO MANUEL FLIC GINN EPOREDIA Corpo Libero — 0 8.4 2 0 10.9
10 OPEN SANSANO GUGLIELMO FLIC GINN EPOREDIA Corpo Libero — 0 8.55 2 0 10.85
11 OPEN CANCILLERI GIUSEPPE LIBERTAS GINN VERCELLI Corpo Libero — 1 8.15 2 0 10.75
11 OPEN DI MANSO FILIPPO LIBERTAS GINN VERCELLI Corpo Libero — 0 8.25 2 0 10.55
11 OPEN GIURIALI FILIPPO LIBERTAS GINN VERCELLI Corpo Libero — 0 8.1 2 0 10.4
12 OPEN PISCIUNERI RICCARDO BLUKIPPE Corpo Libero — 0 8.95 2 0 11.15
12 OPEN BOSCARO GABRIELE BLUKIPPE Corpo Libero — 0 8.8 2 0 11
12 OPEN FARNE' ALESSANDRO BLUKIPPE Corpo Libero — 0 8.15 2 0 10.35
13 OPEN RAMADORI FEDERICO GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 9.4 2 0 11.6
13 OPEN VERDINI GIACOMO GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 8.4 2 0 10.8
13 OPEN BARTOLINI MATTEO GINN MOGLIANO Corpo Libero — 0 8.6 2 0 10.7
14 OPEN GUBITOSI LEONE LORENZO IESHU MARIO CORRIAS Corpo Libero — 0 8.5 2 0 10.8
14 OPEN EVANGELISTA LORIS MARIO CORRIAS Corpo Libero — 0 8.25 2 0 10.55
14 OPEN ANNUNZIATA ALESSIO MARIO CORRIAS Corpo Libero — 0 7.3 2 0 9.5

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

54Atleti
14Società nei risultati individuali
278Punteggi individuali
15Risultati squadra