Azzera

Risultati individuali

90 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
MAZZOCCHI GIULIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Corpo Libero 1 7.5 8.3 0 0 15.8
MAZZOCCHI GIULIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 TOT 1 0 0 0 0 47.3
MAZZOCCHI GIULIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Trave 1 8.5 6.7 0 0 15.2
MAZZOCCHI GIULIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 1 1 9 8.6 0 0 17.6
MAZZOCCHI GIULIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 2 1 6 9 0 0 15
SCONOCCHIA LIVIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Corpo Libero 2 7.5 7.8 0 0 15.3
SCONOCCHIA LIVIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 TOT 2 0 0 0 0 47.1
SCONOCCHIA LIVIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Trave 2 9 6.5 0 0 15.5
SCONOCCHIA LIVIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 1 2 9 8.5 0 0 17.5
SCONOCCHIA LIVIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 2 2 6 9.1 0 0 15.1
NERI SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 5 5 8.4 0 0 13.4
NERI SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 5 0 0 0 0 40.25
NERI SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 5 5 7.2 0 0 12.2
NERI SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 5 6 8.5 0 0 14.5
NERI SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 5 6 8.8 0 0 14.8
SPADONI AURORA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A3 Corpo Libero 4 6 8.4 0 0 14.4
SPADONI AURORA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A3 TOT 4 0 0 0 0 43.15
SPADONI AURORA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A3 Trave 4 6 7.7 0 0 13.7
SPADONI AURORA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 1 4 6 8.8 0 0 14.8
SPADONI AURORA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 2 4 6 9.3 0 0 15.3
BILOTTA RUGHETTI DILETTA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO JUNIOR 1 Corpo Libero 4 8.5 8.3 0 0 16.8
BILOTTA RUGHETTI DILETTA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO JUNIOR 1 TOT 4 0 0 0 0 47.75
BILOTTA RUGHETTI DILETTA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO JUNIOR 1 Trave 4 7.5 7 0 0 14.5
BILOTTA RUGHETTI DILETTA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO JUNIOR 1 Volteggio 1 4 6 9.5 0 0 15.5
BILOTTA RUGHETTI DILETTA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO JUNIOR 1 Volteggio 2 4 9 8.4 0 0 17.4
GALLI LUDOVICA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Corpo Libero 12 6.5 8.1 0 0 14.6
GALLI LUDOVICA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 TOT 12 0 0 0 0 46.25
GALLI LUDOVICA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Trave 12 7.5 7.6 0 0 15.1
GALLI LUDOVICA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Volteggio 1 12 6 9.6 0 0 15.6
GALLI LUDOVICA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Volteggio 2 12 9 8.5 0 0 17.5
PUXEDDU ADELE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Corpo Libero 9 8 8.6 0 0 16.6
PUXEDDU ADELE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 TOT 9 0 0 0 0 49.15
PUXEDDU ADELE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Trave 9 8.5 7.5 0 0 16
PUXEDDU ADELE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Volteggio 1 9 6 9 0 0 15
PUXEDDU ADELE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Volteggio 2 9 9 9.1 0 0 18.1
CONTESSA VITTORIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Corpo Libero 9 6 8.8 0 0 14.8
CONTESSA VITTORIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 TOT 9 0 0 0 0 42.9
CONTESSA VITTORIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Trave 9 6 7.1 0 0 13.1
CONTESSA VITTORIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Volteggio 1 9 6 9 0 0 15
CONTESSA VITTORIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Volteggio 2 9 6 9 0 0 15
FOSCHI VITTORIA MARIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Corpo Libero 10 6 8.8 0 0 14.8
FOSCHI VITTORIA MARIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 TOT 10 0 0 0 0 42.7
FOSCHI VITTORIA MARIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Trave 10 6 6.8 0 0 12.8
FOSCHI VITTORIA MARIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Volteggio 1 10 6 9.1 0 0 15.1
FOSCHI VITTORIA MARIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A3 Volteggio 2 10 6 9.1 0 0 15.1
PEROTTI ADELE IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A4 Corpo Libero 2 6 8.3 0 0 14.3
PEROTTI ADELE IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A4 TOT 2 0 0 0 0 43.45
PEROTTI ADELE IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A4 Trave 2 6 8.2 0 0 14.2
PEROTTI ADELE IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A4 Volteggio 1 2 6 9 0 0 15
PEROTTI ADELE IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A4 Volteggio 2 2 6 8.9 0 0 14.9

Risultati a squadre

2 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO ALL 1° SQUADRA 6 205.25
SQ AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO ALL 2° SQUADRA 9 201.5

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

13Atleti con risultati
5Gare individuali
90Punteggi individuali
2Risultati squadra