Risultati individuali
214 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESCENZO CHIARA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| CRESCENZO CHIARA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Parallele | 3 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| CRESCENZO CHIARA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 3 | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 | |
| CRESCENZO CHIARA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| CRESCENZO CHIARA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| DE LEONARDIS MICHELA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| DE LEONARDIS MICHELA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Parallele | 3 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| DE LEONARDIS MICHELA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 3 | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 | |
| DE LEONARDIS MICHELA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| DE LEONARDIS MICHELA | DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| ARGENTIERI MAVI | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 1 | 8.5 | 8.25 | 0 | 0 | 16.75 | |
| ARGENTIERI MAVI | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 1 | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| ARGENTIERI MAVI | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 | |
| ARGENTIERI MAVI | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| DE BENEDICTIS BIANCA | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 1 | 8.5 | 7.65 | 0 | 0 | 16.15 | |
| DE BENEDICTIS BIANCA | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 1 | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| DE BENEDICTIS BIANCA | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| DE BENEDICTIS BIANCA | DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| ANCORA FEDERICA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 2 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| ANCORA FEDERICA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 2 | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 | |
| ANCORA FEDERICA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| ANCORA FEDERICA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 2 | 13.2 | |
| LAGHEZZA MARTA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| LAGHEZZA MARTA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 2 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| LAGHEZZA MARTA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| LAGHEZZA MARTA | DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | Corpo Libero | 2 | 0.2 | 8.4 | 0 | 0 | 10.6 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | Corpo Libero | 2 | 0.2 | 8.4 | 2 | 0 | 10.6 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | Minitramp. | 2 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.5 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | Minitramp. 2 | 2 | 0.6 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 2 | 1.6 | 8.6 | 0 | 0 | 10.7 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 2 | 1.6 | 8.6 | 0.5 | 0 | 10.7 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 2 | 1.6 | 8.6 | 0 | 0 | 10.7 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Corpo Libero | 6 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 10.75 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Minitramp. | 6 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Volteggio 1 | 6 | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 | |
| CAVALIERE ANGELO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Volteggio 2 | 6 | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 | |
| CONVERTINO JUSTIN ERMANNO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Corpo Libero | 4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 11.2 | |
| CONVERTINO JUSTIN ERMANNO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Minitramp. | 4 | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 11 | |
| CONVERTINO JUSTIN ERMANNO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | |
| CONVERTINO JUSTIN ERMANNO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Volteggio 1 | 4 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.2 | |
| CONVERTINO JUSTIN ERMANNO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Volteggio 2 | 4 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.2 | |
| NACCI FEDERICO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Corpo Libero | 5 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 10.95 | |
| NACCI FEDERICO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Minitramp. | 5 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 11.4 | |
| NACCI FEDERICO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | |
| NACCI FEDERICO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Volteggio 1 | 5 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.8 | |
| NACCI FEDERICO | IND PROVA 2 | GAM | SILVER LA | A2 | Volteggio 2 | 5 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.8 | |
| CAVALIERE ANGELO | SERIE D P1 | GAM | SERIE D | ALL | Corpo Libero | 2 | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 10.6 |
Risultati a squadre
4 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 3 | 118.8 | |
| DUO WINTER LB3 AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 1 | 103.15 | |
| DUO WINTER LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 2 | 87.85 | |
| SERIE D P1 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 96.35 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
25Atleti con risultati
12Gare individuali
214Punteggi individuali
4Risultati squadra