Azzera

Risultati individuali

614 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
CAPOLUPO SVEVA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Corpo Libero 1 9 9.2 0 0 18.2
CAPOLUPO SVEVA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 TOT 1 0 0 0 0 55.525
CAPOLUPO SVEVA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Trave 1 9 9.65 0 0 18.65
CAPOLUPO SVEVA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Volteggio 1 1 9 9.75 0 0 18.75
CAPOLUPO SVEVA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Volteggio 2 1 9 9.6 0 0 18.6
CORSETTI SARA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Corpo Libero 1 9 9.35 0 0 18.35
CORSETTI SARA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 TOT 1 0 0 0 0 54.125
CORSETTI SARA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Trave 1 9 8.35 0 0 17.35
CORSETTI SARA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Volteggio 1 1 9 9.3 0 0 18.3
CORSETTI SARA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Volteggio 2 1 9 9.55 0 0 18.55
MALES GIULIA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Corpo Libero 1 9 9.6 0 0 18.6
MALES GIULIA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 TOT 1 0 0 0 0 55.225
MALES GIULIA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Trave 1 9 9.4 0 0 18.4
MALES GIULIA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Volteggio 1 1 9 9.6 0 0 18.6
MALES GIULIA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A4 Volteggio 2 1 9 8.85 0 0 17.85
OLIVERIO VALENTINA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Corpo Libero 2 9 9 0 0 18
OLIVERIO VALENTINA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 TOT 2 0 0 0 0 54.125
OLIVERIO VALENTINA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Trave 2 9 9 0 0 18
OLIVERIO VALENTINA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Volteggio 1 2 9 9.45 0 0 18.45
OLIVERIO VALENTINA IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Volteggio 2 2 9 8.8 0 0 17.8
PELLINO PENELOPE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Corpo Libero 2 9 9.4 0 0 18.4
PELLINO PENELOPE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 TOT 2 0 0 0 0 53.025
PELLINO PENELOPE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Trave 2 9 7.7 0 0 16.7
PELLINO PENELOPE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Volteggio 1 2 9 9.2 0 0 18.2
PELLINO PENELOPE IND LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Volteggio 2 2 9 8.65 0 0 17.65
MARTORELLI GINEVRA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 2 6 9.2 0 0 15.4
MARTORELLI GINEVRA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 TOT 2 0 0 0 0 45.6
MARTORELLI GINEVRA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Trave 2 6 8.3 0 0 14.5
MARTORELLI GINEVRA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 2 6 9.7 0 0 15.7
MARTORELLI GINEVRA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 2 6 9.7 0 0 15.7
VILONE GIULIA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Corpo Libero 4 5 8.6 0 0 13.7
VILONE GIULIA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 TOT 4 0 0 0 0 44
VILONE GIULIA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Trave 4 6 8.7 0 0 14.9
VILONE GIULIA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 4 6 9.6 0 0 15.6
VILONE GIULIA IND LC3 BASE PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 4 6 9.2 0 0 15.2
UGHETTA FLAVIA IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Corpo Libero 1 9 8.4 0 0 17.5
UGHETTA FLAVIA IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 52.95
UGHETTA FLAVIA IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Trave 1 9 8.3 0 0 17.5
UGHETTA FLAVIA IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Volteggio 1 1 9 8.8 0 0 17.8
UGHETTA FLAVIA IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Volteggio 2 1 9 9.1 0 0 18.1
VERDONE DESIRE'E IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Corpo Libero 3 9 8.2 0 0 17.3
VERDONE DESIRE'E IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 TOT 3 0 0 0 0 52.5
VERDONE DESIRE'E IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Trave 3 8.5 8.5 0 0 17.2
VERDONE DESIRE'E IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Volteggio 1 3 9 8.8 0 0 17.8
VERDONE DESIRE'E IND LC3 AV PROVA 2 ZT A GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 1 Volteggio 2 3 9 9.2 0 0 18.2
DE SANTIS AURORA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 1 6 9.1 0 0 15.1
DE SANTIS AURORA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 1 0 0 0 0 45.3
DE SANTIS AURORA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 1 6 8.3 0 0 14.3
DE SANTIS AURORA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 1 6 10 0 0 16
DE SANTIS AURORA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 1 6 9.8 0 0 15.8

Risultati a squadre

13 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 2 136.425
SQ LA3 GIOVANISSIME P2 GAF SILVER LA3 GIOVANISSIME ALL 1° SQUADRA 1 136.25
SQ LA3 AV P2 GAF SILVER LA3 AVANZATO ALL 1° SQUADRA 1 160.975
SQ LB3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 1 137.55
SQ LA3 GIOVANISSIME PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 GIOVANISSIME ALL 1° SQUADRA 1 138.075
SQ LA3 AV P1 GAF SILVER LA3 AVANZATO ALL 1° SQUADRA 1 165.125
SQ LA3G BASE ZT B P2 GAF SILVER ALL 1° SQUADRA 1 136.5
SQ LA3 BASE ZT B P2 GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 1 139
SQ LA3 AV ZT B P2 GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 1 164.15
SQ LB3 AV ZT B P1 GAF SILVER JUNIOR 1° SQUADRA 5 155.35
SQ LA3G BASE ZT B P1 GAF SILVER ALL 1° SQUADRA 1 136.85
SQ LA3 BASE ZT B P1 GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 1 138.5
SQ LA3 AV ZT B P1 GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 1 165.05

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

32Atleti con risultati
32Gare individuali
614Punteggi individuali
13Risultati squadra