Risultati individuali
4.130 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIANO GIADA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 2 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| DORIANO GIADA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| DORIANO GIADA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 | |
| MAINERI OLIVIA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 19 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 | |
| MAINERI OLIVIA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | |
| MAINERI OLIVIA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 19 | 9 | 6.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| MAINERI OLIVIA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 19 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| MAINERI OLIVIA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 19 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| NDOU AURORA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| NDOU AURORA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | |
| NDOU AURORA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| NDOU AURORA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 5 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| NDOU AURORA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 5 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| OLIVERIO SELENA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
| OLIVERIO SELENA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | |
| OLIVERIO SELENA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 12 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| OLIVERIO SELENA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 12 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| OLIVERIO SELENA | IND LA3 AV ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| D'AMORE MARGHERITA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 22 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| D'AMORE MARGHERITA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A1 | Parallele | 22 | 5 | 8.4 | 0 | 0 | 13.4 | |
| D'AMORE MARGHERITA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | |
| D'AMORE MARGHERITA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 22 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| D'AMORE MARGHERITA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 22 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| D'AMORE MARGHERITA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 22 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| D'EREDITA' LARA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 25 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| D'EREDITA' LARA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Parallele | 25 | 5 | 8.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| D'EREDITA' LARA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | |
| D'EREDITA' LARA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 25 | 6 | 7.3 | 0 | 0.1 | 13.2 | |
| D'EREDITA' LARA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 25 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| D'EREDITA' LARA | IND BASE ZTD P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 25 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
Risultati a squadre
87 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 14 | 174.25 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 9 | 203.85 | |
| SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 1 | 127.3 | |
| SQ P1 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 6 | 209.6 | |
| SQ P1 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 12 | 172.575 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LD3 BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 12 | 128.875 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LD3 BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 9 | 127 | |
| SQ AM UNICA CAMPO D1A | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 193.45 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 1° SQUADRA | 14 | 94.85 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 2° SQUADRA | 25 | 90.4 | |
| SQ LC3 AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B3E | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 16 | 153.65 | |
| SQ LC3 AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D1D | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 11 | 155.025 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B3D | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 33 | 170 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 1° SQUADRA | 12 | 94.15 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 2° SQUADRA | 22 | 90.9 | |
| SQ LC3 AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B3E | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 18 | 153 | |
| SQ LC3 AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D1D | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 8 | 155.7 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B3D | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 32 | 172.25 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LD3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 11 | 129.9 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 28 | 136.9 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LD3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 11 | 129.7 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 29 | 136.45 | |
| SQ LC AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D1D | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 15 | 197.4 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 46 | 130.8 | |
| SQ LC AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D1D | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 14 | 197.325 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 46 | 130.475 | |
| SQ P2 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 195.9 | |
| SQ P2 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 2° SQUADRA | 7 | 173.2 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 51 | 177.15 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 2° SQUADRA | 69 | 169.6 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | 3° SQUADRA | 21 | 176.25 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 210.8 | |
| SQ LE3 BASE P2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 4 | 97.45 | |
| SQ LE3 BASE P2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 2° SQUADRA | 24 | 91.45 | |
| SQ LD3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 7 | 129.45 | |
| SQ LD3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD3 BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 1 | 136.1 | |
| SQ LC3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 8 | 156.35 | |
| SQ LC3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 13 | 156.85 | |
| SQ LE3 AV P2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 2 | 101.4 | |
| SQ PROVA 1 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 194.35 | |
| SQ PROVA 1 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 2° SQUADRA | 5 | 177.4 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER LB3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 8 | 132.85 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 8 | 209.4 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 ZT D | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 9 | 133.6 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 ZT D | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 16 | 132.15 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 8 | 94.95 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 2° SQUADRA | 21 | 91.2 | |
| SQ LE3 AV PROVA 1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 1 | 98.1 | |
| SQ QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | 1 | 1° SQUADRA | 29 | 180.3 | |
| SQ P2 | GAM | GOLD | 1 | 1° SQUADRA | 12 | 178.65 | |
| SQ P1 | GAM | GOLD | 1 | 1° SQUADRA | 13 | 179.55 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 13 | 129.175 | |
| SQ LC3 AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B1A | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 155.3 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 16 | 127.9 | |
| SQ LC3 AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B1A | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 9 | 155.85 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 16 | 90.9 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 17 | 91.3 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LC3 | 1° SQUADRA | 8 | 133.9 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LC3 | 1° SQUADRA | 8 | 132.225 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LD3 | 2° SQUADRA | 8 | 132.75 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LD3 | 1° SQUADRA | 9 | 132.7 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 21 | 139.65 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LD3 | 1° SQUADRA | 8 | 131.3 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LD3 | 2° SQUADRA | 12 | 130.5 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 25 | 139.1 | |
| SQ LE3 AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B1E | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 9 | 99.6 | |
| SQ LE3 AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B1E | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 17 | 97.75 | |
| SQ LB3 AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D3C | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 4 | 162.1 | |
| SQ LE3 AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B1E | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 5 | 102.85 | |
| SQ LE3 AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B1E | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 23 | 98.45 | |
| SQ LB3 AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D3C | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 9 | 159.9 | |
| SQ LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | LD3 | 1° SQUADRA | 1 | 133.15 | |
| SQ LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | LD3 | 2° SQUADRA | 10 | 124.65 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 6 | 130.9 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | LC3 | 1° SQUADRA | 1 | 133.95 | |
| SQ LC3 AV ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 10 | 158.15 | |
| SQ LE3 BASE ZT A P2 | GAF | SILVER | UNICA | 1° SQUADRA | 24 | 94.35 | |
| SQ LB3 BASE ZT D P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 8 | 131.25 | |
| SQ LB3 AV ZT D P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 4 | 154.65 | |
| SQ LB3 AV ZT D P1 | GAF | SILVER | LB3 | 2° SQUADRA | 4 | 157.85 | |
| SQ LA3 BASE ZT D P1 | GAF | SILVER | LA3 | 2° SQUADRA | 3 | 137.85 | |
| SQ LA3 BASE ZT D P1 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 7 | 135.3 | |
| SQ LE3 AV ZT A P2 | GAF | SILVER | UNICA | 1° SQUADRA | 1 | 100.65 | |
| SQ LE3 AV ZT A P2 | GAF | SILVER | UNICA | 2° SQUADRA | 8 | 97.4 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 13 | 96.9 | |
| SQ LE3 AV P1 | GAF | SILVER | UNICA | 1° SQUADRA | 2 | 99.95 | |
| SQ LE3 AV P1 | GAF | SILVER | UNICA | 2° SQUADRA | 6 | 96.35 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
114Atleti con risultati
265Gare individuali
4.130Punteggi individuali
87Risultati squadra