Risultati a squadre

11 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 2 VARESINA GINN E SCHERMA 1° SQUADRA 127.3
2 2 LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI 1° SQUADRA 125.35
3 2 PRO LISSONE 1° SQUADRA 124.4
4 2 GINN GIOY 1° SQUADRA 124
5 2 TREVICASS 1° SQUADRA 119.8
6 2 GINN PRO CARATE 1° SQUADRA 118.5
7 2 GHISLANZONI GAL 1° SQUADRA 117.65
8 2 GINN GIOY 2° SQUADRA 116.45
9 2 PROPATRIA 1883 MILANO 1° SQUADRA 116.05
10 2 PRO LISSONE 2° SQUADRA 115.4
11 2 PRO PATRIA BUSTESE 1° SQUADRA 110.75
Azzera

Risultati individuali

264 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 2 SCATTOLIN GIOVANNI VARESINA GINN E SCHERMA Corpo Libero 2 0.9 9.2 0 0 11.1
1 2 SCATTOLIN GIOVANNI VARESINA GINN E SCHERMA Corpo Libero 3 0.9 9.2 1 0 11.1
1 2 ZHARKOV PLATON VARESINA GINN E SCHERMA Corpo Libero 2 1 8.8 0 0 10.8
1 2 ZHARKOV PLATON VARESINA GINN E SCHERMA Corpo Libero 3 1 8.8 1 0 10.8
1 2 FERIN DANIELE VARESINA GINN E SCHERMA Corpo Libero 2 0.9 8.55 0 0 10.45
1 2 FERIN DANIELE VARESINA GINN E SCHERMA Corpo Libero 3 0.9 8.55 1 0 10.45
2 2 CAMERA CRISTIAN LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Corpo Libero 2 0.7 9.3 0 0 11
2 2 CAMERA CRISTIAN LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Corpo Libero 3 0.7 9.3 1 0 11
2 2 CAMERA DIEGO LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Corpo Libero 2 0.9 9.05 0 0 10.95
2 2 CAMERA DIEGO LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Corpo Libero 3 0.9 9.05 1 0 10.95
2 2 MAZZOLA LORENZO MARIA LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Corpo Libero 2 1 8.8 0 0 10.8
2 2 MAZZOLA LORENZO MARIA LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Corpo Libero 3 1 8.8 1 0 10.8
3 2 PASTORELLO MANUEL ANDREA PRO LISSONE Corpo Libero 2 0.9 9.3 0 0 11.2
3 2 PASTORELLO MANUEL ANDREA PRO LISSONE Corpo Libero 3 0.9 9.3 1 0 11.2
3 2 GOFFREDO DANIELE PRO LISSONE Corpo Libero 2 0.6 8.85 0 0 10.45
3 2 GOFFREDO DANIELE PRO LISSONE Corpo Libero 3 0.6 8.85 1 0 10.45
3 2 MUTTI ALESSANDRO PRO LISSONE Corpo Libero 2 1 8.4 0 0 10.4
3 2 MUTTI ALESSANDRO PRO LISSONE Corpo Libero 3 1 8.4 1 0 10.4
4 2 DAL ZOTTO GIARED CARLO GINN GIOY Corpo Libero 2 1 8.95 0 0 10.95
4 2 DAL ZOTTO GIARED CARLO GINN GIOY Corpo Libero 3 1 8.95 1 0 10.95
4 2 MURGO LORENZO GINN GIOY Corpo Libero 2 0.8 9 0 0 10.8
4 2 MURGO LORENZO GINN GIOY Corpo Libero 3 0.8 9 1 0 10.8
4 2 GORGOGLIONE MATTEO GINN GIOY Corpo Libero 2 0.8 7.95 0 0 9.75
4 2 GORGOGLIONE MATTEO GINN GIOY Corpo Libero 3 0.8 7.95 1 0 9.75
5 2 NAVA RAFFAELE TREVICASS Corpo Libero 2 0.6 9.1 0 0 10.7
5 2 NAVA RAFFAELE TREVICASS Corpo Libero 3 0.6 9.1 1 0 10.7
5 2 FAGONE PAOLO TREVICASS Corpo Libero 2 0.7 8.9 0 0 10.6
5 2 FAGONE PAOLO TREVICASS Corpo Libero 3 0.7 8.9 1 0 10.6
5 2 BOTTALICO THOMAS TREVICASS Corpo Libero 2 0.7 7.65 0 0 9.35
5 2 BOTTALICO THOMAS TREVICASS Corpo Libero 3 0.7 7.65 1 0 9.35
6 2 RINI NICHOLAS GINN PRO CARATE Corpo Libero 2 0.5 9.1 0 0 10.6
6 2 RINI NICHOLAS GINN PRO CARATE Corpo Libero 3 0.5 9.1 1 0 10.6
6 2 BESTETTI ANDREA GINN PRO CARATE Corpo Libero 2 0.5 8.35 0 0 9.85
6 2 BESTETTI ANDREA GINN PRO CARATE Corpo Libero 3 0.5 8.35 1 0 9.85
6 2 PINO MATTEO GINN PRO CARATE Corpo Libero 2 0.4 8.25 0 0 9.65
6 2 PINO MATTEO GINN PRO CARATE Corpo Libero 3 0.4 8.25 1 0 9.65
7 2 TAVOLA RICCARDO GHISLANZONI GAL Corpo Libero 2 0.6 8.1 0 0 9.7
7 2 TAVOLA RICCARDO GHISLANZONI GAL Corpo Libero 3 0.6 8.1 1 0 9.7
7 2 RUSCONI FABIO GHISLANZONI GAL Corpo Libero 2 0.6 8 0 0 9.6
7 2 RUSCONI FABIO GHISLANZONI GAL Corpo Libero 3 0.6 8 1 0 9.6
7 2 CASTELNUOVO AARON GHISLANZONI GAL Corpo Libero 2 0.5 8.15 0 0 9.15
7 2 CASTELNUOVO AARON GHISLANZONI GAL Corpo Libero 3 0.5 8.15 0.5 0 9.15
8 2 VIOLA LEONARDO GINN GIOY Corpo Libero 2 0.6 8.55 0 0 10.15
8 2 VIOLA LEONARDO GINN GIOY Corpo Libero 3 0.6 8.55 1 0 10.15
8 2 FRIGERIO FILIPPO ANDREA GINN GIOY Corpo Libero 2 0.6 7.9 0 0 9.5
8 2 FRIGERIO FILIPPO ANDREA GINN GIOY Corpo Libero 3 0.6 7.9 1 0 9.5
8 2 NAPOLI GABRIELE GINN GIOY Corpo Libero 2 0.4 8.25 0 0 9.15
8 2 NAPOLI GABRIELE GINN GIOY Corpo Libero 3 0.4 8.25 0.5 0 9.15
9 2 NEGRI ALESSANDRO PROPATRIA 1883 MILANO Corpo Libero 2 0.6 8.6 0 0 10.2
9 2 NEGRI ALESSANDRO PROPATRIA 1883 MILANO Corpo Libero 3 0.6 8.6 1 0 10.2

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

41Atleti
9Società nei risultati individuali
264Punteggi individuali
11Risultati squadra