Risultati individuali
166 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLISTOVSKY GIORGIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 6.8 | 8.45 | 0 | 0 | 15.25 | |
| CHLISTOVSKY GIORGIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| CHLISTOVSKY GIORGIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 | |
| LENSI JULIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 7.9 | 7.75 | 0 | 0 | 15.65 | |
| LENSI JULIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 8.3 | 8.65 | 0 | 0 | 16.95 | |
| LENSI JULIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| LENSI JULIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 7.3 | 8.95 | 0 | 0 | 16.25 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 0 | 15.7 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 8.1 | 7.85 | 0 | 0 | 15.95 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 7.6 | 9 | 0 | 0 | 16.6 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 8.7 | 7.2 | 0 | 0 | 15.9 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 | |
| VACCARO GIADA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 7.7 | 7.45 | 0 | 0 | 15.15 | |
| VACCARO GIADA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 6.6 | 8.65 | 0 | 0 | 15.25 | |
| VACCARO GIADA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 8.2 | 6.2 | 0 | 0 | 14.4 | |
| VACCARO GIADA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| VACCARO GIADA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 | |
| BALLADORE GIULIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 9 | 6.5 | 9.6 | 0 | 0 | 16.1 | |
| BALLADORE GIULIA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 9 | 6.5 | 9.35 | 0 | 0 | 15.85 | |
| DE CARIDI MARIA ZAGARA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 9 | 4.9 | 8.35 | 0 | 0 | 13.25 | |
| DE CARIDI MARIA ZAGARA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 9 | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 | |
| LEGHISSA AGNESE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 9 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 13.2 | |
| LEGHISSA AGNESE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 9 | 7.2 | 7.85 | 0 | 0 | 15.05 | |
| LEGHISSA AGNESE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 9 | 7.9 | 6.25 | 0 | 0 | 14.15 | |
| LEGHISSA AGNESE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 9 | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| LEGHISSA AGNESE | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 9 | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 | |
| LEZZI GINEVRA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 9 | 6.5 | 6.35 | 0 | 0 | 12.85 | |
| LEZZI GINEVRA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 9 | 6.2 | 8.2 | 0 | 0 | 14.4 | |
| LEZZI GINEVRA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 9 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0 | 15.4 | |
| LEZZI GINEVRA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 9 | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 | |
| LEZZI GINEVRA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 9 | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| MOSCONI NINA | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 9 | 5.1 | 6.4 | 0 | 0 | 11.5 | |
| TCHOUMO MBA'A MARIE MAELYS | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 9 | 7.2 | 6.75 | 0 | 0 | 13.95 | |
| TCHOUMO MBA'A MARIE MAELYS | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 9 | 7.4 | 7.55 | 0 | 0 | 14.95 | |
| TCHOUMO MBA'A MARIE MAELYS | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 9 | 7.4 | 6.65 | 0 | 0 | 14.05 | |
| TCHOUMO MBA'A MARIE MAELYS | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 9 | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| TCHOUMO MBA'A MARIE MAELYS | SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 9 | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| BASTIA GIULIA MARIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 11 | 2.5 | 7.25 | 0 | 0 | 9.75 | |
| BASTIA GIULIA MARIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 11 | 1.5 | 6.65 | 0 | 0 | 8.15 | |
| BASTIA GIULIA MARIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | |
| BASTIA GIULIA MARIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 11 | 2 | 5.3 | 0 | 0 | 7.3 | |
| BASTIA GIULIA MARIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 11 | 2.4 | 8.5 | 0 | 0 | 10.9 | |
| NERI ELSA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Corpo Libero | 15 | 2.4 | 8.15 | 0 | 0 | 10.55 | |
| NERI ELSA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Parallele | 15 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 8 | |
| NERI ELSA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | TOT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | |
| NERI ELSA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Trave | 15 | 2.3 | 6.6 | 0 | 0 | 8.9 | |
| NERI ELSA | IND BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 15 | 2.4 | 8.75 | 0 | 0 | 11.15 |
Risultati a squadre
4 risultati con i filtri attuali
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
27Atleti con risultati
8Gare individuali
166Punteggi individuali
4Risultati squadra