Risultati individuali
166 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORA ALESSIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER LE BASE | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 20 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | |
| NORA ALESSIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER LE BASE | JUNIOR 1 | Parallele | 20 | 1.5 | 5.9 | 0 | 0 | 7.4 | |
| NORA ALESSIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER LE BASE | JUNIOR 1 | TOT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| NORA ALESSIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER LE BASE | JUNIOR 1 | Trave | 20 | 2.3 | 6.5 | 0 | 0 | 8.8 | |
| NORA ALESSIA | IND BASE P1 | GAF | SILVER LE BASE | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 20 | 2.4 | 8.4 | 0 | 0 | 10.8 | |
| AMATO ERICA FABIANA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 13 | 3.5 | 8.5 | 0 | 0.1 | 11.9 | |
| AMATO ERICA FABIANA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 13 | 4.7 | 6.6 | 0 | 0 | 11.3 | |
| AMATO ERICA FABIANA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | |
| AMATO ERICA FABIANA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 13 | 4.3 | 6.8 | 0 | 0 | 11.1 | |
| DEL BO' INES | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 6 | 2.9 | 7.95 | 0 | 0 | 10.85 | |
| DEL BO' INES | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 6 | 2.7 | 7.6 | 0 | 0 | 10.3 | |
| DEL BO' INES | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | |
| DEL BO' INES | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 6 | 4.3 | 6.75 | 0 | 0 | 11.05 | |
| DEL BO' INES | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 6 | 2.6 | 9 | 0 | 0 | 11.6 | |
| DEL BO' INES | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 6 | 2.6 | 9.2 | 0 | 0 | 11.8 | |
| GIORGI FRANCESCA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 8 | 4.4 | 7.55 | 0 | 0.3 | 11.65 | |
| GIORGI FRANCESCA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 8 | 2.4 | 7.65 | 0 | 0 | 10.05 | |
| GIORGI FRANCESCA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.225 | |
| GIORGI FRANCESCA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 8 | 3.8 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4 | |
| GIORGI FRANCESCA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 8 | 3.4 | 9 | 0 | 0 | 12.4 | |
| GIORGI FRANCESCA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 8 | 3.4 | 8.55 | 0 | 0.1 | 11.85 | |
| PIETRA BEATRICE | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | TOT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | |
| PIETRA BEATRICE | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Trave | 16 | 3.1 | 7.55 | 0 | 0 | 10.65 | |
| SALI MARTA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 20 | 3.4 | 6.6 | 0 | 0 | 10 | |
| SALI MARTA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | |
| SALI MARTA | IND E P2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 20 | 3.4 | 6.8 | 0 | 0 | 10.2 | |
| CHLISTOVSKY GIORGIA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 1 | 6.4 | 8.6 | 0 | 0 | 15 | |
| LENSI JULIA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 1 | 7.5 | 7.65 | 0 | 0 | 15.15 | |
| LENSI JULIA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 1 | 7.9 | 6.2 | 0 | 0 | 14.1 | |
| LENSI JULIA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 1 | 8 | 9.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| LENSI JULIA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 1 | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 1 | 7.7 | 7.9 | 0 | 0 | 15.6 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 1 | 7.1 | 9.05 | 0 | 0 | 16.15 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 1 | 8.7 | 7.3 | 0 | 0 | 16 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 1 | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| MASTRETTA ADELE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 1 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 1 | 8.1 | 8.5 | 0 | 0 | 16.6 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 1 | 7.5 | 8.85 | 0 | 0 | 16.35 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 1 | 8.8 | 7.5 | 0 | 0 | 16.3 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 1 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| PISCIOTTA MATILDE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 1 | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| VACCARO GIADA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 1 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.1 | 14.7 | |
| VACCARO GIADA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 1 | 6.6 | 8.55 | 0 | 0 | 15.15 | |
| VACCARO GIADA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 1 | 7.6 | 5.95 | 0 | 0 | 13.55 | |
| VACCARO GIADA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 1 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| VACCARO GIADA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| DE CARIDI MARIA ZAGARA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 13 | 4.9 | 8 | 0 | 0 | 12.9 | |
| DE CARIDI MARIA ZAGARA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 13 | 7.7 | 5.1 | 0 | 0 | 12.8 | |
| LEGHISSA AGNESE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 13 | 6.4 | 6 | 0 | 0 | 12.4 | |
| LEGHISSA AGNESE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 13 | 6.8 | 7.7 | 0 | 0 | 14.5 |
Risultati a squadre
4 risultati con i filtri attuali
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
27Atleti con risultati
8Gare individuali
166Punteggi individuali
4Risultati squadra