Azzera

Risultati individuali

187 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
SARE HADIDJATOU IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A5 Corpo Libero 10 6 8.4 0 0 14.4
SARE HADIDJATOU IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A5 TOT 10 0 0 0 0 44.25
SARE HADIDJATOU IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A5 Trave 10 6 8.3 0 0 14.3
SARE HADIDJATOU IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 1 10 6 9.7 0 0 15.7
SARE HADIDJATOU IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 2 10 6 9.4 0 0 15.4
VACCARIELLO ADELE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Corpo Libero 12 6 8.2 0 0 14.2
VACCARIELLO ADELE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 TOT 12 0 0 0 0 43.4
VACCARIELLO ADELE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Trave 12 6 8.5 0 0 14.5
VACCARIELLO ADELE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 1 12 6 8.1 0 0 14.1
VACCARIELLO ADELE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 2 12 6 9.3 0 0 15.3
CARRARA MATILDE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Corpo Libero 14 6 8.6 0 0 14.6
CARRARA MATILDE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 TOT 14 0 0 0 0 43.9
CARRARA MATILDE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Trave 14 6 8.7 0 0 14.7
CARRARA MATILDE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Volteggio 1 14 6 8.5 0 0 14.5
CARRARA MATILDE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Volteggio 2 14 6 8.7 0 0 14.7
DARABANA NICOLE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A2 Corpo Libero 7 6 9.3 0 0 15.3
DARABANA NICOLE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A2 TOT 7 0 0 0 0 44.35
DARABANA NICOLE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A2 Trave 7 6 8.5 0 0 14.5
DARABANA NICOLE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 1 7 6 8.5 0 0 14.5
DARABANA NICOLE IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 2 7 6 8.6 0 0 14.6
MASTRAPASQUA GIORGIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Corpo Libero 5 6 8 0 0 14
MASTRAPASQUA GIORGIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 TOT 5 0 0 0 0 43.4
MASTRAPASQUA GIORGIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Trave 5 6 8.4 0 0 14.4
MASTRAPASQUA GIORGIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 1 5 6 9 0 0 15
MASTRAPASQUA GIORGIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 2 5 6 9 0 0 15
MAZZOLENI GAIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Corpo Libero 20 6 8.1 0 0 14.1
MAZZOLENI GAIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 TOT 20 0 0 0 0 42.85
MAZZOLENI GAIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Trave 20 6 8.2 0 0 14.2
MAZZOLENI GAIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Volteggio 1 20 6 8.3 0 0 14.3
MAZZOLENI GAIA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A1 Volteggio 2 20 6 8.8 0 0 14.8
REGONESI GRETA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Corpo Libero 1 6 8.9 0 0 14.9
REGONESI GRETA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 TOT 1 0 0 0 0 45.5
REGONESI GRETA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Trave 1 6 9.3 0 0 15.3
REGONESI GRETA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 1 1 6 9.1 0 0 15.1
REGONESI GRETA IND LA3 BASE PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 2 1 6 9.5 0 0 15.5
CASTANOS VACA ASIA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A2 Corpo Libero 8 9 7.9 0 0 16.9
CASTANOS VACA ASIA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A2 TOT 8 0 0 0 0 51.85
CASTANOS VACA ASIA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A2 Trave 8 9 7.6 0 0 16.6
CASTANOS VACA ASIA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A2 Volteggio 1 8 9 9.6 0 0 18.6
CASTANOS VACA ASIA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A2 Volteggio 2 8 9 9.1 0 0 18.1
GALLIZIOLI ANNA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Corpo Libero 2 9 7.8 0 0 16.8
GALLIZIOLI ANNA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 TOT 2 0 0 0 0 52.3
GALLIZIOLI ANNA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Trave 2 9 8.2 0 0 17.2
GALLIZIOLI ANNA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Volteggio 1 2 9 9.5 0 0 18.5
GALLIZIOLI ANNA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A3 Volteggio 2 2 9 9.1 0 0 18.1
GHISLANDI EMMA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Corpo Libero 6 9 7 0 0 16
GHISLANDI EMMA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 TOT 6 0 0 0 0 51.6
GHISLANDI EMMA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Trave 6 9 8.2 0 0 17.2
GHISLANDI EMMA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Volteggio 1 6 9 9.5 0 0 18.5
GHISLANDI EMMA IND LA3 AV PROVA 1 ZT B GAF SILVER LA3 AVANZATO A5 Volteggio 2 6 9 9.3 0 0 18.3

Risultati a squadre

2 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LA3 BASE ZT E P1 GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 2 135.6
SQ LA3 AV ZT E P1 GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 6 157.75

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

15Atleti con risultati
10Gare individuali
187Punteggi individuali
2Risultati squadra