Azzera

Risultati individuali

288 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Corpo Libero 39 6 8.85 0 0 14.85
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 TOT 39 0 0 0 0 45.3
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Trave 39 6 8.9 0 0 14.9
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 1 39 6 9.6 0 0 15.6
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 2 39 6 9.5 0 0 15.5
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Corpo Libero 76 6 8 0 0 14
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 TOT 76 0 0 0 0 43.25
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Trave 76 6 8.25 0 0 14.25
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 1 76 6 9.1 0 0 15.1
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 2 76 6 8.9 0 0 14.9
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Corpo Libero 39 6 8.1 0 0 14.1
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 TOT 39 0 0 0 0 43.05
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Trave 39 6 8.7 0 0 14.7
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 1 39 6 8.55 0 0 14.55
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 2 39 6 7.95 0 0 13.95
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Corpo Libero 42 6 7.55 0 0 13.55
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 TOT 42 0 0 0 0 42.75
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Trave 42 6 8.85 0 0 14.85
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 1 42 6 8.55 0 0 14.55
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 2 42 6 8.15 0 0 14.15
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Corpo Libero 61 6 8.2 0 0 14.2
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 TOT 61 0 0 0 0 44.25
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Trave 61 6 8.6 0 0 14.6
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 1 61 6 9.5 0 0 15.5
AMAOLO VALERIA IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 2 61 6 9.4 0 0 15.4
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Corpo Libero 77 6 7.8 0 0 13.8
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 TOT 77 0 0 0 0 42.1
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Trave 77 5 8.15 0 0 13.15
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 1 77 6 9.3 0 0 15.3
BIAGINI CHIARA IND LB3 BASE AF CAT A2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 2 77 6 9 0 0 15
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Corpo Libero 28 6 8.45 0 0 14.45
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 TOT 28 0 0 0 0 43.55
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Trave 28 6 8.3 0 0 14.3
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 1 28 6 8.9 0 0 14.9
CENTIONI ARIANNA IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 2 28 6 8.7 0 0 14.7
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Corpo Libero 42 6 7.7 0 0 13.7
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 TOT 42 0 0 0 0 42.575
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Trave 42 6 8.7 0 0 14.7
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 1 42 6 8 0 0 14
IESARI MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 2 42 6 8.35 0 0 14.35
DI SALVIO MIA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Corpo Libero 23 6 8.55 0 0 14.55
DI SALVIO MIA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 TOT 23 0 0 0 0 44.675
DI SALVIO MIA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Trave 23 6 9.1 0 0 15.1
DI SALVIO MIA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 1 23 6 9 0 0 15
DI SALVIO MIA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 2 23 6 9.05 0 0 15.05
PIETRELLA LINDA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Corpo Libero 25 6 8.15 0 0 14.15
PIETRELLA LINDA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 TOT 25 0 0 0 0 44.475
PIETRELLA LINDA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Trave 25 6 9 0 0 15
PIETRELLA LINDA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 1 25 6 9.4 0 0 15.4
PIETRELLA LINDA IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LA3 BASE A5 Volteggio 2 25 6 9.25 0 0 15.25

Risultati a squadre

6 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LB3 GIOVANISSIME P2 GAF SILVER LB3 GIOVANISSIME ALL 1° SQUADRA 3 126.45
SQ LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 18 129.075
SQ LA3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LA3 BASE ALL 2° SQUADRA 12 132.75
SQ LA3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 15 128.1
SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… GAF SILVER LB3 1° SQUADRA 48 128.4
SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… GAF SILVER LB3 1° SQUADRA 50 123.75

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

15Atleti con risultati
24Gare individuali
288Punteggi individuali
6Risultati squadra