Risultati individuali
832 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIACHI ALESSIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 7.1 | 7.85 | 0 | 0 | 14.95 | |
| GIACHI ALESSIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 6.8 | 9.2 | 0 | 0 | 16 | |
| GIACHI ALESSIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 0 | 15.7 | |
| GIACHI ALESSIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| GIACHI ALESSIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| LULASHI KLEA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 8.1 | 7.55 | 0 | 0 | 15.65 | |
| LULASHI KLEA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 7.9 | 7.4 | 0 | 0 | 15.3 | |
| LULASHI KLEA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 8.7 | 7.05 | 0 | 0.1 | 15.65 | |
| MANCONI TESSA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 7.1 | 7.65 | 0 | 0 | 14.75 | |
| MANCONI TESSA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 6.8 | 8.45 | 0 | 0 | 15.25 | |
| MANCONI TESSA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 | |
| MANCONI TESSA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| NIZZI GRIFI LARA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| NIZZI GRIFI LARA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 16.9 | |
| SANGIORGI ASIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 3 | 7 | 7.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| SANGIORGI ASIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 3 | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SANGIORGI ASIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 7.7 | 6.3 | 0 | 0.1 | 13.9 | |
| SANGIORGI ASIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 | |
| SANGIORGI ASIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 3 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 | |
| ZANCHINI AGATA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 3 | 7.8 | 6.15 | 0 | 0.1 | 13.85 | |
| CASSISI MARTINA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Corpo Libero | 5 | 4.1 | 7.5 | 0 | 0 | 11.6 | |
| CASSISI MARTINA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Parallele | 5 | 2.1 | 5.45 | 0 | 0 | 7.55 | |
| CASSISI MARTINA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.025 | |
| CASSISI MARTINA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Trave | 5 | 3.9 | 7.25 | 0 | 0 | 11.15 | |
| CASSISI MARTINA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 5 | 3.4 | 8.35 | 0 | 0 | 11.75 | |
| CASSISI MARTINA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 5 | 3.4 | 8.3 | 0 | 0 | 11.7 | |
| CHINI GIADA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 7 | 4.1 | 7.75 | 0 | 0.1 | 11.75 | |
| CHINI GIADA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 7 | 1.3 | 6.4 | 0 | 0 | 7.7 | |
| CHINI GIADA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.425 | |
| CHINI GIADA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 7 | 3.3 | 7.8 | 0 | 0 | 11.1 | |
| CHINI GIADA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 7 | 3.4 | 8.25 | 0 | 0 | 11.65 | |
| CHINI GIADA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 7 | 3.4 | 8.7 | 0 | 0 | 12.1 | |
| GIACHI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 9 | 4.1 | 7.4 | 0 | 0 | 11.5 | |
| GIACHI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 9 | 0.9 | 4.95 | 0 | 0 | 5.85 | |
| GIACHI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | |
| GIACHI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 9 | 3.3 | 7.15 | 0 | 0 | 10.45 | |
| GIACHI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 9 | 3.4 | 8.65 | 0 | 0 | 12.05 | |
| GIACHI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 9 | 3.4 | 8.75 | 0 | 0 | 12.15 | |
| MESSERI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 4.3 | 7.9 | 0 | 0 | 12.2 | |
| MESSERI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Parallele | 2 | 1.9 | 7.45 | 0 | 0 | 9.35 | |
| MESSERI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | |
| MESSERI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Trave | 2 | 3.7 | 7.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| MESSERI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 3.6 | 9.05 | 0 | 0 | 12.65 | |
| MESSERI GIULIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 3.6 | 8.95 | 0 | 0 | 12.55 | |
| SESTINI ASIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 6 | 3.8 | 7.35 | 0 | 0 | 11.15 | |
| SESTINI ASIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 6 | 1.4 | 6.9 | 0 | 0 | 8.3 | |
| SESTINI ASIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | |
| SESTINI ASIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 6 | 4.1 | 8.2 | 0 | 0 | 12.3 | |
| SESTINI ASIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 6 | 3 | 8.25 | 0 | 0 | 11.25 | |
| SESTINI ASIA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 6 | 3 | 8.35 | 0 | 0 | 11.35 |
Risultati a squadre
20 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | 1^ SQUADRA | 3 | 188.975 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3B | 1^ SQUADRA | 3 | 188.775 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 3 | 188.775 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 1° SQUADRA | 5 | 98.3 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 1° SQUADRA | 4 | 96.75 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 4 | 94.55 | |
| SQ LD BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LD BASE | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 180 | |
| SQ LD BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 5 | 175.9 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | 1° SQUADRA | 8 | 132.6 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | 1° SQUADRA | 9 | 130.1 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | 1° SQUADRA | 6 | 128.85 | |
| SQ LD BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LD BASE | ALL | 2° SQUADRA | 3 | 177.45 | |
| SQ LD BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 5 | 174.5 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 3 | 95.15 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | 2° SQUADRA | 17 | 127 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | 1° SQUADRA | 19 | 120.85 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | 1° SQUADRA | 5 | 132.7 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | 2° SQUADRA | 21 | 118.15 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | 1° SQUADRA | 2 | 138.45 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | 2° SQUADRA | 20 | 121 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
28Atleti con risultati
52Gare individuali
832Punteggi individuali
20Risultati squadra