Risultati a squadre
4 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | SocietΓ | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | DELFINO | 3Β° SQUADRA | 159.45 |
| 2 | ALL | DELFINO | 2Β° SQUADRA | 159.175 |
| 3 | ALL | GABE SPORT | 1Β° SQUADRA | 157.325 |
| 1 | JUNIOR | DELFINO | 1Β° SQUADRA | 153.95 |
Risultati individuali
56 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | CENTONZE SOFIA | DELFINO | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | ALL | TROVE MARIA ELENA | DELFINO | Corpo Libero | β | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 1 | ALL | VIOLA GIULIA | DELFINO | Corpo Libero | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | ALL | SCARPA CARLOTTA | DELFINO | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 2 | ALL | DISTRATIS CHIARA | DELFINO | Corpo Libero | β | 9 | 8.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 2 | ALL | TRAMACERE AMELIA | DELFINO | Corpo Libero | β | 9 | 8.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 2 | ALL | LONGO CATERINA | DELFINO | Corpo Libero | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 3 | ALL | BECCI GABRIELA | GABE SPORT | Corpo Libero | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 3 | ALL | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 3 | ALL | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Corpo Libero | β | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 3 | ALL | DE BARTOLO ELISA | GABE SPORT | Corpo Libero | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | ALL | CENTONZE SOFIA | DELFINO | Trave | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | ALL | TROVE MARIA ELENA | DELFINO | Trave | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | ALL | VIOLA GIULIA | DELFINO | Trave | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | ALL | LONGO CATERINA | DELFINO | Trave | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2 | ALL | SCARPA CARLOTTA | DELFINO | Trave | β | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 2 | ALL | TRAMACERE AMELIA | DELFINO | Trave | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | ALL | DISTRATIS CHIARA | DELFINO | Trave | β | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 3 | ALL | BECCI GABRIELA | GABE SPORT | Trave | β | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 3 | ALL | DE BARTOLO ELISA | GABE SPORT | Trave | β | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 3 | ALL | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Trave | β | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 3 | ALL | FILANGIERI BEATRICE | GABE SPORT | Trave | β | 9 | 6.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | ALL | TROVE MARIA ELENA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 1 | ALL | CENTONZE SOFIA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | ALL | VIOLA GIULIA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 2 | ALL | LONGO CATERINA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | ALL | DISTRATIS CHIARA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | ALL | SCARPA CARLOTTA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | ALL | TRAMACERE AMELIA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | ALL | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 3 | ALL | FILANGIERI BEATRICE | GABE SPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | ALL | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 3 | ALL | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 1 | ALL | CENTONZE SOFIA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 1 | ALL | VIOLA GIULIA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | ALL | TROVE MARIA ELENA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 2 | ALL | LONGO CATERINA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 2 | ALL | TRAMACERE AMELIA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | ALL | DISTRATIS CHIARA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | ALL | SCARPA CARLOTTA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 3 | ALL | PRUDENZANO ANASTASIA | GABE SPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 3 | ALL | FILANGIERI BEATRICE | GABE SPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | ALL | SCORRANO MARTINA | GABE SPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | ALL | DIMAGLI LIDIA | GABE SPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 1 | JUNIOR | MANNO CAROLA | DELFINO | Corpo Libero | β | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 1 | JUNIOR | DE CARLO MARIASOLE | DELFINO | Corpo Libero | β | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 17.05 |
| 1 | JUNIOR | STARACE CAROLA | DELFINO | Corpo Libero | β | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 17.05 |
| 1 | JUNIOR | DE CARLO MARIASOLE | DELFINO | Trave | β | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | JUNIOR | STARACE CAROLA | DELFINO | Trave | β | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 1 | JUNIOR | MANNO CAROLA | DELFINO | Trave | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
16Atleti
2SocietΓ nei risultati individuali
56Punteggi individuali
4Risultati squadra