Risultati a squadre
14 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | MAGNA GRECIA | 1° SQUADRA | 109.2 |
| 2 | A3 | ARS CLUB | 2° SQUADRA | 105.65 |
| 1 | A4 | MAGNA GRECIA | 6° SQUADRA | 107.9 |
| 2 | A4 | KODOKAN 1973 | 5° SQUADRA | 105.55 |
| 1 | ALL | MAGNA GRECIA | 5° SQUADRA | 110.5 |
| 2 | ALL | MAGNA GRECIA | 2° SQUADRA | 107.55 |
| 3 | ALL | KODOKAN 1973 | 3° SQUADRA | 106.4 |
| 4 | ALL | KODOKAN 1973 | 4° SQUADRA | 103.75 |
| 1 | JUNIOR | KODOKAN 1973 | 1° SQUADRA | 102.7 |
| 1 | JUNIOR 1 | MAGNA GRECIA | 7° SQUADRA | 109.75 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAGNA GRECIA | 4° SQUADRA | 109.45 |
| 2 | JUNIOR 2 | KODOKAN 1973 | 2° SQUADRA | 106.6 |
| 1 | OPEN | MAGNA GRECIA | 8° SQUADRA | 108.55 |
| 2 | OPEN | MAGNA GRECIA | 3° SQUADRA | 106.55 |
Risultati individuali
112 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | RESTIFO ARIANNA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | A3 | PERRI FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A3 | COSTANTINO MARTA CARMELA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 2 | A3 | PRATICO' NICOLE | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 1 | A3 | PERRI FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | A3 | RESTIFO ARIANNA | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A3 | PRATICO' NICOLE | ARS CLUB | Trave | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2 | A3 | COSTANTINO MARTA CARMELA | ARS CLUB | Trave | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 1 | A3 | PERRI FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A3 | RESTIFO ARIANNA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | A3 | COSTANTINO MARTA CARMELA | ARS CLUB | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A3 | PRATICO' NICOLE | ARS CLUB | Volteggio 1 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A3 | PERRI FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | A3 | RESTIFO ARIANNA | MAGNA GRECIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A3 | COSTANTINO MARTA CARMELA | ARS CLUB | Volteggio 2 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 2 | A3 | PRATICO' NICOLE | ARS CLUB | Volteggio 2 | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 1 | A4 | IACOMETTA IRENE | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | A4 | MATTACE CATERINA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | A4 | FASUOLO ISABELLA MARIA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | A4 | CARBONE SARA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 |
| 1 | A4 | IACOMETTA IRENE | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | A4 | MATTACE CATERINA | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | A4 | CARBONE SARA | KODOKAN 1973 | Trave | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | A4 | FASUOLO ISABELLA MARIA | KODOKAN 1973 | Trave | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 1 | A4 | MATTACE CATERINA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A4 | IACOMETTA IRENE | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | A4 | FASUOLO ISABELLA MARIA | KODOKAN 1973 | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A4 | CARBONE SARA | KODOKAN 1973 | Volteggio 1 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1 | A4 | IACOMETTA IRENE | MAGNA GRECIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 1 | A4 | MATTACE CATERINA | MAGNA GRECIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | A4 | FASUOLO ISABELLA MARIA | KODOKAN 1973 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A4 | CARBONE SARA | KODOKAN 1973 | Volteggio 2 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | ALL | FERRAZZO LETIZIA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | ALL | MELE AURORA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | ALL | CORTESE FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | ALL | RUGIERO DIANA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | ALL | CAMPANA GIULIA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | ALL | CORBELLI MARCELLA SERENA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 4 | ALL | PELUSO ANDREA CELESTE | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 4 | ALL | SAVAGLIO MARIA PIA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | ALL | FERRAZZO LETIZIA | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | ALL | MELE AURORA | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | ALL | CORTESE FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | ALL | RUGIERO DIANA | MAGNA GRECIA | Trave | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 3 | ALL | CORBELLI MARCELLA SERENA | KODOKAN 1973 | Trave | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | ALL | CAMPANA GIULIA | KODOKAN 1973 | Trave | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 4 | ALL | PELUSO ANDREA CELESTE | KODOKAN 1973 | Trave | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 4 | ALL | SAVAGLIO MARIA PIA | KODOKAN 1973 | Trave | — | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 1 | ALL | MELE AURORA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | ALL | FERRAZZO LETIZIA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
28Atleti
3Società nei risultati individuali
112Punteggi individuali
14Risultati squadra