Risultati individuali
1.020 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBERIO GAIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| BARBERIO GAIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Parallele | 1 | 7.5 | 8.4 | 0 | 0 | 15.9 | |
| BARBERIO GAIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 1 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| BARBERIO GAIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 | |
| BARBERIO GAIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 | |
| QUACECI GIOIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| QUACECI GIOIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Parallele | 1 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| QUACECI GIOIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 1 | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 | |
| QUACECI GIOIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| QUACECI GIOIA | DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| CIARLO BEATRICE FRANCESCA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Corpo Libero | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| CIARLO BEATRICE FRANCESCA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Parallele | 1 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| CIARLO BEATRICE FRANCESCA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Trave | 1 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| CIARLO BEATRICE FRANCESCA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| CIARLO BEATRICE FRANCESCA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 | |
| DE RANGO NAIMA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Corpo Libero | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| DE RANGO NAIMA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Parallele | 1 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| DE RANGO NAIMA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Trave | 1 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| DE RANGO NAIMA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| DE RANGO NAIMA | DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| COSTABILE GIADA RITA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 4 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| COSTABILE GIADA RITA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 4 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| COSTABILE GIADA RITA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| COSTABILE GIADA RITA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 | |
| LA NEVE ROSARIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 3 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| LA NEVE ROSARIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 3 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| LA NEVE ROSARIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 | |
| LA NEVE ROSARIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| SCARPELLI GRETA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 4 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| SCARPELLI GRETA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 4 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| SCARPELLI GRETA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| SCARPELLI GRETA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 | |
| TRIPODI ASIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 3 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| TRIPODI ASIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 3 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| TRIPODI ASIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 | |
| TRIPODI ASIA | DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| BILOTTA NICOLETTA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 4 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| BILOTTA NICOLETTA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| BILOTTA NICOLETTA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| BILOTTA NICOLETTA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| MASTROIANNI LUCIA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| MASTROIANNI LUCIA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 4 | 6 | 6.4 | 0 | 0 | 12.4 | |
| MASTROIANNI LUCIA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| MASTROIANNI LUCIA | DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| BARBETTA AMIRA | DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.4 | 0.1 | 0 | 17.5 | |
| BARBETTA AMIRA | DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Parallele | 1 | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| BARBETTA AMIRA | DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 1 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| BARBETTA AMIRA | DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| BARBETTA AMIRA | DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 | |
| FALBO VALERIA ELISA | DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX3 | Corpo Libero | 1 | 9 | 7.7 | 0.3 | 0 | 17 |
Risultati a squadre
36 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 1 | 138.6 | |
| DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 1 | 144.175 | |
| DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 3 | 106.7 | |
| DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 4 | 105.025 | |
| DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 4 | 87.95 | |
| DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 1 | 140.75 | |
| DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX3 | 1° SQUADRA | 1 | 132.075 | |
| DUO WINTER LB3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 1 | 107.325 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 2 | 89.675 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 2 | 91.725 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 3° SQUADRA | 4 | 90.525 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 4° SQUADRA | 5 | 89.2 | |
| SQ LC3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 156 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 213.2 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | JUNIOR | 2° SQUADRA | 1 | 213.8 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 172.1 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 132.85 | |
| SQ LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 210.95 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 130.75 | |
| SQ LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 159.35 | |
| SQ AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 217.65 | |
| DUO WINTER – LD3 P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 108.35 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 103.1 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 105.05 | |
| DUO WINTER – LC P1 | GAF | SILVER | A3 | 2° SQUADRA | 1 | 139.35 | |
| DUO WINTER – LC P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 137.75 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 2 | 105.2 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 103.8 | |
| DUO WINTER – LB P1 | GAF | SILVER | OPEN | 2° SQUADRA | 1 | 143.4 | |
| DUO WINTER – LB P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 2 | 142.65 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | A4 | 5° SQUADRA | 2 | 105.55 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | ALL | 3° SQUADRA | 3 | 106.4 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | ALL | 4° SQUADRA | 4 | 103.75 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 102.7 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | 2° SQUADRA | 2 | 106.6 | |
| DUO WINTER – P1 | GAF | SILVER | A1 | 1° SQUADRA | 1 | 143.65 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
61Atleti con risultati
64Gare individuali
1.020Punteggi individuali
36Risultati squadra