Risultati individuali
508 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | Cavallo Maniglie | β | 0.3 | 9 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Cavallo Maniglie | β | 0.2 | 7.6 | 0 | 0 | 9.3 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | Cavallo Maniglie | β | 0.2 | 7.8 | 0 | 0 | 9.5 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Cavallo Maniglie | β | 0.5 | 5.3 | 0 | 0 | 6.8 |
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | Corpo Libero | β | 0.5 | 8.3 | 0 | 0 | 10.8 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Corpo Libero | β | 0.4 | 8.6 | 0 | 0 | 10.5 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | β | 0.3 | 8.1 | 0 | 0 | 9.9 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | β | 0.4 | 7.7 | 0 | 0 | 10.1 |
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | Minitramp. | β | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.9 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Minitramp. | β | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.6 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | Minitramp. | β | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Minitramp. | β | 1.4 | 9.6 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | Parallele | β | 0.4 | 7.7 | 0 | 0 | 9.6 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Parallele | β | 0.1 | 7.6 | 0 | 0 | 8.7 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | Parallele | β | 0.1 | 7.8 | 0 | 0 | 8.9 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Parallele | β | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 8.1 |
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | Sbarra | β | 0.3 | 8.4 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Sbarra | β | 0.2 | 8.9 | 0 | 0 | 10.1 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | Sbarra | β | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 8.2 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Sbarra | β | 0.1 | 8.2 | 0 | 0 | 8.8 |
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 |
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | Volteggio 1 | β | 1.2 | 8.9 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Volteggio 1 | β | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | Volteggio 1 | β | 1.2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.2 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Volteggio 1 | β | 1.2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.4 |
| 1 | A1 | NOSDEO CHRISTOPHER | ARCHE | Volteggio 2 | β | 1.2 | 8.9 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2 | A1 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Volteggio 2 | β | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | A1 | CALENDINO LUCIO | PROPATRIA 1883 MILANO | Volteggio 2 | β | 1.2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.2 |
| 4 | A1 | D'AQUARO TOMMASO MARIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Volteggio 2 | β | 1.2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.4 |
| 1 | A2 | MUTTI ALESSANDRO | PRO LISSONE | Cavallo Maniglie | β | 0.4 | 9.5 | 0 | 0 | 11.9 |
| 2 | A2 | CLEMENTE ANDREA ADELMO | GINN PRO CARATE | Cavallo Maniglie | β | 0.5 | 9.3 | 0 | 0 | 11.8 |
| 3 | A2 | CARRER DAVIDE | GINN MEDA | Cavallo Maniglie | β | 0.5 | 9.7 | 0 | 0 | 12.2 |
| 4 | A2 | SESTILI LEONARDO OCEANO | GINN PRO CARATE | Cavallo Maniglie | β | 0.7 | 8.9 | 0 | 0 | 11.6 |
| 5 | A2 | RONDINELLI LUCA | PRO MORTARA | Cavallo Maniglie | β | 0.5 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8 |
| 6 | A2 | GOFFREDO DANIELE | PRO LISSONE | Cavallo Maniglie | β | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 11.4 |
| 7 | A2 | MURGO LORENZO | GINN GIOY | Cavallo Maniglie | β | 0.2 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 |
| 8 | A2 | RINI NICHOLAS | GINN PRO CARATE | Cavallo Maniglie | β | 0.5 | 9.4 | 0 | 4 | 7.9 |
| 9 | A2 | NAVA RAFFAELE | TREVICASS | Cavallo Maniglie | β | 0.3 | 8.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 10 | A2 | BARILI MATTIA | SPORTIVO EUROPA | Cavallo Maniglie | β | 0.1 | 8.5 | 0 | 0 | 9.6 |
| 11 | A2 | NECCI NICOLO' | NUOVA MONZA | Cavallo Maniglie | β | 0.3 | 8.7 | 0 | 0 | 10.5 |
| 12 | A2 | IOVIENO LEONARDO | BRESCIA | Cavallo Maniglie | β | 0.3 | 8.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 13 | A2 | VIOLA LEONARDO | GINN GIOY | Cavallo Maniglie | β | 0.3 | 9.1 | 0 | 0 | 11.4 |
| 14 | A2 | VALENTI SIMONE | PRO LISSONE | Cavallo Maniglie | β | 0.3 | 8.4 | 0 | 0 | 10.7 |
| 15 | A2 | CEPPI LORENZO | GINN SAMPIETRINA | Cavallo Maniglie | β | 0.3 | 8.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 16 | A2 | PIZZOCRI MANUEL | NUOVA MONZA | Cavallo Maniglie | β | 0.6 | 8 | 0 | 0 | 10.6 |
| 18 | A2 | PINO MATTEO | GINN PRO CARATE | Cavallo Maniglie | β | 0.2 | 5.8 | 0 | 0 | 7.5 |
| 19 | A2 | BELLINA SAMUELE | PROPATRIA 1883 MILANO | Cavallo Maniglie | β | 0.2 | 8.9 | 0 | 0 | 10.6 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
65Atleti
22SocietΓ nei risultati individuali
508Punteggi individuali
0Risultati squadra