Risultati individuali
4.270 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTI LUCA | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Corpo Libero | 9 | 0.7 | 8.05 | 0 | 0 | 9.75 | |
| ARGENTI LUCA | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Parallele | 9 | 0.4 | 7.75 | 0 | 0 | 9.15 | |
| ARGENTI LUCA | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 9 | 1.2 | 8.9 | 0 | 0 | 10.1 | |
| ARGENTI LUCA | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 9 | 1.2 | 8.9 | 0 | 0 | 10.1 | |
| BELLINA SAMUELE | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Parallele | 9 | 0.4 | 8.75 | 0 | 0 | 10.15 | |
| BELLINA SAMUELE | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Sbarra | 9 | 0.2 | 7.75 | 0 | 0 | 8.95 | |
| BELLINA SAMUELE | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 9 | 1.2 | 8.75 | 0 | 0 | 9.95 | |
| BELLINA SAMUELE | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 9 | 1.2 | 8.75 | 0 | 0 | 9.95 | |
| NEGRI ALESSANDRO | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Corpo Libero | 9 | 0.6 | 8.6 | 0 | 0 | 10.2 | |
| NEGRI ALESSANDRO | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Parallele | 9 | 0.3 | 8.25 | 0 | 0 | 9.55 | |
| NEGRI ALESSANDRO | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Sbarra | 9 | 0.1 | 8.4 | 0 | 0 | 9.5 | |
| SOLDATI FRANCESCO | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Corpo Libero | 9 | 0.6 | 6.85 | 0 | 0 | 8.45 | |
| SOLDATI FRANCESCO | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Sbarra | 9 | 0.1 | 8.6 | 0 | 0 | 9.7 | |
| SOLDATI FRANCESCO | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 9 | 1.2 | 9.4 | 0 | 0 | 10.6 | |
| SOLDATI FRANCESCO | SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 9 | 1.2 | 9.4 | 0 | 0 | 10.6 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Cavallo Maniglie | 7 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0 | 7.4 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Corpo Libero | 7 | 0.1 | 7.7 | 0 | 0 | 9.8 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Minitramp. | 7 | 1.8 | 9.6 | 0 | 0 | 11.4 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Parallele | 7 | 0.1 | 7.8 | 0 | 0 | 9.9 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Sbarra | 7 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Volteggio 1 | 7 | 1.2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.4 | |
| COLOMBO GIULIO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Volteggio 2 | 7 | 1.2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.4 | |
| LOMBARDI TOMMASO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Corpo Libero | 5 | 0.2 | 8.6 | 0 | 0 | 10.8 | |
| LOMBARDI TOMMASO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Minitramp. | 5 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 | |
| LOMBARDI TOMMASO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Parallele | 5 | 0.1 | 7.5 | 0 | 0 | 9.6 | |
| LOMBARDI TOMMASO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Sbarra | 5 | 0.1 | 6.1 | 0 | 0 | 8.2 | |
| LOMBARDI TOMMASO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | |
| LOMBARDI TOMMASO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Volteggio 1 | 5 | 1.2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.2 | |
| LOMBARDI TOMMASO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Volteggio 2 | 5 | 1.2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.2 | |
| VALENTINI ZENO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Corpo Libero | 9 | 0.1 | 8.5 | 0 | 0 | 10.6 | |
| VALENTINI ZENO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Minitramp. | 9 | 1.4 | 9.7 | 0 | 0 | 11.6 | |
| VALENTINI ZENO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Parallele | 9 | 0.1 | 7.5 | 0 | 0 | 9.1 | |
| VALENTINI ZENO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Sbarra | 9 | 0.1 | 8.7 | 0 | 0 | 10.8 | |
| VALENTINI ZENO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | |
| VALENTINI ZENO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Volteggio 1 | 9 | 1.2 | 8.3 | 0 | 0 | 10 | |
| VALENTINI ZENO | IND LB P4 | GAM | SILVER LB | A2 | Volteggio 2 | 9 | 1.2 | 8.3 | 0 | 0 | 10 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Cavallo Maniglie | 3 | 0.2 | 7.8 | 0 | 0 | 9.5 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Corpo Libero | 3 | 0.3 | 8.2 | 0 | 0 | 10 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Minitramp. | 3 | 1.6 | 9.1 | 0 | 0 | 10.7 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Parallele | 3 | 0.1 | 8.1 | 0 | 0 | 9.2 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Sbarra | 3 | 0.1 | 6.4 | 0 | 0 | 7.5 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Volteggio 1 | 3 | 1.2 | 8.4 | 0 | 0 | 10.1 | |
| CALENDINO LUCIO | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Volteggio 2 | 3 | 1.2 | 8.4 | 0 | 0 | 10.1 | |
| D'AQUARO TOMMASO MARIA | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Cavallo Maniglie | 2 | 0.1 | 8.6 | 0 | 0 | 9.7 | |
| D'AQUARO TOMMASO MARIA | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Corpo Libero | 2 | 0.3 | 8.7 | 0 | 0 | 10.5 | |
| D'AQUARO TOMMASO MARIA | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Minitramp. | 2 | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.9 | |
| D'AQUARO TOMMASO MARIA | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Parallele | 2 | 0.1 | 8.6 | 0 | 0 | 9.7 | |
| D'AQUARO TOMMASO MARIA | IND LC P4 | GAM | SILVER LC | A1 | Sbarra | 2 | 0.1 | 8.3 | 0 | 0 | 8.9 |
Risultati a squadre
66 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 9 | 116.05 | |
| SQ AM UNICA CAMPO D1A | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 1° SQUADRA | 7 | 180.45 | |
| SQ AM UNICA CAMPO D1A | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 2° SQUADRA | 10 | 174 | |
| SQ LC AM CAT O UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | ALL | 1° SQUADRA | 11 | 152.1 | |
| SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… | GAM | SILVER LB | ALL | 2° SQUADRA | 24 | 125.475 | |
| SQ P2 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 2° SQUADRA | 5 | 175.9 | |
| SQ P2 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 1° SQUADRA | 6 | 175.8 | |
| SQ LD BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 6 | 178.05 | |
| SQ LD BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 8 | 177.05 | |
| SQ LD3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD3 BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 4 | 131.9 | |
| SQ LD3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 129.15 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 134.85 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 7 | 134.4 | |
| SQ LC3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 10 | 156.1 | |
| SQ LC3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 2° SQUADRA | 4 | 162.4 | |
| SQ LB3 GIOVANISSIME PROVA 1 | GAF | SILVER LB3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 138.15 | |
| SQ LB3 GIOVANISSIME PROVA 1 | GAF | SILVER LB3 GIOVANISSIME | ALL | 2° SQUADRA | 10 | 135.5 | |
| SQ LA3 GIOVANISSIME PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 137.6 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 1 ZT C | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 135.7 | |
| SQ LB3 AV PROVA 1 ZT C | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 161.4 | |
| SQ LB3 AV PROVA 1 ZT C | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | JUNIOR | 2° SQUADRA | 2 | 159.25 | |
| SQ PROVA 1 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 1° SQUADRA | 4 | 180.7 | |
| SQ PROVA 1 | GAM | ECCELLENZA | OPEN | 2° SQUADRA | 6 | 171 | |
| SQ LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | ALL | 1° SQUADRA | 7 | 152.45 | |
| SQ LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | ALL | 2° SQUADRA | 10 | 128.65 | |
| SQ LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | ALL | 1° SQUADRA | 13 | 123.9 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | 2° SQUADRA | 7 | 149.2 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 8 | 146.25 | |
| SERIE D LB P1 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 9 | 124.55 | |
| SERIE D LB P1 | GAM | SERIE D | ALL | 2° SQUADRA | 13 | 118.125 | |
| SQ P2 | GAM | GOLD | 3 | 1° SQUADRA | 11 | 130.55 | |
| SQ P2 | GAM | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 10 | 115.35 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 41 | 172.775 | |
| SQ P1 | GAM | GOLD | 3 | 1° SQUADRA | 12 | 121.95 | |
| SQ P1 | GAM | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 8 | 112.15 | |
| SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… | GAM | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 24 | 127.6 | |
| SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… | GAM | SILVER | LB | 2° SQUADRA | 27 | 127 | |
| SQ LD BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B1E | GAF | SILVER | LD | 1° SQUADRA | 32 | 167.5 | |
| SQ LC AM CAT O CAMPO D1B | GAM | SILVER | OPEN | 2° SQUADRA | 5 | 171.8 | |
| SQ LC AM CAT O CAMPO D1B | GAM | SILVER | OPEN | 3° SQUADRA | 9 | 168.775 | |
| SQ LC AM CAT A CAMPO D1B | GAM | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 12 | 158.1 | |
| SQ LD BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B1E | GAF | SILVER | LD | 1° SQUADRA | 23 | 172.8 | |
| SQ LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 5 | 132.65 | |
| SQ LD BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 5 | 173.65 | |
| SQ LD BASE P1 | GAF | SILVER | LD | 2° SQUADRA | 20 | 160.3 | |
| SQ LB3 AV ZT C P1 | GAF | SILVER | LB3 | 2° SQUADRA | 1 | 162.35 | |
| SQ LB3 AV ZT C P1 | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 3 | 159.25 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 2 | 132.8 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | LC3 | 1° SQUADRA | 19 | 125.5 | |
| SQ LC3 AV ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 3° SQUADRA | 9 | 158.6 | |
| SQ LC3 AV ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 27 | 152.85 | |
| SQ LC3 AV ZT A P1 | GAF | SILVER | LC3 | 1° SQUADRA | 6 | 157.1 | |
| SQ LB3G BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 136.6 | |
| SQ LA3G BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 137.1 | |
| SQ LA3G BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 136.85 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 166.35 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | 3° SQUADRA | 3 | 168.2 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | 2° SQUADRA | 5 | 167.55 | |
| SERIE D LB ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 11 | 131.35 | |
| SERIE D LB ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | ALL | 2° SQUADRA | 12 | 130.95 | |
| SERIE D ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 11 | 93.525 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | ALL | 3° SQUADRA | 5 | 164.95 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | 1° SQUADRA | 2 | 171.975 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | 2° SQUADRA | 4 | 168.625 | |
| SERIE D LB ZT A P1 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 9 | 128.85 | |
| SERIE D ZT A P1 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 8 | 96.475 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
132Atleti con risultati
204Gare individuali
4.270Punteggi individuali
66Risultati squadra