Risultati a squadre

12 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LA GYMNICA 2009 1° SQUADRA 103.525
2 LA GINNICA GIGLIO 1° SQUADRA 103.1
3 LA GINN RIVOLTANA 2° SQUADRA 103.075
4 LA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA 1° SQUADRA 102.975
5 LA RES NOVAE VELLETRI 1° SQUADRA 102.95
6 LA UDINESE 1° SQUADRA 102.125
7 LA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA 2° SQUADRA 101.975
8 LA GROSSETO 1° SQUADRA 101.225
9 LA RES NOVAE VELLETRI 2° SQUADRA 100.4
10 LA ETA BETA 1° SQUADRA 100.175
11 LA PRO PATRIA BUSTESE 1° SQUADRA 100
12 LA HAGAKURE KARATE 1° SQUADRA 98.925
Azzera

Risultati individuali

184 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LA ROSSINI MATTIA LORENZO GYMNICA 2009 Corpo Libero — 0 9.75 2 0 11.85
1 LA BRICHERASIO JON GYMNICA 2009 Corpo Libero — 0 9.7 2 0 11.8
1 LA IEMBO DANIEL GYMNICA 2009 Corpo Libero — 0 9.65 2 0 11.75
1 LA LEONI LORENZO GYMNICA 2009 Corpo Libero — 0 9.5 2 0 11.6
2 LA PIEROZZI ALESSIO GINNICA GIGLIO Corpo Libero — 0 9.8 2 0 11.8
2 LA GONZALEZ VASQUEZ EROS GINNICA GIGLIO Corpo Libero — 0 9.7 2 0 11.7
2 LA BOMPANI GIORGIO TOMMASO GINNICA GIGLIO Corpo Libero — 0 9.2 2 0 11.3
2 LA PASQUINI GIULIO GINNICA GIGLIO Corpo Libero — 0 8.8 2 0 10.8
3 LA BRUNELLI MATTEO GINN RIVOLTANA Corpo Libero — 0 9.85 2 0 11.95
3 LA CAVAGNOLI MASSIMO GINN RIVOLTANA Corpo Libero — 0 9.75 2 0 11.85
3 LA BOSCO FRANCESCO GINN RIVOLTANA Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.55
3 LA MANZONI NICOLO' GINN RIVOLTANA Corpo Libero — 0 9.7 2 3 8.8
4 LA BARTOLOMUCCI LUCA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.65 2 0 11.75
4 LA DE MATTEIS ALESSANDRO SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.65 2 0 11.75
4 LA CICILIATO ELIA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.35 2 0 11.45
4 LA NITOIU IONUT PIETRO SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.35 2 0 11.35
5 LA MANNI JACOPO RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 0 9.85 2 0 11.95
5 LA COMOLA LORENZO RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 0 9.7 2 0 11.7
5 LA MANCINI FLAVIO RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 0 9.6 2 0 11.7
6 LA BOEZIO LYAM UDINESE Corpo Libero — 0 9.5 2 0 11.7
6 LA TAVARS SIMONE UDINESE Corpo Libero — 0 9.55 2 0 11.65
6 LA GIGANTE DIEGO UDINESE Corpo Libero — 0 8.7 2 0 10.9
6 LA ROSSI ALESSANDRO UDINESE Corpo Libero — 0 8.85 2 0 10.85
7 LA GALLUZZO MATTIA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.5 2 0 11.6
7 LA MALISAN PAOLO SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.6 2 0 11.6
7 LA REGENI DANIEL SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 9.25 2 0 11.25
7 LA FAGGIANI EROS SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Corpo Libero — 0 8.9 2 0 11.1
8 LA CAPPUGI LEONARDO GROSSETO Corpo Libero — 0 9.4 2 0 11.5
8 LA BORRACELLI SAMUELE GROSSETO Corpo Libero — 0 9.35 2 0 11.35
8 LA GIULIETTI FRANCESCO GROSSETO Corpo Libero — 0 9.3 2 0 11.3
8 LA BADINI DENIS GROSSETO Corpo Libero — 0 8.9 2 0 10.9
9 LA BONANNI MATTEO RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 0 9.55 2 0 11.65
9 LA SPORTELLI ANDREA RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 0 9.55 2 0 11.65
9 LA PETRILLI EMILIANO RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.55
10 LA BIANCALANA ETTORE ETA BETA Corpo Libero — 0 9.55 2 0 11.55
10 LA DEL MONTE ETTORE ETA BETA Corpo Libero — 0 8.95 2 0 10.95
10 LA MISERENDINO CHRISTIAN ETA BETA Corpo Libero — 0 8.9 2 0 10.9
10 LA STRUMBO CARLOS ETA BETA Corpo Libero — 0 8.65 2 0 10.75
11 LA ADOBATI SIMONE PRO PATRIA BUSTESE Corpo Libero — 0 9.45 2 0 11.45
11 LA ARIENTI ALESSANDRO PRO PATRIA BUSTESE Corpo Libero — 0 9.25 2 0 11.35
11 LA GHIDOTTI EDOARDO PRO PATRIA BUSTESE Corpo Libero — 0 9 2 0 11
11 LA STRAMACCHIA JARI PRO PATRIA BUSTESE Corpo Libero — 0 8.95 2 0 10.95
12 LA MONTINI MATHIAS HAGAKURE KARATE Corpo Libero — 0 9.35 2 0 11.35
12 LA SORBINO LORENZO HAGAKURE KARATE Corpo Libero — 0 9.3 2 0 11.3
12 LA MELARI TIZIANO HAGAKURE KARATE Corpo Libero — 0 8.85 2 0 10.85
12 LA RELLINI LEONARDO HAGAKURE KARATE Corpo Libero — 0 8.3 2 0 10.3
1 LA BRICHERASIO JON GYMNICA 2009 Minitramp. — 1 9.75 0 0 10.55
1 LA LEONI LORENZO GYMNICA 2009 Minitramp. — 1 9.7 0 0 10.5
1 LA IEMBO DANIEL GYMNICA 2009 Minitramp. — 1 9.5 0 0 10.3
1 LA ROSSINI MATTIA LORENZO GYMNICA 2009 Minitramp. — 1 9.45 0 0 10.25

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

48Atleti
10Società nei risultati individuali
184Punteggi individuali
12Risultati squadra