Risultati a squadre

9 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR SPORTIVO VILLA ADRIANA 1° SQUADRA 140.55
2 JUNIOR RES NOVAE VELLETRI 3° SQUADRA 137.15
3 JUNIOR CRAZY SCHOOL DI NATURA D 1° SQUADRA 135.35
1 LB3 PALAGYM 1° SQUADRA 137.75
2 LB3 RES NOVAE VELLETRI 1° SQUADRA 135.4
3 LB3 GINN LABICO 1° SQUADRA 135.1
4 LB3 GYMNOVA 3° SQUADRA 133.95
5 LB3 RES NOVAE VELLETRI 2° SQUADRA 133.95
6 LB3 GINN GENZANO 1° SQUADRA 132.7
Azzera

Risultati individuali

140 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR GEMMO EVA SPORTIVO VILLA ADRIANA Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR CAMPANA ELENA SPORTIVO VILLA ADRIANA Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
1 JUNIOR MERLINO NINA SPORTIVO VILLA ADRIANA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
1 JUNIOR FEDERICI SARA SPORTIVO VILLA ADRIANA Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
2 JUNIOR D'ANNIBALE SOFIA RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
2 JUNIOR CARBONE ILARIA RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
2 JUNIOR D'ANGELO ANGELICA RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 6 9 0 0 15
2 JUNIOR ZACCAGNINI EMMA RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
3 JUNIOR D'ARCANGELO SOPHIE CRAZY SCHOOL DI NATURA D Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
3 JUNIOR COVRIC VALERIA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
3 JUNIOR SALESI REBECCA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
1 JUNIOR CAMPANA ELENA SPORTIVO VILLA ADRIANA Trave — 6 9.8 0 0 15.8
1 JUNIOR GEMMO EVA SPORTIVO VILLA ADRIANA Trave — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR CAPECE ELISA SPORTIVO VILLA ADRIANA Trave — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR GIUBILEI SOFIA SPORTIVO VILLA ADRIANA Trave — 6 9.2 0 0 15.2
2 JUNIOR D'ANGELO ANGELICA RES NOVAE VELLETRI Trave — 6 9 0 0 15
2 JUNIOR ZACCAGNINI EMMA RES NOVAE VELLETRI Trave — 6 8.7 0 0 14.7
2 JUNIOR CARBONE ILARIA RES NOVAE VELLETRI Trave — 6 8.5 0 0 14.5
2 JUNIOR D'ANNIBALE SOFIA RES NOVAE VELLETRI Trave — 5 8.5 0 0 13.5
3 JUNIOR COVRIC VALERIA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Trave — 6 8.9 0 0 14.9
3 JUNIOR SALESI REBECCA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Trave — 6 8.6 0 0 14.6
3 JUNIOR D'ARCANGELO SOPHIE CRAZY SCHOOL DI NATURA D Trave — 6 7.9 0 0 13.9
1 JUNIOR GEMMO EVA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
1 JUNIOR MERLINO NINA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
1 JUNIOR CAMPANA ELENA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR FEDERICI SARA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 1 — 6 6 0 0 12
2 JUNIOR D'ANNIBALE SOFIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
2 JUNIOR ZACCAGNINI EMMA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
2 JUNIOR D'ANGELO ANGELICA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
2 JUNIOR CARBONE ILARIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
3 JUNIOR COVRIC VALERIA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
3 JUNIOR D'ARCANGELO SOPHIE CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
3 JUNIOR SALESI REBECCA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
1 JUNIOR FEDERICI SARA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR MERLINO NINA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR CAMPANA ELENA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR GEMMO EVA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
2 JUNIOR D'ANNIBALE SOFIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
2 JUNIOR CARBONE ILARIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
2 JUNIOR ZACCAGNINI EMMA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
2 JUNIOR D'ANGELO ANGELICA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 8.8 0 0 14.8
3 JUNIOR COVRIC VALERIA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
3 JUNIOR D'ARCANGELO SOPHIE CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
3 JUNIOR SALESI REBECCA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
1 LB3 CITRACCA VIOLA PALAGYM Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
1 LB3 CARDOMINGO SARAH GABRIELLA PALAGYM Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
1 LB3 PICCOLO GIULIA PALAGYM Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
1 LB3 COLUZZI SOFIA PALAGYM Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
2 LB3 GIORGI ALESSANDRA RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
2 LB3 RONCISVALLE SOFIA RES NOVAE VELLETRI Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

40Atleti
7Società nei risultati individuali
140Punteggi individuali
9Risultati squadra