Azzera

Risultati individuali

962 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
BELLOFIORE SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Corpo Libero 3 6 8.15 0 0 14.15
BELLOFIORE SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 TOT 3 0 0 0 0 42.65
BELLOFIORE SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Trave 3 6 7.65 0 0 13.65
BELLOFIORE SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 3 6 8.9 0 0 14.9
BELLOFIORE SOFIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 3 6 8.8 0 0 14.8
BERNARDINETTI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A1 Corpo Libero 2 6 8.9 0 0 14.9
BERNARDINETTI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A1 TOT 2 0 0 0 0 44.45
BERNARDINETTI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A1 Trave 2 6 8.2 0 0 14.2
BERNARDINETTI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 1 2 6 9.25 0 0 15.25
BERNARDINETTI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 2 2 6 9.45 0 0 15.45
GALLO MARTA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A5 Corpo Libero 5 5 8.65 0 0 13.65
GALLO MARTA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A5 TOT 5 0 0 0 0 42.25
GALLO MARTA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A5 Trave 5 6 8.25 0 0 14.25
GALLO MARTA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 1 5 6 8.45 0 0 14.45
GALLO MARTA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 2 5 6 8.25 0 0 14.25
MASSEI MELISSA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 1 6 9.05 0 0 15.05
MASSEI MELISSA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 1 0 0 0 0 45.125
MASSEI MELISSA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 1 6 8.85 0 0 14.85
MASSEI MELISSA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 1 6 9.25 0 0 15.25
MASSEI MELISSA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 1 6 9.2 0 0 15.2
MILANI MIRIAM IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 3 6 8.85 0 0 14.85
MILANI MIRIAM IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 TOT 3 0 0 0 0 42.4
MILANI MIRIAM IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Trave 3 5 7.4 0 0 12.4
MILANI MIRIAM IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 3 6 9 0 0 15
MILANI MIRIAM IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 3 6 9.3 0 0 15.3
MOSTI ELISA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 3 5 9.25 0 0 14.25
MOSTI ELISA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 TOT 3 0 0 0 0 43.9
MOSTI ELISA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Trave 3 6 8.55 0 0 14.55
MOSTI ELISA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 3 6 8.95 0 0 14.95
MOSTI ELISA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 3 6 9.25 0 0 15.25
PESCHIAROLI GIORGIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 1 6 9.2 0 0 15.2
PESCHIAROLI GIORGIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 45.075
PESCHIAROLI GIORGIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Trave 1 6 8.9 0 0 14.9
PESCHIAROLI GIORGIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 1 6 8.85 0 0 14.85
PESCHIAROLI GIORGIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 1 6 9.1 0 0 15.1
RALLI BEATRICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 2 Corpo Libero 1 6 8.8 0 0 14.8
RALLI BEATRICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 2 TOT 1 0 0 0 0 43.65
RALLI BEATRICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 2 Trave 1 6 7.7 0 0 13.7
RALLI BEATRICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 2 Volteggio 1 1 6 9.2 0 0 15.2
RALLI BEATRICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 2 Volteggio 2 1 6 9.1 0 0 15.1
ROCCA GRETA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 1 6 8.6 0 0 14.6
ROCCA GRETA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 45.55
ROCCA GRETA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Trave 1 6 9.4 0 0 15.4
ROCCA GRETA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 1 6 9.65 0 0 15.65
ROCCA GRETA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 1 6 9.45 0 0 15.45
BELLI LUCREZIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Corpo Libero 5 9 8.35 0 0 17.35
BELLI LUCREZIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 TOT 5 0 0 0 0 52.35
BELLI LUCREZIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Trave 5 9 7.75 0 0 16.75
BELLI LUCREZIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 1 5 9 9 0 0 18
BELLI LUCREZIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 2 5 9 9.5 0 0 18.5

Risultati a squadre

22 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1° SQUADRA 1 133.825
SQ LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 1 139.175
SQ LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE ALL 2° SQUADRA 3 138.025
SQ LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE ALL 3° SQUADRA 4 135.075
SQ LC3 BASE PROVA 2 ZT B GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1° SQUADRA 2 132.35
SQ LC3 AV PROVA 2 ZT B GAF SILVER LC3 AVANZATO JUNIOR 1° SQUADRA 5 153.475
SQ LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1° SQUADRA 2 129.1
SQ LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO ALL 1° SQUADRA 6 149.85
SQ LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 1 134.55
SQ LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE ALL 2° SQUADRA 2 133.675
SQ LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE ALL 3° SQUADRA 5 129.575
SQ LC3 BASE P1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1° SQUADRA 2 131.825
SQ LC3 AV P1 GAF SILVER LC3 AVANZATO JUNIOR 1° SQUADRA 2 156.175
CAMP SQ LB3 BASE ZT D REG 2° PR GAF SILVER JUNIOR 1° SQUADRA 1 140.55
CAMP SQ LA3 BASE ZT D REG 2° PR GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 1 140.85
CAMP SQ LA3 BASE ZT D REG 2° PR GAF SILVER JUNIOR 3° SQUADRA 3 139.8
CAMP SQ LA3 BASE ZT D REG 2° PR GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 2 140.15
CAMP SQ LA3 AVANZ ZT D REG 2° PR GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 1 166.9
CAMP SQ LA3 BASE ZT D REG 1° PR GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 1 138.1
CAMP SQ LA3 BASE ZT D REG 1° PR GAF SILVER JUNIOR 3° SQUADRA 3 136.2
CAMP SQ LA3 BASE ZT D REG 1° PR GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 2 136
CAMP SQ LA3 AVANZ ZT D REG 1° PR GAF SILVER LA3 1° SQUADRA 4 109.7

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

53Atleti con risultati
30Gare individuali
962Punteggi individuali
22Risultati squadra