Risultati individuali
3.244 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGLI ESPOSTI MAYA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Corpo Libero | 4 | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.55 | |
| DEGLI ESPOSTI MAYA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | |
| DEGLI ESPOSTI MAYA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Trave | 4 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.8 | |
| DEGLI ESPOSTI MAYA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 | |
| DEGLI ESPOSTI MAYA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| QUAGLIERINI ANITA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Corpo Libero | 5 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| QUAGLIERINI ANITA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.525 | |
| QUAGLIERINI ANITA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Trave | 5 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.5 | |
| QUAGLIERINI ANITA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| QUAGLIERINI ANITA | IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A5 | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| AMMANNATI GAIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.95 | |
| AMMANNATI GAIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| AMMANNATI GAIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 | |
| AMMANNATI GAIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Trave | 2 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.85 | |
| AMMANNATI GAIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| AMMANNATI GAIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| PASQUALI GIADA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15.2 | |
| PASQUALI GIADA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Parallele | 3 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| PASQUALI GIADA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | |
| PASQUALI GIADA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Trave | 3 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 15.15 | |
| PASQUALI GIADA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| PASQUALI GIADA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| ROSSI ALICE | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 8 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 14 | |
| ROSSI ALICE | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Parallele | 8 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| ROSSI ALICE | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | |
| ROSSI ALICE | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Trave | 8 | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.15 | |
| ROSSI ALICE | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| ROSSI ALICE | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 8 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| SQUARCINI ARIANNA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SQUARCINI ARIANNA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Parallele | 3 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| SQUARCINI ARIANNA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | |
| SQUARCINI ARIANNA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Trave | 3 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SQUARCINI ARIANNA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| SQUARCINI ARIANNA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| TULUMELLO VITTORIA MARIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Corpo Libero | 4 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| TULUMELLO VITTORIA MARIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Parallele | 4 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| TULUMELLO VITTORIA MARIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.875 | |
| TULUMELLO VITTORIA MARIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Trave | 4 | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.45 | |
| TULUMELLO VITTORIA MARIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| TULUMELLO VITTORIA MARIA | IND LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | A2 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| CELSO VITTORIA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 4 | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.25 | |
| CELSO VITTORIA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 4 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| CELSO VITTORIA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | |
| CELSO VITTORIA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Trave | 4 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 11.6 | |
| CELSO VITTORIA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| CELSO VITTORIA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| ENNAS CARLOTTA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 6 | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 14.05 | |
| ENNAS CARLOTTA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 6 | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 | |
| ENNAS CARLOTTA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | |
| ENNAS CARLOTTA | IND LD BASE P3 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR 2 | Trave | 6 | 6 | 6.45 | 0 | 0 | 12.45 |
Risultati a squadre
72 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 10 | 177.725 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 30 | 124.5 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D1C | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 182.6 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 31 | 121.8 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D1C | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 181.25 | |
| SQ LD BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B1E | GAF | SILVER LD BASE | ALL | 1° SQUADRA | 13 | 178.6 | |
| SQ LD BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B1E | GAF | SILVER LD BASE | ALL | 1° SQUADRA | 7 | 179.65 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 36 | 127.05 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 35 | 127.9 | |
| SQ AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 215.85 | |
| SQ AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 10 | 209.45 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 138 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 135.975 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 3° SQUADRA | 5 | 135.15 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 4° SQUADRA | 8 | 134.275 | |
| SQ BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 184.7 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 135.225 | |
| SQ LB BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 4 | 179.75 | |
| SQ LD3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LD3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 129.85 | |
| SQ LD BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LD BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 177.3 | |
| SQ LD BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 3 | 177.2 | |
| SQ LC3 BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LC3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 128.05 | |
| SQ LC3 BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 3 | 126.1 | |
| SQ LC BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 180.55 | |
| SQ LA3 BASE REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 8 | 136.225 | |
| SQ LA3 BASE REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 11 | 133.6 | |
| SQ LA3 BASE REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 3° SQUADRA | 13 | 133 | |
| SQ BASE REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 179.65 | |
| SQ AV REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 216.15 | |
| SQ AV REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 6 | 213.075 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 131.3 | |
| SQ LB BASE PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 175.9 | |
| SQ LD3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LD3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 129 | |
| SQ LD BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LD BASE | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 179.35 | |
| SQ LD BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 4 | 175 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 4 | 129.85 | |
| SQ LC BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 181.65 | |
| SQ LC BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 2° SQUADRA | 9 | 163.6 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 15 | 177.95 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 10 | 170.225 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 16 | 166.025 | |
| SQ LD BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B1E | GAF | SILVER | LD | 1° SQUADRA | 18 | 175.55 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 18 | 139.75 | |
| SQ LA3 AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D3C | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 23 | 163.8 | |
| SQ LD BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B1E | GAF | SILVER | LD | 1° SQUADRA | 16 | 175.65 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 12 | 139.7 | |
| SQ LA3 AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D3C | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 24 | 163.5 | |
| SQ LB3G BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 137.45 | |
| SQ LB3G BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 138.05 | |
| SQ LA3 GIOV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 2 | 136.85 | |
| SQ LA3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 6° SQUADRA | 3 | 137.25 | |
| SQ LA3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 3° SQUADRA | 6 | 134.7 | |
| SQ LA3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 7 | 134.25 | |
| SQ LA3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 2° SQUADRA | 12 | 129.95 | |
| SQ LA3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 4° SQUADRA | 13 | 128.85 | |
| SQ LA3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 5° SQUADRA | 14 | 127.8 | |
| SQ LA3 AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 4 | 161.9 | |
| SQ LA3 AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 2° SQUADRA | 5 | 160.35 | |
| SQ LB3 GIOV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 1 | 137 | |
| SQ LB3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 129.2 | |
| SQ LB AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 2 | 216.9 | |
| SQ LB AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 4 | 209.4 | |
| CAMP SQ LC3 AV ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 1 | 161.85 | |
| CAMP SQ LC3 AV ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | LC3 | 1° SQUADRA | 1 | 162.55 | |
| CAMP SQ LB3G BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 133.95 | |
| CAMP SQ LB3 BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 130.45 | |
| CAMP SQ LB AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 3 | 210.6 | |
| CAMP SQ LA3 BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | LA3 | 2° SQUADRA | 5 | 131.55 | |
| CAMP SQ LA3 BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 6 | 129.7 | |
| CAMP SQ LA3 AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 3 | 159.85 | |
| CAMP SQ LC3 AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 1 | 156.275 | |
| CAMP SQ LC3 AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | LC3 | 1° SQUADRA | 1 | 158.825 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
114Atleti con risultati
155Gare individuali
3.244Punteggi individuali
72Risultati squadra