Risultati a squadre
35 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA3 | SANGIOVANNESE | 1° SQUADRA | 167 |
| 2 | LA3 | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | 1° SQUADRA | 166.95 |
| 3 | LA3 | ENTEL | 1° SQUADRA | 166.9 |
| 4 | LA3 | TREVICASS | 2° SQUADRA | 166.65 |
| 5 | LA3 | GROSSETO | 1° SQUADRA | 166.5 |
| 6 | LA3 | MAGNA GRECIA | 1° SQUADRA | 166.35 |
| 7 | LA3 | TRITIUM | 1° SQUADRA | 165.75 |
| 8 | LA3 | ARTMICA GYM | 1° SQUADRA | 165.35 |
| 9 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 1° SQUADRA | 165.15 |
| 10 | LA3 | KORU | 1° SQUADRA | 165.15 |
| 11 | LA3 | TREVICASS | 1° SQUADRA | 165.1 |
| 12 | LA3 | COLOR S GYM | 1° SQUADRA | 165 |
| 13 | LA3 | C S ARTISTIC GYM | 1° SQUADRA | 164.9 |
| 14 | LA3 | SANGIOVANNESE | 2° SQUADRA | 164.75 |
| 15 | LA3 | S S AURORA CARBONIA | 1° SQUADRA | 164.7 |
| 16 | LA3 | LAGUNA NORD | 1° SQUADRA | 164.55 |
| 17 | LA3 | LA FENICE VIGGIU' | 1° SQUADRA | 164.55 |
| 18 | LA3 | GINNICA GIGLIO | 1° SQUADRA | 164.45 |
| 19 | LA3 | NEW ALPI GYM | 1° SQUADRA | 164.35 |
| 20 | LA3 | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | 1° SQUADRA | 164.3 |
| 21 | LA3 | SCHUSTER | 1° SQUADRA | 164.2 |
| 22 | LA3 | CONEGLIANO | 1° SQUADRA | 163.55 |
| 23 | LA3 | LAGUNA NORD | 2° SQUADRA | 163.55 |
| 24 | LA3 | GINNICO OLIMPIA | 1° SQUADRA | 163.5 |
| 25 | LA3 | GYMNOVA | 1° SQUADRA | 163.1 |
| 26 | LA3 | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 2° SQUADRA | 162.2 |
| 27 | LA3 | GINN CAMERANO | 2° SQUADRA | 162.15 |
| 28 | LA3 | MINNIE GYM | 1° SQUADRA | 161.1 |
| 29 | LA3 | GINN CAMERANO | 1° SQUADRA | 161.05 |
| 30 | LA3 | GINN PISAURUM | 1° SQUADRA | 161.05 |
| 31 | LA3 | ETA BETA | 1° SQUADRA | 160.9 |
| 32 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 2° SQUADRA | 160.05 |
| 33 | LA3 | EDERA RAVENNA | 1° SQUADRA | 159.1 |
| 34 | LA3 | GYM ART 2014 | 1° SQUADRA | 158.85 |
| 35 | LA3 | BLU GENOVA SOCIAL SPORTING | 2° SQUADRA | 155.4 |
Risultati individuali
532 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA3 | FRATTASIO ANITA | SANGIOVANNESE | Corpo Libero | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | LA3 | ROSSETI VIOLA | SANGIOVANNESE | Corpo Libero | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 1 | LA3 | BORGI EMILY | SANGIOVANNESE | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | LA3 | TURCHI TERESA | SANGIOVANNESE | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | LA3 | CUCCHI SARA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | LA3 | SAGGIOMO AGATA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | LA3 | STAFA ASIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | LA3 | CERON GIULIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Corpo Libero | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.9 |
| 3 | LA3 | GABRIELE SERENA MARIA | ENTEL | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | LA3 | SERRA GRETA | ENTEL | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | LA3 | CASTELLONE GINEVRA | ENTEL | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 3 | LA3 | MIGLIACCIO SARA | ENTEL | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 4 | LA3 | BADALLI OLIVIA | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | LA3 | NISI VIOLA | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | LA3 | RIVOLTELLA CRISTOFALO MYA HELANIE | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 4 | LA3 | MORABITO FRANCESCA | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | LA3 | MONZILLO IRENE | GROSSETO | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 5 | LA3 | CADEDDU ALICE | GROSSETO | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 5 | LA3 | SCHIAVONE AGNESE | GROSSETO | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 6 | LA3 | IACOMETTA IRENE | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 6 | LA3 | PERRI FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 6 | LA3 | GEREMICCA NICOLE | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 7 | LA3 | KRYEZIU EMILY | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 7 | LA3 | BOLIS CHIARA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 7 | LA3 | MALVESTITI CLAUDIA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 7 | LA3 | SALOMONI GIULIA GIOVANNA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 8 | LA3 | PICHLER EMILY | ARTMICA GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 8 | LA3 | STROZZEGA ANNA | ARTMICA GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 8 | LA3 | ANDERGASSEN SOPHIE | ARTMICA GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 8 | LA3 | CALABR?? SOFIA | ARTMICA GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | LA3 | LAGOMARSINO AMELIE | ORIONE SELARGIUS | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 9 | LA3 | ZEDDA AGATHA | ORIONE SELARGIUS | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 9 | LA3 | PINTUS ALESSIA | ORIONE SELARGIUS | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 9 | LA3 | RADAELLI BENEDETTA | ORIONE SELARGIUS | Corpo Libero | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.9 |
| 10 | LA3 | LORENZI SOFIA | KORU | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 10 | LA3 | CIVIDINI ADELAIDE | KORU | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 10 | LA3 | QUARTINI GIORGIA IRIDE | KORU | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 10 | LA3 | ESPINOZA SOTO AURORA | KORU | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 11 | LA3 | ARCADIPANE AURORA | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 11 | LA3 | BOICU FRANCESCA ELENA | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | LA3 | CAZZAMALI ALYS | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | LA3 | GUALANDRIS ALICE | TREVICASS | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 12 | LA3 | BARBAROSSA NOEMI | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 12 | LA3 | ZACCHEDDU ELEONORA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 12 | LA3 | GORINI CHIARA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 12 | LA3 | SORO LUDOVICA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 13 | LA3 | FANTIN LUDOVICA | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 13 | LA3 | LIZIERO REBECCA | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 13 | LA3 | SCHIPPERS GINEVRA KAROLA | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | LA3 | ZANELLA GIULIA | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
148Atleti
30Società nei risultati individuali
532Punteggi individuali
35Risultati squadra