Risultati individuali
242 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SENIOR 2 | PERLINI MADDALENA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.2 |
| 32 | SENIOR 2 | CAZZARO FRANCESCA | NOI GYM | Trave | β | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 12.95 |
| 33 | SENIOR 2 | GHEZZI GIADA | TRITIUM | Trave | β | 6 | 7.05 | 0 | 0.1 | 12.95 |
| 34 | SENIOR 2 | ZARDI ARIANNA | ACTIVA NUOTO | Trave | β | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 13.15 |
| 35 | SENIOR 2 | TOLOMINI ELEONORA | GYMNICA CREMONA | Trave | β | 5 | 7.45 | 0 | 0 | 12.55 |
| 36 | SENIOR 2 | MARTINI ELEONORA | BRACCIO FORTEBRACCIO | Trave | β | 5 | 6.55 | 0 | 0 | 11.55 |
| 37 | SENIOR 2 | ALBERTI REBECCA | GINN SEBINA | Trave | β | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 38 | SENIOR 2 | BRACCINI GIADA | MINNIE GYM | Trave | β | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 39 | SENIOR 2 | MERCOGLIANO CRISTINA | GYNNIKA SPORT | Trave | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.45 |
| 40 | SENIOR 2 | PREVEDEL ARIANNA | GINN VAL DI NON | Trave | β | 5 | 6.55 | 0 | 0 | 11.55 |
| 1 | SENIOR 2 | VEDOVATO GIORGIA | JESOLO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2 | SENIOR 2 | SADA ALESSANDRA | CITTA DI OPERA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | SENIOR 2 | PAPOLINI GIORGIA | LIBERTAS MAROTTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 4 | SENIOR 2 | LUALDI ILARIA | PRO PATRIA BUSTESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | SENIOR 2 | VALERI CATERINA | GINN TERNI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 6 | SENIOR 2 | LAZZERINI CECILIA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 7 | SENIOR 2 | VALLOGGIA ELISA | GINN 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 8 | SENIOR 2 | MODICA NOEMI | ATESINA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 9 | SENIOR 2 | BETTELLO ARIANNA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 10 | SENIOR 2 | MORONI AURORA | PRO PATRIA BUSTESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 11 | SENIOR 2 | ROSAGNI GIORGIA | ARTI S | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 12 | SENIOR 2 | EVANGELISTA ZELINDA | ARES CINISELLO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 13 | SENIOR 2 | GIUSTOZZI CHIARA | GINN MOGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 14 | SENIOR 2 | SECONDI CLARISSA | UDINESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 15 | SENIOR 2 | PENNA SARA | GINN BERGAMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 16 | SENIOR 2 | PAGANO ANGELA | GINNICA GIGLIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 17 | SENIOR 2 | CARTIA VIOLA MARIA | SCICLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 18 | SENIOR 2 | LOMBARDI LAURA | PROPATRIA 1883 MILANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 19 | SENIOR 2 | MARTINOLI GAIA | PRO PATRIA BUSTESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 20 | SENIOR 2 | CORONA ANITA | PRO PATRIA BUSTESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 21 | SENIOR 2 | BATTETA ALICE | GYM ART 2011 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 22 | SENIOR 2 | CASSERA EMMA | KORU | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 23 | SENIOR 2 | BONAFINI MATILDE | ROYAL GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 24 | SENIOR 2 | NICOLOSI LUCIA | PRO PATRIA BUSTESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 25 | SENIOR 2 | MARINUCCI MATILDE | MONTELUPO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 26 | SENIOR 2 | MENNECOZZI ASIA | GINN MOGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 27 | SENIOR 2 | CHINELLATO GIADA | MARCO POLO GINNASTICHE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 28 | SENIOR 2 | POLO-DIMEL MATILDE | MARCO POLO GINNASTICHE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 29 | SENIOR 2 | BELOTTI LETIZIA | GINN SEBINA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 30 | SENIOR 2 | SEVERI MIA | GINN RICCIONE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 31 | SENIOR 2 | PERLINI MADDALENA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 32 | SENIOR 2 | CAZZARO FRANCESCA | NOI GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 33 | SENIOR 2 | GHEZZI GIADA | TRITIUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 34 | SENIOR 2 | ZARDI ARIANNA | ACTIVA NUOTO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 35 | SENIOR 2 | TOLOMINI ELEONORA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 36 | SENIOR 2 | MARTINI ELEONORA | BRACCIO FORTEBRACCIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 37 | SENIOR 2 | ALBERTI REBECCA | GINN SEBINA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 38 | SENIOR 2 | BRACCINI GIADA | MINNIE GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 39 | SENIOR 2 | MERCOGLIANO CRISTINA | GYNNIKA SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 40 | SENIOR 2 | PREVEDEL ARIANNA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
41Atleti
33SocietΓ nei risultati individuali
242Punteggi individuali
0Risultati squadra