Risultati a squadre

35 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LA3 SANGIOVANNESE 1° SQUADRA 167
2 LA3 GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA 1° SQUADRA 166.95
3 LA3 ENTEL 1° SQUADRA 166.9
4 LA3 TREVICASS 2° SQUADRA 166.65
5 LA3 GROSSETO 1° SQUADRA 166.5
6 LA3 MAGNA GRECIA 1° SQUADRA 166.35
7 LA3 TRITIUM 1° SQUADRA 165.75
8 LA3 ARTMICA GYM 1° SQUADRA 165.35
9 LA3 ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 165.15
10 LA3 KORU 1° SQUADRA 165.15
11 LA3 TREVICASS 1° SQUADRA 165.1
12 LA3 COLOR S GYM 1° SQUADRA 165
13 LA3 C S ARTISTIC GYM 1° SQUADRA 164.9
14 LA3 SANGIOVANNESE 2° SQUADRA 164.75
15 LA3 S S AURORA CARBONIA 1° SQUADRA 164.7
16 LA3 LAGUNA NORD 1° SQUADRA 164.55
17 LA3 LA FENICE VIGGIU' 1° SQUADRA 164.55
18 LA3 GINNICA GIGLIO 1° SQUADRA 164.45
19 LA3 NEW ALPI GYM 1° SQUADRA 164.35
20 LA3 SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE 1° SQUADRA 164.3
21 LA3 SCHUSTER 1° SQUADRA 164.2
22 LA3 CONEGLIANO 1° SQUADRA 163.55
23 LA3 LAGUNA NORD 2° SQUADRA 163.55
24 LA3 GINNICO OLIMPIA 1° SQUADRA 163.5
25 LA3 GYMNOVA 1° SQUADRA 163.1
26 LA3 NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB 2° SQUADRA 162.2
27 LA3 GINN CAMERANO 2° SQUADRA 162.15
28 LA3 MINNIE GYM 1° SQUADRA 161.1
29 LA3 GINN CAMERANO 1° SQUADRA 161.05
30 LA3 GINN PISAURUM 1° SQUADRA 161.05
31 LA3 ETA BETA 1° SQUADRA 160.9
32 LA3 ORIONE SELARGIUS 2° SQUADRA 160.05
33 LA3 EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 159.1
34 LA3 GYM ART 2014 1° SQUADRA 158.85
35 LA3 BLU GENOVA SOCIAL SPORTING 2° SQUADRA 155.4
Azzera

Risultati individuali

532 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
26 LA3 PULIAFITO FLAMINIA NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
27 LA3 ORLANDI BEATRICE GINN CAMERANO Corpo Libero — 8 9.3 0 0 17.8
27 LA3 CASACCIA GIORGIA GINN CAMERANO Corpo Libero — 8 9 0 0 17.5
27 LA3 BRICCOCOLA REBECCA GINN CAMERANO Corpo Libero — 8 8.9 0 0 17.4
27 LA3 DE ANGELI MATILDA GINN CAMERANO Corpo Libero — 8 8.5 0 0 17
28 LA3 BERNA SOFIA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
28 LA3 COLUCCI AZZURRA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
28 LA3 PINTO ELENA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
28 LA3 AUSILI ROSA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8 0 0 17
29 LA3 OSIMANI VITTORIA GINN CAMERANO Corpo Libero — 9 9.1 0 0 18.1
29 LA3 MORICI NICOLE GINN CAMERANO Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
29 LA3 FABIANI BIANCA GINN CAMERANO Corpo Libero — 9 8.4 0 0 17.4
29 LA3 ANDREUCCI VIOLA GINN CAMERANO Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
30 LA3 VITI ADELE GINN PISAURUM Corpo Libero — 9 9 0 0 18
30 LA3 RAMILLI CHIARA GINN PISAURUM Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
30 LA3 BALDONCINI LUDMILLA GINN PISAURUM Corpo Libero — 8 9.2 0 0 17.7
30 LA3 BRUSA ELENA GINN PISAURUM Corpo Libero — 8 8.5 0 0 17
31 LA3 PIERI ALICE ETA BETA Corpo Libero — 9 9 0 0 18
31 LA3 PETRINI SARA ETA BETA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
31 LA3 GALUPPI SOPHIE VIOLA ETA BETA Corpo Libero — 9 8.4 0 0 17.4
32 LA3 RAGAZZO CARLA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
32 LA3 SALE LUNA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 8 8.9 0 0 17.4
32 LA3 EL HAOUARI ALICE ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
32 LA3 SALE CARLOTTA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 8 8 0 0 16.5
33 LA3 D'ABBUNDO JAIME' EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
33 LA3 SCHEMBRI MARIA SOFIA EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 8.3 0 0 17.3
33 LA3 ELSAYED AMAL WAEL MOHAMED MOHAME EDERA RAVENNA Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.9
34 LA3 FAVA LEA GYM ART 2014 Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
34 LA3 CAPOFERRI AGNESE GYM ART 2014 Corpo Libero — 9 8.3 0 0 17.3
34 LA3 GHISOLFI CECILIA GYM ART 2014 Corpo Libero — 9 8.3 0 0 17.3
35 LA3 ARDITI LUNA BLU GENOVA SOCIAL SPORTING Corpo Libero — 8 8.8 0 0 17.3
35 LA3 DELGADO LOPEZ VALENTINA BLU GENOVA SOCIAL SPORTING Corpo Libero — 8 8.5 0 0 17
35 LA3 KUNXHIU ERMELA BLU GENOVA SOCIAL SPORTING Corpo Libero — 9 8 0 0 17
1 LA3 FRATTASIO ANITA SANGIOVANNESE Trave — 9 9.5 0 0 18.5
1 LA3 ROSSETI VIOLA SANGIOVANNESE Trave — 9 9.3 0 0 18.3
1 LA3 BORGI EMILY SANGIOVANNESE Trave — 9 9.1 0 0 18.1
1 LA3 TURCHI TERESA SANGIOVANNESE Trave — 9 7.6 0 0 16.6
2 LA3 STAFA ASIA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Trave — 9 9.5 0 0 18.5
2 LA3 CUCCHI SARA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Trave — 9 9.4 0 0 18.4
2 LA3 SAGGIOMO AGATA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Trave — 9 9.4 0 0 18.4
2 LA3 ZANCO ADELE GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Trave — 9 9.1 0 0 18.1
3 LA3 SERRA GRETA ENTEL Trave — 9 9.4 0 0 18.4
3 LA3 CASTELLONE GINEVRA ENTEL Trave — 9 9.3 0 0 18.3
3 LA3 MIGLIACCIO SARA ENTEL Trave — 9 9.2 0 0 18.2
3 LA3 GABRIELE SERENA MARIA ENTEL Trave — 9 8.9 0 0 17.9
4 LA3 BADALLI OLIVIA TREVICASS Trave — 9 9.3 0 0 18.3
4 LA3 RIVOLTELLA CRISTOFALO MYA HELANIE TREVICASS Trave — 9 9.3 0 0 18.3
4 LA3 BALDASSARRE ILARY TREVICASS Trave — 9 9.2 0 0 18.2
4 LA3 MORABITO FRANCESCA TREVICASS Trave — 9 7.8 0 0 16.8
5 LA3 CADEDDU ALICE GROSSETO Trave — 9 9.4 0 0 18.4

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

148Atleti
30Società nei risultati individuali
532Punteggi individuali
35Risultati squadra