Risultati a squadre

49 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LA3 AIACE 1° SQUADRA 141.05
2 LA3 LA FENICE VIGGIU' 1° SQUADRA 140.9
3 LA3 LUYS FITNESS CENTER 2° SQUADRA 140.9
4 LA3 CHILDREN S ACADEMY 1° SQUADRA 140.9
5 LA3 VIOLETAGYM 1° SQUADRA 140.75
6 LA3 MARCO POLO GINNASTICHE 1° SQUADRA 140.65
7 LA3 BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL 1° SQUADRA 140.45
8 LA3 COLOR S GYM 3° SQUADRA 140.45
9 LA3 EMGIOY CAPANNORI 1° SQUADRA 140.3
10 LA3 GYMNOS 1° SQUADRA 140.25
11 LA3 FOCUS GYM 1° SQUADRA 140.15
12 LA3 ARTMICA GYM 1° SQUADRA 140
13 LA3 LUYS FITNESS CENTER 3° SQUADRA 140
14 LA3 MAGNA GRECIA 2° SQUADRA 139.9
15 LA3 GINN P4 2° SQUADRA 139.9
16 LA3 CONEGLIANO 1° SQUADRA 139.85
17 LA3 GYMNICA 2009 1° SQUADRA 139.85
18 LA3 GINNICO OLIMPIA 1° SQUADRA 139.75
19 LA3 GROSSETO 2° SQUADRA 139.7
20 LA3 WORLD SPORTING ACADEMY 1° SQUADRA 139.7
21 LA3 VARESINA GINN E SCHERMA 1° SQUADRA 139.65
22 LA3 GROSSETO 1° SQUADRA 139.55
23 LA3 COLOR S GYM 1° SQUADRA 139.45
24 LA3 C S ARTISTIC GYM 1° SQUADRA 139.45
25 LA3 GINN PIAVE 1° SQUADRA 139.2
26 LA3 GINNICA GIGLIO 1° SQUADRA 139.15
27 LA3 WORLD SPORTING ACADEMY 2° SQUADRA 139.15
28 LA3 VIOLETAGYM 2° SQUADRA 138.95
29 LA3 ATHENA 4° SQUADRA 138.8
30 LA3 ATHENA 3° SQUADRA 138.65
31 LA3 TREVICASS 1° SQUADRA 138.55
32 LA3 GINN LABICO 1° SQUADRA 138.45
33 LA3 ARTMICA GYM 2° SQUADRA 138.45
34 LA3 COLOR S GYM 2° SQUADRA 138.45
35 LA3 GINN CAMERANO 1° SQUADRA 138.45
36 LA3 ATHENA 2° SQUADRA 138.35
37 LA3 GINN P4 1° SQUADRA 138.25
38 LA3 LA ROSA DI SERAVEZZA 1° SQUADRA 138.25
39 LA3 S S AURORA CARBONIA 2° SQUADRA 137.95
40 LA3 ATHENA 1° SQUADRA 137.8
41 LA3 BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL 2° SQUADRA 137.7
42 LA3 ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 137.65
43 LA3 EDERA RAVENNA 2° SQUADRA 137.2
44 LA3 ARTMICA GYM 3° SQUADRA 137.2
45 LA3 EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 136.55
46 LA3 KINESIS CAM 1° SQUADRA 136.4
47 LA3 KINESIS CAM 2° SQUADRA 136
48 LA3 GYM ART 2014 1° SQUADRA 135.85
49 LA3 OLYMPIA SPORTING CLUB 1° SQUADRA 131.65
Azzera

Risultati individuali

766 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
32 LA3 PECULAJ GIOIA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
33 LA3 STRINGARI SONIA ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
33 LA3 BUFARDECI MARIKA ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
33 LA3 SASSI CAROLINA ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
33 LA3 FERRARO BEATRICE ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
34 LA3 CUI MARTINA COLOR S GYM Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
34 LA3 SECCI CORONA YAIRA LORENA COLOR S GYM Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
34 LA3 GHERAZZU FRANCESCA COLOR S GYM Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
35 LA3 ASCANI ANNA GINN CAMERANO Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
35 LA3 BURATTINI ANNA GINN CAMERANO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
35 LA3 DEL POZO GIORGIA GINN CAMERANO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
35 LA3 GIORDANO ALESSIA GINN CAMERANO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
36 LA3 FORMISANO FEDERICA ATHENA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
36 LA3 PROFNASTA KRISTEL ATHENA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
36 LA3 BITONDI CHIARA ATHENA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
36 LA3 LEVORATO BEATRICE MARIA ATHENA Volteggio 2 — 6 8.7 0 0 14.7
37 LA3 MANNI NICOLE GINN P4 Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
37 LA3 GALASSO SOPHIA GINN P4 Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
37 LA3 GIANSANTI EMMA GINN P4 Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
37 LA3 DI POCE GAIA GINN P4 Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
38 LA3 SAVELLI EMMA LA ROSA DI SERAVEZZA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
38 LA3 PROSPERI SARA LA ROSA DI SERAVEZZA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
38 LA3 LUONGO LAURA LA ROSA DI SERAVEZZA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
38 LA3 MECCHERI SARA LA ROSA DI SERAVEZZA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
39 LA3 ORRU' BARBARA S S AURORA CARBONIA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
39 LA3 ARU ADELE S S AURORA CARBONIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
39 LA3 MURTAS ANNA S S AURORA CARBONIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
39 LA3 CURRELI DENISE S S AURORA CARBONIA Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
40 LA3 COVA CELESTE ATHENA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
40 LA3 ROLLI ASIA ATHENA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
40 LA3 GELONESI ANITA ATHENA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
40 LA3 ZHARKOVA ZOIA ATHENA Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
41 LA3 FORMICA CAROLINA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
41 LA3 ROSA GAIA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
41 LA3 MEDICI CAMILLA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
41 LA3 CASIAN AMELIA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
42 LA3 CASARIN CLAUDIA ORIONE SELARGIUS Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
42 LA3 PIRAS MARTINA ORIONE SELARGIUS Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
42 LA3 PALLA MATILDE ORIONE SELARGIUS Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
42 LA3 COGONI ALICE ORIONE SELARGIUS Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
43 LA3 MEDRI GIULIA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
43 LA3 BALESTRA SOLE EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
43 LA3 MAJDAD FATIN EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
43 LA3 POLLINI ZOE EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
44 LA3 MARANGONI MARA ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
44 LA3 BOZNER SILEA ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
44 LA3 FALSER STEFANIE ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
44 LA3 MERANER IDA ARTMICA GYM Volteggio 2 — 6 8.7 0 0 14.7
45 LA3 RAMBELLI DIANA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
45 LA3 MELE MATILDE EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

216Atleti
34Società nei risultati individuali
766Punteggi individuali
49Risultati squadra