Risultati a squadre

49 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LA3 AIACE 1° SQUADRA 141.05
2 LA3 LA FENICE VIGGIU' 1° SQUADRA 140.9
3 LA3 LUYS FITNESS CENTER 2° SQUADRA 140.9
4 LA3 CHILDREN S ACADEMY 1° SQUADRA 140.9
5 LA3 VIOLETAGYM 1° SQUADRA 140.75
6 LA3 MARCO POLO GINNASTICHE 1° SQUADRA 140.65
7 LA3 BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL 1° SQUADRA 140.45
8 LA3 COLOR S GYM 3° SQUADRA 140.45
9 LA3 EMGIOY CAPANNORI 1° SQUADRA 140.3
10 LA3 GYMNOS 1° SQUADRA 140.25
11 LA3 FOCUS GYM 1° SQUADRA 140.15
12 LA3 ARTMICA GYM 1° SQUADRA 140
13 LA3 LUYS FITNESS CENTER 3° SQUADRA 140
14 LA3 MAGNA GRECIA 2° SQUADRA 139.9
15 LA3 GINN P4 2° SQUADRA 139.9
16 LA3 CONEGLIANO 1° SQUADRA 139.85
17 LA3 GYMNICA 2009 1° SQUADRA 139.85
18 LA3 GINNICO OLIMPIA 1° SQUADRA 139.75
19 LA3 GROSSETO 2° SQUADRA 139.7
20 LA3 WORLD SPORTING ACADEMY 1° SQUADRA 139.7
21 LA3 VARESINA GINN E SCHERMA 1° SQUADRA 139.65
22 LA3 GROSSETO 1° SQUADRA 139.55
23 LA3 COLOR S GYM 1° SQUADRA 139.45
24 LA3 C S ARTISTIC GYM 1° SQUADRA 139.45
25 LA3 GINN PIAVE 1° SQUADRA 139.2
26 LA3 GINNICA GIGLIO 1° SQUADRA 139.15
27 LA3 WORLD SPORTING ACADEMY 2° SQUADRA 139.15
28 LA3 VIOLETAGYM 2° SQUADRA 138.95
29 LA3 ATHENA 4° SQUADRA 138.8
30 LA3 ATHENA 3° SQUADRA 138.65
31 LA3 TREVICASS 1° SQUADRA 138.55
32 LA3 GINN LABICO 1° SQUADRA 138.45
33 LA3 ARTMICA GYM 2° SQUADRA 138.45
34 LA3 COLOR S GYM 2° SQUADRA 138.45
35 LA3 GINN CAMERANO 1° SQUADRA 138.45
36 LA3 ATHENA 2° SQUADRA 138.35
37 LA3 GINN P4 1° SQUADRA 138.25
38 LA3 LA ROSA DI SERAVEZZA 1° SQUADRA 138.25
39 LA3 S S AURORA CARBONIA 2° SQUADRA 137.95
40 LA3 ATHENA 1° SQUADRA 137.8
41 LA3 BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL 2° SQUADRA 137.7
42 LA3 ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 137.65
43 LA3 EDERA RAVENNA 2° SQUADRA 137.2
44 LA3 ARTMICA GYM 3° SQUADRA 137.2
45 LA3 EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 136.55
46 LA3 KINESIS CAM 1° SQUADRA 136.4
47 LA3 KINESIS CAM 2° SQUADRA 136
48 LA3 GYM ART 2014 1° SQUADRA 135.85
49 LA3 OLYMPIA SPORTING CLUB 1° SQUADRA 131.65
Azzera

Risultati individuali

766 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
43 LA3 POLLINI ZOE EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
43 LA3 MAJDAD FATIN EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
43 LA3 BALESTRA SOLE EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 6 8.9 0 0 14.9
44 LA3 FALSER STEFANIE ARTMICA GYM Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
44 LA3 BOZNER SILEA ARTMICA GYM Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
44 LA3 MERANER IDA ARTMICA GYM Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
44 LA3 MARANGONI MARA ARTMICA GYM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
45 LA3 RAMBELLI DIANA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
45 LA3 BERARDO VITTORIA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
45 LA3 MELE MATILDE EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
46 LA3 MAMELI MAIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
46 LA3 ALTIERI GAIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
46 LA3 PUDDU SYRIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
46 LA3 PIRODDI ALICE KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
47 LA3 LIGAS SOFIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
47 LA3 MEREU MARTINA ROSARIA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
47 LA3 PISANU REBECCA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
47 LA3 RUBIU ALTEA KINESIS CAM Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
48 LA3 ROMOLO SABRINA GYM ART 2014 Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
48 LA3 ROMOLO CECILIA GYM ART 2014 Volteggio 1 — 6 8.8 0 0 14.8
48 LA3 TARUSHI AURORA GYM ART 2014 Volteggio 1 — 6 8.7 0 0 14.7
49 LA3 CECCARELLI MARTINA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
49 LA3 CECCARELLI CHIARA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
49 LA3 ZENOBI CECILIA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
49 LA3 CALISE VERONICA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 1 — 6 8.7 0 0 14.7
1 LA3 SABBADIN ADELE AIACE Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
1 LA3 BONIFAZI GIORGIA AIACE Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
1 LA3 D'ALESSANDRO VITTORIA AIACE Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
1 LA3 GONZO NOEMI AIACE Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 LA3 BIANCHIN GAIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
2 LA3 BEGGIO SARA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
2 LA3 BUSATO CATERINA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
3 LA3 GIORDANO IRENE LUYS FITNESS CENTER Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
3 LA3 SCELZO VITTORIA LUYS FITNESS CENTER Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
3 LA3 CEFARIELLO REBECCA LUYS FITNESS CENTER Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
3 LA3 CASTALDO MARGOT LUYS FITNESS CENTER Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
4 LA3 ALIPRANDI BARBARA CHILDREN S ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
4 LA3 ANGELINO ANITA CHILDREN S ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
4 LA3 BIBLIOTECA FEDERICA CHILDREN S ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
4 LA3 VITALE NOEMI CHILDREN S ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
5 LA3 VITTADELLO SOFIA VIOLETAGYM Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
5 LA3 RETTORE ADA VIOLETAGYM Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
5 LA3 VOLPATO NORA VIOLETAGYM Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
5 LA3 VITTADELLO GIULIA VIOLETAGYM Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
6 LA3 DI PIETRO VALENTINA MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 2 — 6 10 0 0 16
6 LA3 BARBATO CARMELA MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
6 LA3 ZUIN NOAMY MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
6 LA3 STEFANI AURORA MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
7 LA3 CASIAN MARTINA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
7 LA3 CORALLINI VERONICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

216Atleti
34Società nei risultati individuali
766Punteggi individuali
49Risultati squadra